Namn: | Dennis Lundberg |
Startnummer: | 31 |
Klubb: | Gestrike RT |
Anmälare: | RaceOffice.se |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 2 |
3
31 | (1) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:59.810 | 6 : 02:44.180 | 4 : 02:40.050 |
83 | (2) | Anton Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg | 19 : 03:14.560 | 9 : 02:47.100 | 13 : 02:46.910 |
80 | (3) | Marcus Dufström | Saab | Grangärde RRC | 8 : 02:58.330 | 7 : 02:45.920 | DNF | |
85 | (4) | Lowe Eriksson-Glad | Volvo | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 20 : 03:20.810 | DNF | 10 : 02:43.900 |
82 | (5) | Thomas Lindström | Volvo | SMK Söderhamn | 18 : 03:12.980 | 18 : 02:58.140 | 14 : 02:46.950 |
10
31 | (4) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:59.810 | 6 : 02:44.180 | 4 : 02:40.050 |
56 | (1) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | 1 : 02:44.280 | 1 : 02:37.940 | DNS | |
71 | (2) | Daniel Lundqvist | Ford | Fagersta MK | Raceoffice.se | 4 : 02:51.100 | 8 : 02:46.000 | 5 : 02:40.900 |
66 | (3) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | NROK.nu Vi får projekten att snurra | 7 : 02:57.010 | 13 : 02:51.960 | 9 : 02:43.850 |
81 | (5) | Magnus Östberg | Volvo | Idkerbergets MK | Team Svartflagg | 13 : 03:03.150 | 15 : 02:53.980 | 17 : 02:53.720 |
13
31 | (2) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:59.810 | 6 : 02:44.180 | 4 : 02:40.050 |
11 | (1) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 5 : 02:52.819 | 3 : 02:43.110 | 3 : 02:39.780 |
83 | (3) | Anton Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg | 19 : 03:14.560 | 9 : 02:47.100 | 13 : 02:46.910 |
54 | (4) | Frida Falk | Opel | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | DNS | 12 : 02:50.120 | 12 : 02:44.211 |
1 SF
31 | (2) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:59.810 | 6 : 02:44.180 | 4 : 02:40.050 | 1:a |
11 | (1) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 5 : 02:52.819 | 3 : 02:43.110 | 3 : 02:39.780 | 2:aV |
22 | (4) | Hanna Söderqvist | Saab | AMF Årsunda | 17 : 03:09.970 | 11 : 02:49.800 | 11 : 02:44.210 | 3:a | |
76 | (6) | Stina Falk | Saab | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | 15 : 03:06.900 | 16 : 02:54.160 | 15 : 02:47.100 | 4:a |
81 | (5) | Magnus Östberg | Volvo | Idkerbergets MK | Team Svartflagg | 13 : 03:03.150 | 15 : 02:53.980 | 17 : 02:53.720 | DQ |
80 | (3) | Marcus Dufström | Saab | Grangärde RRC | 8 : 02:58.330 | 7 : 02:45.920 | DNF | DNS |
4 A
56 | (1) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | 1 : 02:44.280 | 1 : 02:37.940 | DNS | 1A | |
31 | (3) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:59.810 | 6 : 02:44.180 | 4 : 02:40.050 | 2A |
33 | (2) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 3 : 02:50.180 | 2 : 02:39.640 | 1 : 02:33.340 | 3A |
11 | (4) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 5 : 02:52.819 | 3 : 02:43.110 | 3 : 02:39.780 | 4A |
37 | (6) | Tony Lindstens | Volkswagen | Borlänge MK | 12 : 03:02.569 | 10 : 02:47.710 | 8 : 02:43.710 | 5ADNF | |
75 | (5) | Casper Falk | Toyota | SMK Gävle | 2 : 02:46.670 | 4 : 02:43.290 | 7 : 02:41.750 | 6ADQ |