Namn: Isac Melleby
Startnummer: 308
Klubb: Årjängs MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 14
20
313 (3) Joakim Lund Olander Saab MK Team Westom 7 7 7 DNF 7
84 (5) Anton Naumer Volvo Kullings MS 5 7 7 DNF 7
94 (4) Hugo Persson Volvo Karlstad MC-Bil 4 3 5 DNF 3
308 (6) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4
31 (2) Maja Thim Fredén Saab Mariestads MS 2 4 1 DNS DNS
317 (1) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 1 7 7 7 2
46
304 (6) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK DNF 7 4 5V 3V
308 (4) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4
301 (2) Simon Ohlsson Volvo Årjängs MK 5V 4 DNF 4 2
306 (3) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 3 3 4 4 DNF
48 (1) Leon Emilsson Volvo Säffle MC DNS DNS DNS 3 4
236 (5) Michelle Granat Volvo Degerfors RC Bjurhs Bil AB DNF DNF 3 4V 2
80
321 (3) Casper Björk Saab SMK Eda Hagestigs motorsport 4 7 7 7 4
70 (1) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 5 5 5 DNF 5
40 (6) Noah Lunde' Volvo Ryds MK Team BBG 3 2 4 3 7
308 (2) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4
305 (5) Timmy Blom Volvo Dals MK 7 4 2 4 5
30 (4) Oliver Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 7 3 1 2 5
102
323 (2) Dennis Asplund Saab Hagfors MK 7 3 7 7 7
308 (4) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4
306 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 3 3 4 4 DNF
19 (3) Adrian Karlsson Volvo Dals MK 7 1 3 3 DNF
310 (6) Felicia Nilsson Saab MK Team Treske 3 5V DNF 2 3
316 (1) Elwira Carlsson Opel Filipstads MC 2 1 2 DNF 2
129
323 (3) Dennis Asplund Saab Hagfors MK 7 3 7 7 7
30 (6) Oliver Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 7 3 1 2 5
308 (5) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4
94 (4) Hugo Persson Volvo Karlstad MC-Bil 4 3 5 DNF 3
236 (2) Michelle Granat Volvo Degerfors RC Bjurhs Bil AB DNF DNF 3 4V,V 2
143 C
70 (2) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 5 5 5 DNF 5 1C
320 (1) Magnus Eriksson Opel SMK Karlskoga Team Bjuhrs Bil AB 4 4 DNF 7 5 2C
304 (5) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK DNF 7 4 5V,V 3V,V 3CDNF
308 (3) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 5 3 5 4 4CDNF
30 (6) Oliver Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 7 3 1 2 5 5CDNF
40 (4) Noah Lunde' Volvo Ryds MK Team BBG 3 2 4 3 7 6CDNF