Namn: Tomas Fagerlund
Startnummer: 33
Klubb: Rasbo MK
Anmälare: Team Dealy
Bil: Segway
Aktuell placering: 3
32
96 (5) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3
33 (2) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2
55 (4) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5
31 (3) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4
32 (1) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7
61
96 (3) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3
55 (2) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5
32 (4) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7
31 (6) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4
33 (5) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2
91
96 (2) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3
31 (1) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4
55 (6) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5
32 (5) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7
33 (4) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2
120
96 (4) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3
55 (2) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5
31 (3) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4
33 (1) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2
32 (5) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7
147
32 (4) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7
55 (3) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5
31 (6) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4
96 (1) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3
33 (5) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2
156 A
96 (1) Simon Wistemar Segway SLMK DX Motor Vilhelmina 7 7 7 7 3 1A
55 (2) Albin Kihlberg Segway Skellefteå MS Nordlunds Motor 4 5 4 5 5 2A
33 (5) Tomas Fagerlund Segway Rasbo MK Team Dealy 5 2 2 3 2 3A
31 (3) Rasmus Köster Segway Hällefors MK Team Skog och Trädgård 3 3 5 4 4 4ADNF
32 (4) Mikael Eriksson Segway Jämtlands MK 2 4 3 2 7 5ADNF