Namn: Roger Matsson
Startnummer: 302
Klubb: Ånge MK
Anmälare:
Bil: Citroën
Aktuell placering: 11
23
305 (3) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7V 7 7 5 7 10
307 (5) Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS
304 (6) Hasse Öberg Volvo Gestrike RT 4 4 3 3 7 4
310 (2) Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4
302 (4) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
303 (1) Thony Jonsson Saab Järbo MK DNF 4 3 2 3 DNS
47
305 (6) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7V,V 7 7 5 7 10
312 (2) Anders Eriksson-Glad Saab Sandvikens MK ELARBETE AB 3 5 1 4 10 7
303 (4) Thony Jonsson Saab Järbo MK DNF 4 3 2 3 DNS
302 (1) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
311 (5) Per Svedberg Volvo Ljusdals MS 1 2J 2 3 3 5
307 (3) Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS
71
305 (2) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7V,V,V 7 7 5 7 10
308 (3) Johan Eriksson Volvo Borlänge DRK Autodelar Sweden AB 2 5 5 5 5 5
302 (5) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
303 (6) Thony Jonsson Saab Järbo MK DNF 4 3 2 3 DNS
311 (1) Per Svedberg Volvo Ljusdals MS 1 2J,J 2 3 3 5
310 (4) Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4
91
313 (5) Joakim Söderqvist Saab AMF Årsunda 7 2 2 7 4 7
308 (3) Johan Eriksson Volvo Borlänge DRK Autodelar Sweden AB 2 5 5 5 5 5
314 (1) Janne Zetterman Mercedes Ljusdals MS 5 7 4 4 5 10
304 (6) Hasse Öberg Volvo Gestrike RT 4 4 3 3 7 4
303 (4) Thony Jonsson Saab Järbo MK DNF 4 3 2 3 DNS
302 (2) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
21
307 (4) Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS
304 (2) Hasse Öberg Volvo Gestrike RT 4 4 3 3 7 4
308 (1) Johan Eriksson Volvo Borlänge DRK Autodelar Sweden AB 2 5 5 5 5 5
310 (3) Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4
311 (5) Per Svedberg Volvo Ljusdals MS 1 2J,J,J 2 3 3 5
302 (6) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
39
305 (3) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7V,V,V,V 7 7 5 7 10
313 (2) Joakim Söderqvist Saab AMF Årsunda 7 2 2 7 4 7
308 (6) Johan Eriksson Volvo Borlänge DRK Autodelar Sweden AB 2 5 5 5 5 5
310 (1) Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4
302 (4) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3
307 (5) Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS
44 B
304 (2) Hasse Öberg Volvo Gestrike RT 4 4 3 3 7 4 1B
310 (5) Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4 2B
311 (4) Per Svedberg Volvo Ljusdals MS 1 2J,J,J,J 2 3 3 5 3B
309 (3) Torbjörn Hällström Saab SMK Hälsinge 4 3 7 DNF 2 3 4B
307 (1) Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS 5BDNF
302 (6) Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3 6BDNS