Namn: | Anders Hägg |
Startnummer: | 520 |
Klubb: | SHRA Sundsvall |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 10 |
26
513 | (4) | Morgan Jönsson | Mitsubishi | Finnskoga MK | Team värmland motorsport | 7 | 5V | 5 | 5 | 4 | 7 |
520 | (5) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
521 | (2) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
509 | (3) | Jo Inge Strand | Saab | KNA Solør | 3J | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
508 | (1) | Thomas Henriksson | Opel | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
52
510 | (3) | Robert Hillerström | Nissan | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | |
512 | (4) | Ronny Nilsson | Nissan | MK Team Treske | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | |
520 | (2) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
511 | (5) | Ricky Bergsman | Saab | Finnskoga MK | 5 | 3V | DQ | 7 | 4 | 4 | |
514 | (1) | Egil Høgberg | Opel | KNA Solør | 3 | DNF | 3 | 5 | 4 | 2 |
26
506 | (4) | Roger Gustavsson | Saab | Finnskoga MK | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
521 | (5) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
520 | (3) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
511 | (1) | Ricky Bergsman | Saab | Finnskoga MK | 5 | 3V,V | DQ | 7 | 4 | 4 |
53
506 | (4) | Roger Gustavsson | Saab | Finnskoga MK | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
514 | (3) | Egil Høgberg | Opel | KNA Solør | 3 | DNF | 3 | 5 | 4 | 2 | |
503 | (1) | Björn Nordström | Saab | Fredriksbergs MK | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
520 | (5) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
77
520 | (1) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
518 | (2) | Bo Grosch | Volvo | MK Team Westom | 4 | DQ | 4 | 4 | 5 | 5 | |
507 | (4) | Johnny Treseng | Volvo | Fredriksbergs MK | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
508 | (5) | Thomas Henriksson | Opel | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
22
513 | (1) | Morgan Jönsson | Mitsubishi | Finnskoga MK | Team värmland motorsport | 7 | 5V,V | 5 | 5 | 4 | 7 |
509 | (4) | Jo Inge Strand | Saab | KNA Solør | 3J,J | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
520 | (2) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
507 | (3) | Johnny Treseng | Volvo | Fredriksbergs MK | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
510 | (5) | Robert Hillerström | Nissan | Finnskoga MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
4 B
505 | (1) | Magnus Robertsson | Volvo | Lidköpings MSF | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1B | |
518 | (6) | Bo Grosch | Volvo | MK Team Westom | 4 | DQ | 4 | 4 | 5 | 5 | 2B | |
511 | (5) | Ricky Bergsman | Saab | Finnskoga MK | 5 | 3V,V,V | DQ | 7 | 4 | 4 | 3B | |
521 | (2) | Christian Nilsson | Mitsubishi | Munkfors MC | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4B | |
520 | (3) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5B | |
509 | (4) | Jo Inge Strand | Saab | KNA Solør | 3J,J,J | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6BDNS |