Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt.2

Robertsfors MS

Mini Xtreme Junior Klass 1 Klass 2 Klass 3 650 cc 50+ Xtreme Uteslutna förare Inbjudan

Tävlings info:

Xtreme
66 A
8 (1) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 10 10 7 1:a
122 (3) Elias Nilsson Speedcar Likenäs MK Hedströms Motorsport 5 10 5 2:a
137 (6) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 1 7V 7 3:a
120 (2) Emil Naessén Casmat SMK Nyköping 5 5 10 4:a
112 (5) Frida Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 10 3V 3 5:a
59 (9) Ronny Johansson Speedcar Wonder SMK Arboga 3 2 3 6:a
186 (8) Nils Sandström Kamikaz 2 Vännäs MK 2 5 5 7:a
84 (7) Andreas Sjölander Casmat SMK Gävle 7 7 DNF 8:a
124 (4) Sebastian Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 7 DNF,V 10 9:a
650 cc
65 A
644 (3) Jimmy Wicksell LHR Västerås MS 10 3 10 1:a
670 (1) Erik Andersson C-Pro KTM Östmarks MFF Helmia Motorsport 7 10 10 2:a
611 (4) Eivind Walfridsson Dahl C-Pro KTM MK Ratten Helmia Motorsport 5 10 7 3:a
612 (5) Christian Eklund Eklund MS Västerås MS 7 7 3 4:a
646 (9) Kristoffer Astbring LHR KTM Haninge MK 3 3 1 5:a
631 (8) Andreas Pedersson Husaberg Katrineholms MK 2 5 DNF 6:a
632 (7) Christoffer Davidsson IC - 3 Katrineholms MK 2V DNF 5 7:a
615 (2) Erik Andersson C-Pro KTM Karlstad MC-Bil 10J, 7 7 8:a
605 (6) Julius Nilsson C-Pro KTM Tomelilla MK Team SKÅAB 5 5 DNS 9:a
Klass 3
64 A
297 (2) Oskar Nord-Jansson C-Pro MK Tierp 10 7 7 1:a
211 (1) Niklas Fransson Fruab Racing Västerås MS Kullager.se 7 10 10 2:a
262 (3) Johan Eklund Eklund MS Västerås MS 5 5 5 3:a
201 (4) Pontus Eklund Eklund MS Västerås MS 3 3 DNF 4:a
Klass 1
63 A
34 (1) Liam Eriksson C-Pro Gullabo RC 10 10 10 1:a
28 (2) Olle Strömberg C-Pro KTM MK Ran 7 10V 10 2:a
46 (6) Magnus Bakken IC - R4 NMK Valdres 10 5 7 3:a
74 Ivan Edman C-Pro KTM Sandvikens MK 1 10 10 4:a
3 Caspian Nilsson C-Pro 4T Tomelilla MK Team SKÅAB 3V 2 10 5:a
4 (4) Eddie Jonsson Persson C-Pro Östmarks MFF 10 7 7 6:a
42 (7) Wilma Berglund C-Pro KTM SMK Gävle 10 7 5 7:a
10 (5) Lucas Bye Eggen IC - 4 NMK Hamar 7 5 10 8:a
82 (3) Ebbe Strömberg C-Pro KTM MK Ran 10 10 7 9:a