
Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt.2
Bollnäs MK
Xtreme
11 A
70 | (1) | Marcus Agerheim | Speedcar | Haninge MK | Agerheim Entreprenad AB | 10 | 10 | 10 | 1:a |
200 | (1) | Jimmy Bergander | Speedcar | Haninge MK | 10 | 10 | 10 | 2:a | |
96 | (5) | Charlie Agerheim | Speedcar | Haninge MK | Agerheim Entreprenad AB | 7 | 10 | 3 | 3:a |
144 | (6) | Martin Stigh | Semog Bravo | Finspångs MS | 10 | 5 | 3 | 4:a | |
21 | Stefan Agerheim | Speedcar | Haninge MK | 3 | 7 | 5 | 5:a | ||
122 | (3) | Elias Nilsson | Speedcar | Likenäs MK | Hedströms Motorsport | 10 | 10 | 7 | 6:a |
112 | Frida Enholm | Speedcar Wonder | Teknis MC | 2 | 3 | 7 | 7:a | ||
137 | (7) | Rasmus Roos | Speedcar Wonder | Haninge MK | 5 | 7 | 5 | 8:a | |
280 | (4) | Rasmus Brunnkvist | Edge | Västerås MS | Sjöberg Racing Team | 7 | 5 | 10 | 9:a |
50+
10 A
888 | (1) | Mats Sebom | IC - 3 - KTM | Haninge MK | 10 | 10 | 10 | 1:a | |
818 | (3) | Peter Nyman | Fruab Racing | Västerås MS | 7 | 5 | 7 | 2:a | |
812 | (6) | Patrick Arvidsson | C-Pro | Gotlands MFs | 3 | 7 | 3 | 3:a | |
830 | (2) | Lars-Åke Wallin | IC - 4 KTM | Västerås MS | 10 | 3 | 7 | 4:a | |
816 | (4) | Johan Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 2 | 10 | 5 | 5:a | |
869 | (5) | Daniel Ernstedt | C-pro | KAK | 5 | 7 | 5 | 6:a | |
871 | (10) | Johan Darbom | LHR KTM | Haninge MK | 3 | 2 | DNS | 7:a | |
800 | (7) | Johan Andersson | IC - KTM | SMK Trollhättan | 7 | 3 | 3 | 8:a | |
885 | (8) | Anders Martinsson | BGG | MK Team Westom | 2 | DNF | 10 | 9:a | |
868 | (9) | Hans-Erik Sjöberg | BGG | SMK Eda | 5 | 5 | 2 | 10:a |
650 cc
9 A
670 | (1) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Östmarks MFF | 10 | 10 | 10 | 1:a | |
614 | (3) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 7 | 2:a | |
606 | (2) | Fredrik Eriksson | LHR KTM | MK Team Westom | 10 | 7 | 10 | 3:a | |
605 | (8) | Julius Nilsson | C-Pro KTM | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 2 | DQ | 7 | 4:a |
612 | (6) | Christian Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 5 | 7 | 2 | 5:a | |
645 | (5) | William Franzén | FZE Yamaha | Kolsva MS | 3 | 10 | 3 | 6:a | |
607 | (7) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | DNF | 5 | 7:a | |
644 | (4) | Jimmy Wicksell | LHR KTM | Västerås MS | 7 | 5 | 5 | 8:a | |
613 | (9) | Anders Darbom | Husaberg | Haninge MK | 2 | 3 | 3 | 9:a |
Klass 3
8 A
204 | (1) | Sebastian Ainerfors | C-Pro KTM | Västerås MS | 10 | 7 | 10 | 1:a | |
201 | (3) | Pontus Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 3 | 5 | 7 | 2:a | |
206 | (4) | Justus MacFie | LHR KTM | Västerås MS | 5 | 3 | 3 | 3:a | |
297 | (2) | Oskar Nord-Jansson | C-pro | Västerås MS | 7 | 10 | 5 | 4:a |