X-Cupen Delt.4 - Septemberracet

SMK Söderhamn

Senior
8 A
26 (2) Albin Olsson Saab AMF Årsunda 7 7 5 1 :a
580 (1) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 7 2 :a
15 (4) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 7 4 7 3 :a
572 (3) Jonas Johansson Saab Svärdsjö MK 4 7 7 4 :a
576 (5) Johan Blomkvist Saab SMK Gävle 7 7 4 5 :a
581 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 7 5 5 6 :a
Veteran
7 A
301 (2) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 4 5 7 1 :a
304 (1) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 4 7 7 2 :a
302 (4) Thomas Mohlén Opel SMK Hälsinge 5 5 4 3 :a
306 (5) Hasse Öberg Opel Gestrike RT 7 4 3 4 :a
571 (6) Mikael Dahlstedt Toyota Gestrike RT 5 7 DQ 5 :a
575 (3) Mattias Lönn Saab AMF Årsunda 7 3 5 6 :a
Dam
6 A
206 (1) Ida Törnhult Kastman Opel Gestrike RT 7 7 7 1 :a
208 (5) Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 3 7 4 2 :a
579 (6) Elly Lundberg Saab Gestrike RT 5 5 4 3 :a
205 (4) Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 4 4 7 4 :a
576 (2) Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 5V 5 7 5 :a
207 (3) Annika Forsberg Volkswagen Sandvikens MK 7 5 5 6 :a
Junior
5 A
577 (3) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda 5V 5 7 1 :a
107 (4) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT 5 7 5 2 :a
580 (2) Alexander Zolnir Saab Botkyrka MK 7 7 5 3 :a
104 (5) Tess Eriksson Saab AMF Årsunda 5 7 5 4 :a
108 Filip Hägg Volvo SMK Hälsinge 4 4 2 5 :a
102 (1) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 7 5 7 6 :a
Junior
4 B
108 (6) Filip Hägg Volvo SMK Hälsinge 4 4 2 1 :a
572 (2) Emma Källström Saab Järbo MK 7 3 3 2 :a
112 (3) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 4 4 4 3 :a
110 (5) Albin Borvall Volvo Bollnäs MK 3 3 4 4 :a
111 (1) Jonathan Petersson Volvo Films MK 4 5 4 5 :a
105 (4) Jack Häggman Opel SMK Gävle 3 1DNF 7 6 :a
Senior
3 B
581 (2) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 7 5 5 1 :a
35 (4) Patrik Svärd Toyota SMK Söderhamn 7 1DNF 7 2 :a
14 Ture Boström Saab Järbo MK 3 4 7 3 :a
21 (3) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 7 1DNF 7 4 :a
23 (5) Andreas Öberg Opel Gestrike RT 5 5 5 5 :a
577 (1) Rasmus Eriksson Saab Films MK 5 7 5 6 :a
Junior
2 C
101 (2) Emilia Westerlund Saab AMF Årsunda 1DNF 4 3 1 :a
109 (4) Fanny Backman Saab Gestrike RT 2 2 2 2 :a
113 (3) Wictor Olausson Ford SMK Gävle 3 2 3 3 :a
106 (5) Wilmer Bengter Volvo Ilsbo MK 2 3 DNS 4 :a
103 (6) Texas Lind Volvo SMK Gävle DNS 1DNF 5 :a
Senior
1 C
14 (4) Ture Boström Saab Järbo MK 3 4 7 1 :a
10 (1) Joakim Jonsson Saab SMK Söderhamn 4 7 4 2 :a
28 (3) Robert Törnqvist Volkswagen SMK Söderhamn 2 5 7 3 :a
22 (6) Daniel Andersson Opel AMF Årsunda 2 4 7 4 :a
18 (5) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda 2 7 5 5 :a
571 (2) Oskar Rosén Toyota Gestrike RT 5 7 3 6 :a
Senior
48
28 (3) Robert Törnqvist Volkswagen SMK Söderhamn 2 5 7
2 (4) Thomas Larsson Saab SMK Hälsinge 1 4 5
4 (1) Mathias Sparring Saab AMF Årsunda 4 5 4
571 (5) Oskar Rosén Toyota Gestrike RT 5 7 3
32 (6) Jens Jonsson Saab Woxnadalens MK 1DNF 2 2
Senior
47
21 (6) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 7 1DNF 7
3 (5) Daniel Othzén Opel SMK Gävle 5 1 5
584 (1) Robin Engström Volvo Sandvikens MK 4 5 4
27 (3) John Brolin Volvo SMK Hälsinge 1 3 1DNF
20 (2) Sven Olsson Volvo Woxnadalens MK 1 2 1DNF
Senior
46
14 (3) Ture Boström Saab Järbo MK 3 4 7
581 (4) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 7 5 5
8 (5) Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 3 3 4
579 (1) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 4 5 3
19 (2) Jonas Gräns Citroën Ljusdals MS 3 3 DQ
Senior
45
580 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 7
18 (4) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda 2 7 5
576 (1) Johan Blomkvist Saab SMK Gävle 7 7 4
24 (3) Mattias Karlsson Volvo Films MK 4 2 3
16 (2) Fredrik Johansson Volvo Ljusdals MS 5 2 DNS