Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt.4

Östmarks MFF

Xtreme
92 A
124 (2) Sebastian Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 10 10 10 1 :a
122 (1) Elias Nilsson Speedcar Likenäs MK 10 10V 10 2 :a
120 (3) Emil Naessén Casmat SMK Nyköping 10 7 10 3 :a
137 (4) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 7 7 5 4 :a
4 Martin Hagen Speedcar KNA Øvre Romerike 3 5 2 5 :a
24 (6) Andre H Valby Speedcar KNA Øvre Romerike 7 3 7 6 :a
100 Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 5 2V 2 7 :a
8 (7) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK 5 5 7 8 :a
105 (5) Simen Johansen Speedcar Wonder NMK Grenland 7 10 DNF 9 :a
50+
91 A
885 (1) Anders Martinsson BGG MK Team Westom 10 10 5 1 :a
830 (2) Lars-Åke Wallin IC - 4 KTM Västerås MS 10 7 7 2 :a
844 (4) Dick Wicksell IC - 4 Västerås MS 5 5 10 3 :a
868 (6) Hans-Erik Sjöberg BGG SMK Eda 2 7 5 4 :a
852 (5) Jan Terje Samuelsen IC - 4 KTM NMK Konsmo 3 10 3 5 :a
859 (3) Peter Brunzell IC - R4 KTM MK Team Westom 7 5 10 6 :a
840 (9) Henrik Spets IC - 4 Östmarks MFF 7 DNF 1 7 :a
800 (8) Johan Andersson IC - KTM SMK Trollhättan 5 3 3 8 :a
869 (7) Daniel Ernstedt C-Pro KAK 3 3V 7 9 :a
650 cc
90 A
670 (1) Erik Andersson KTM Östmarks MFF 10 7 10 1 :a
644 (3) Jimmy Wicksell LHR Västerås MS 5 10 7 2 :a
611 (2) Eivind Walfridsson Dahl C-Pro KTM MK Ratten 7 10 7 3 :a
612 (9) Christian Eklund Eklund MS Västerås MS 5 1 3 4 :a
605 (5) Julius Nilsson C-Pro KTM Tomelilla MK DNF 3 10 5 :a
618 (8) Peter Nyman Fruab Racing Västerås MS DNF 7 2 6 :a
625 (7) Fredrik Larsson IC - 3 - KTM Östmarks MFF 3 5 5 7 :a
678 (6) Jimmie Walfridson IC - R4 MK Ratten 7 3 3 8 :a
615 (4) Erik Andersson C-Pro KTM Karlstad MC-Bil 10 2 5 9 :a
Xtreme Junior
89 A
88 (1) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 10 10 10 1 :a
372 (4) Gustav Atteblad Casmat Östmarks MFF 10 2V 2 2 :a
44 (3) Alfred Eriksson Speedcar Wonder SMK Köping 7 DQ 10 3 :a
27 (8) Colin Gundersen Casmat NMK Hønefoss 1 3 7 4 :a
99 (2) Hannes Hägg Speedcar Wonder SMK Hälsinge 5 10V 5V 5 :a
324 (9) Kalle Björk Speedcar Haninge MK 3 7 DNF 6 :a
45 (6) Elis Rippe Casmat MK Ran 3 7 3 7 :a
43 (5) Liam Hägg Speedcar SMK Hälsinge 2 5 7 8 :a
101 (7) Mats Husebæk Speedcar KNA Solør 5 3 5 9 :a
Klass 1
88 A
28 (1) Olle Strömberg C-Pro KTM MK Ran 10 10 10 1 :a
99 (2) Alvin Brøderud C-pro KNA Kongsvinger 10 10 10 2 :a
3 (5) Caspian Nilsson C-Pro 4T Tomelilla MK 10 5 10 3 :a
34 Liam Eriksson C-pro Gullabo RC 10 7 DNF 4 :a
26 (4) Oliver Fredriksen IC - R4 Asker och Bærum MS 10 10 7 5 :a
82 (7) Ebbe Strömberg C-Pro KTM MK Ran 7 10 5 6 :a
74 Ivan Edman C-Pro KTM Sandvikens MK 7 7 7 7 :a
9 (6) Julie S. Kerim IC - R4 KTM NMK Konsmo 7 5 10 8 :a
46 (3) Magnus Bakken IC - R4 NMK Valdres 10 10 7 9 :a
Klass 3
87 A
222 (1) Simen Rønning Billingsø IC - 4 KNA Kongsvinger 10 10 10 1 :a
299 (2) Jonas Sørlie IC - 4 NMK Aremark 10 3 10 2 :a
297 (3) Oskar Nord-Jansson C-pro MK Tierp 5 10 7 3 :a
258 (4) Even Aleksander Hoff Knai IC - 4 KNA Øvre Romerike 7 7 7V 4 :a
211 (7) Niklas Fransson Fruab Racing Västerås MS 7 DNF 5 5 :a
262 (5) Johan Eklund Eklund MS Västerås MS 5 5 5 6 :a
201 (8) Pontus Eklund Eklund MS Västerås MS 3 5 3 7 :a
229 (6) Anders Ekström C-Pro KTM Munkfors MC 3 7 3 8 :a
Klass 2
86 A
143 (1) Patrick Ruud IC - Kart NMK Krabyskogen 7 10 10 1 :a
124 (2) Vilgot Wetter C-Pro MK Ran 10 10 7V 2 :a
158 (3) Håkon Jakobsen Lund C-Pro 4T NMK Hamar 5 10 10 3 :a
170 (4) Ola Ulland IC - R4 NMK Kongsberg 7 7 10 4 :a
118 (5) Wiktor Wallin C-Pro 4T Östmarks MFF 10 7 3 5 :a
105 (6) Peder Johansen IC - R4 KTM NMK Grenland 10 5 5 6 :a
116 Vetle Kildal Bakken IC - R4 NMK Valdres DNF DNF 2 7 :a
101 Pär Ekström IC - R4 Munkfors MC 3 7 3 8 :a
166 (7) Linus Gimle Enger IC - 4 NMK Krabyskogen 5 5 7 9 :a
Klass 1
85 B
34 Liam Eriksson C-pro Gullabo RC 10 7 DNF 2 :a
74 (1) Ivan Edman C-Pro KTM Sandvikens MK 7 7 7 1 :a
27 (5) Victor Martinus Gundersen C-pro NMK Hønefoss 5 7 7 3 :a
6 (3) Oscar Gjellum IC - 4 NMK Modum og Sigdal 10 3 7 4 :a
39 Oliwer Lundmark C-Pro Haninge MK 3 7 5 5 :a
4 (4) Eddie Jonsson Persson C-Pro Östmarks MFF 5 7 7V 6 :a
112 (7) Jack Arvidsson IC - 4 KTM Haninge MK 7 DNF 10 7 :a
80 (6) Pontus Karlsson C-Pro KTM Karlstad MC-Bil DNF 7 10 8 :a
77 (2) Emil H Larsson C-Pro MK Ran DNF 10 10 9 :a
Xtreme
84 B
4 (3) Martin Hagen Speedcar KNA Øvre Romerike 3 5 2 1 :a
100 (5) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 5 2V 2 2 :a
112 (2) Frida Enholm Speedcar Wonder Teknis MC 5 3V 5 3 :a
103 (1) Patrik Ydrefalk YMS Laxå MK 2 7 7 4 :a
649 (6) Maren Ullern Christoffersen Speedcar NMK Gardermoen 3 3 3 5 :a
47 (9) Alexander Welenstrand Casmat Östmarks MFF 1 1 3 6 :a
104 (4) Mimmi Öhlin YMS Laxå MK 2 2 5 7 :a
37 (8) Thomas Näslund Speedcar Enköpings MK 2 1 3V 8 :a
13 (7) Loke Pettersson Casmat Haninge MK 3 5V DNS 9 :a
Klass 2
83 B
116 (7) Vetle Kildal Bakken IC - R4 NMK Valdres DNF DNF 2 2 :a
101 (3) Pär Ekström IC - R4 Munkfors MC 3 7 3 1 :a
181 (2) Oscar Fransson Fruab Racing Västerås MS 3 3 7 3 :a
188 (5) Ola Bieltvedt IC - R4 Spydeberg MK 3 2 5 4 :a
106 (6) Melanie Lunde C-Pro 4T Haninge MK DNF 3 2 5 :a
148 (4) Imre Neiker IC - 3 - KTM MK Team Westom 5 3 3 6 :a
127 (1) Jørgen Sørlie IC - 4 NMK Aremark 7 5 5 7 :a
Klass 1
82 C
34 (1) Liam Eriksson C-pro Gullabo RC 10 7 DNF 1 :a
39 (4) Oliwer Lundmark C-Pro Haninge MK 3 7 5 2 :a
144 (6) Ludvig Svärd C-Pro KTM MK Rimo 7 2 5 3 :a
10 (5) Lucas Bye Eggen IC - R4 NMK Hamar 7 3 5 4 :a
44 (3) Felix Lundgren C-Pro KTM SMK Arboga 5 5 7 5 :a
113 Leo Pettersson C-Pro MK Team Westom 5 3 DNF 6 :a
36 (7) William Näätänen C-Pro KTM Hällefors MK 5 7 2 7 :a
111 Øyvind Martin Rogstad Riborg IC - Kart NMK Gardermoen 2 5 3 8 :a
50 (2) Emil Skeie IC - R4 NMK Konsmo 7 10 DQ 9 :a
Klass 1
81 D
113 (6) Leo Pettersson C-Pro MK Team Westom 5 3 DNF 1 :a
111 (3) Øyvind Martin Rogstad Riborg IC - Kart NMK Gardermoen 2 5 3 2 :a
83 (1) Ludvig Fransson Fruab Racing Västerås MS 3 5 3 3 :a
87 (2) Herman Holth C-pro Karlstad MC-Bil 5 3 3 4 :a
81 (4) Sebastian Eklund Eklund MS Västerås MS 3 5 2 5 :a
42 (9) Wilma Berglund C-Pro KTM SMK Gävle 2 DNF 5 6 :a
41 (5) Ellie Atteblad C-pro Östmarks MFF 5 DNF 3 7 :a
22 (8) Molly Lundgren C-Pro KTM SMK Arboga DNF 2 5 8 :a
51 (7) Louise Gillberg C-Pro KTM SMK Arboga 3 3 2 9 :a