SemesterRacet Torsdag

Vimmerby MS

Senior

Resultatlista:

Pos Nr Namn Bil Klubb Anmälare 1 2 3 Tot  
1 406 Rikard Svensson Volkswagen Ydre MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 7 14
1 433 Jim Olofsson Volvo MK Kinda 7 7 14
1 454 Alexander Byrskog Volkswagen Lessebo MK 7 7 14
4 437 Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 5 7 12
4 443 Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 5 7 12
4 455 André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 7 12
4 476 Thony Bergström Saab Jönköpings MK 5 7 12
4 489 Pontus Eriksson Saab Vimmerby MS 5 7 12
4 503 Thomas Bondesson Volvo Tomelilla MK 5 7 12
10 411 Marcus Åhman Volvo MK Ran 7 5 12
10 432 Mikael Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 7 5 12
10 440 Michael Johansson Volvo MK Kinda 7 5 12
10 458 Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 5 12
10 482 Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5 12
10 505 Anders Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 7 5 12
16 401 Ted Holtne Saab Asarums MS Munkahus Racing 5 4 7 16
17 461 Wilmer Westerling Volkswagen MK Kinda SkrotSmart 7 2 7 16
18 459 Jonathan Edström Volvo Skellefteå MS 4 7 5 16
19 417 Daniel Nyvall Saab Stenungsunds MS 7 4 5 16
20 468 Hugo Verner Saab Asarums MS Munkahus Racing 5 3 7 15
21 471 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 7 1DNF 7 15
22 494 Jimmy Andersson Saab Alingsås MK Hagestigs Motorsport 5 5 5 15
23 477 Patrik Eriksson Nissan Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 4 4 15
24 498 Magnus Simensen Volvo MK Ramunder 2 7 5 14
25 508 Simon Nilsson Saab SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 4 5 5 14
26 474 Samuel Thörnqvist Saab Vimmerby MS 3 7V 4 14
27 423 Alexander Jernberg Saab SMK Hälsinge Häggs Bildemontering AB 5 5 4 14
28 499 Anthon Eriksson Volkswagen Vimmerby MS 2 4 7 13
29 480 Henrik Nors Volvo Ydre MK 3 3 7 13
30 502 Fredrik Blom Volvo SMK Hälsinge 5 1DNF 7 13
31 495 Torny Holst Saab Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 3 5 5 13
32 472 Johnny Helmersson Volvo Lessebo MK 4 4 5 13
33 448 Björn Johnsson Toyota Hässleholm MK 4 5 4 13
34 466 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 3 3 13
35 490 Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 4V 7 2 13
36 481 Jonas Eriksson Saab Vara MK 4 3 5 12
37 469 Elias Westerling Volvo MK Kinda 4 3 5 12
38 451 Linus Kvist Opel Lessebo MK 3 5 4 12
38 506 Oscar Ljung Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 3 5 4 12
40 449 Rasmus Stålhammar Volvo Stockholms BK 1 3 7 11
41 475 Linus Andersson Toyota AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 2 2 7 11
42 509 Erik Carlsson Volvo MK Ramunder 3 4 4 11
43 435 Rickard Carlsson Saab Ulricehamns MK 4 3 4 11
44 426 Mattias Sääf Saab SMK Valdemarsvik 1 7 3 11
45 467 Dennis Skålberg Volvo SMK Arboga Team Rävvåla Räjsing 7 2 2 11
46 484 Jimmy Kullander Volvo Finspångs MS 3 4 3 10
47 464 Melvin Bernström Volvo MK Ran 5 3 2 10
48 403 Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 1 7 1DNF 9
49 460 Maximilian Nykjaer Volvo Skene MS 4 4 1DNF 9
50 438 Ole Arne Särnmo Volkswagen Sør Østerdal MS 3 1DNF 4 8
51 473 Kristian Eriksson Dahl Saab Hästveda FRC J, 5 3 8
52 511 Felix Eriksson Saab Vimmerby MS 2 3 3 8
53 501 Michael Olander Saab MK Team Westom 5 DQ 3 8
54 447 Daniel Andersson Volvo Asarums MS Munkahus Racing 3 4 1 8
55 436 Anton Isaksson Lenper Volvo SMK Valdemarsvik 3 5 DQ 8
56 429 Freddy Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 4 8
56 431 Jonas Berneros Saab Silverdalens MSK 4 4 8
56 500 Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 4 8
59 493 John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 5 3 DQ 8
60 422 Per-Ola Kullberg Volvo SMK Helsingborg 2 2 3 7
61 441 Patrik Magnusson Volvo Jungnerligans RC 3 1 3 7
62 452 Stefan Drugge Audi Vimmerby MS 3 2 2 7
63 413 Klas Udd Saab Skene MS 5 DQ 2 7
64 412 Martin Räisänen Volvo Strängnäs AMS 2 4 1DNF 7
65 439 Anders Åberg Ford Hässleholm MK 4 2 1 7
66 430 Erik Storbäk Volkswagen NMK Trysil ES MOTORSPORT 2 3 1 6
67 446 David Stafås Volkswagen Lima MS 2 2 1DNF 5
68 497 Ivar Dufwa Volvo MK Ran 3 1DNF 1DNF 5
69 465 Robert Hedström Saab Eslövs MK 1DNF 4 5
70 492 Melvin Bergstedt Saab Hästveda FRC 2 3 5
71 408 Niklas Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 4 1DNF DQ 5
72 427 Robin Johansson Saab MK Scandia 2 2 4
73 453 Neo Bjärgestad Volvo Kalmar MK 4 DQ 4
74 419 Rickard Gustafsson Lada Mölndals MK 1 2 3
74 424 Jonathan Nagel Volvo Mölndals MK 1 2 3
74 507 Peter Andersson Volvo SMK Valdemarsvik 1 2 3
77 405 Måns Örum-Gad Nissan Älmhults MK 2 1DNF 3
77 434 Robin Nilsson Volvo Eslövs MK BARUM RACING 2 1DNF 3
79 402 Andreas Anderberg Peugeot Bromölla MK Barum Racing 3 3
79 444 Tobias Viberg Volvo Tomelilla MK 3 3
81 425 Kristian Nielsen Toyota MS Nordjylland 1 1 2
82 486 Ruben Sigfridstad Volkswagen NMK Solør Sigfridstad Motorsport 1DNF 1DNF 2
83 491 Magnus Samuelsson Saab Skene MS 1 1DNF 2
84 414 Lukas Mattson Volvo Skepptuna MK 2 DQ 2
85 407 Jesper Hidsjö Volvo MK Kinda DQ 1 1
86 478 Hugo Halldin Saab MK Ramunder DQ 1DNF 1
87 445 Erik Höök Volvo Storfors MK 1DNF 1
87 479 Niklas Jennersjö Saab MK Ramunder 1DNF 1