Heatindelning:
Omgång:3
10
953 | (4) | Stina Nyströmer | Saab | Fjugesta MS | 3 | 3 | 7 | |
979 | (2) | Billy Ödegården | Volvo | Tidaholms MK | 3T | 3 | 5 | |
954 | (1) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 4 | 3 | 4 |
970 | (5) | Ola Sætre | Volvo | NMK Trysil | 3 | 4 | 3 | |
951 | (6) | Melwin Andersson | Volvo | MK Ramunder | 1 | 3 | 2 | |
966 | (3) | Ivar Dufwa | Volkswagen | MK Ran | 1 | DNF,T | DNF |
11
974 | (2) | Ludvig Fransson | Volkswagen | KAK | 4 | 4V | 7 | |
956 | (1) | Alex Leandersson | Volvo | Kalmar MK | 2 | 4 | 5 | |
987 | (3) | Linus Johansson | Mitsubishi | Vimmerby MS | 5 | 3 | 4 | |
962 | (5) | Calle Holgersson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 3 | DQ | 3 |
958 | (4) | Nicklas Klyft | Volvo | SMK Helsingborg | 2 | 1 | DQ | |
978 | (6) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | DNF | DNF |
12
967 | (1) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 5 | 4 | 7 | |
971 | (5) | Hugo Andersson | Opel | Orust BSK | 5 | 4 | 5 | |
977 | (6) | Arvid Rhodin | Volvo | SMK Trollhättan | 4 | 5 | 4 | |
976 | (4) | Kevin Larsson | Volvo | Årjängs MK | 1 | 1 | 3 | |
955 | (3) | Djohnny Beres | Volkswagen | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 2 | DQ |
13
964 | (1) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | DNF | 7 | |
969 | (5) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5V | 5 | 5 |
986 | (2) | Jesper Olausson Möller | Saab | Varbergs MK | 5 | 4 | 4 | |
963 | (3) | Charlie Viklund | Mazda | Skellefteå MS | 3 | 3 | 3 | |
985 | (6) | Maja Karlsson | Volvo | Målilla MK BK | 3 | 4 | 2 |
14
973 | (2) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 5 | 7 | |
993 | (4) | Simon Andersson | Saab | Ljungby MK | 4 | 7 | 5 | |
975 | (5) | Kimmo Gustavsson Lund | Volvo | Nässjö MK | 3 | 7 | 4 | |
990 | (3) | Alx Karlsson | Volkswagen | Ydre MK | 2 | 2 | 3 | |
959 | (6) | Nova Fransson | Volvo | Målilla MK BK | Team BBG | 2 | 2 | 2 |
952 | (1) | Emil Sund | Volvo | Kalmar MK | 4 | 5 | 1 |