Heatindelning:
Omgång:2
1
164 | (2) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5V | 7 | 7 |
251 | (1) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 4 | 5 | 7 | |
50 | (4) | Victor Nyströmer | Saab | Fjugesta MS | 2 | 4 | ||
381 | (6) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 3 | 3 | ||
31 | (5) | Frans Harrén-Söderbäck | Seat | SMK Nyköping | 5 | DNS |
2
325 | (5) | Kevin Eriksson | Volvo | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 7 | 7 | 4 |
216 | (4) | Martin Liljeblad | Volkswagen | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 7 | 5 | 5 |
39 | (3) | Andreas Karlsson | Volkswagen | MK Kinda | 7 | 4 | 5 | |
194 | (1) | Alexander Byrskog | Volkswagen | Lessebo MK | 7 | 3 | 2 | |
304 | (6) | Rikard Svensson | Volvo | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 2 | 2 |
15 | (2) | Rasmus Fogelberg | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | DNF |
3
1 | (5) | Niclas Karlsson | Volkswagen | Ydre MK | Dekaltrim.nu | 4 | 7 | 7 |
303 | (6) | Rasmus Strömberg | Volvo | Laxå MK | 7 | 5 | 7 | |
348 | (4) | Marcus Bernhardsson | Volvo | SMK Arboga | 4 | 4 | 5 | |
201 | (1) | Mikael Thiman | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 4 | 3 | 3 | |
245 | (2) | Åke Magnusson | Volvo | Tidaholms MK | Dekaltrim.nu | 3 | 2 | |
22 | (3) | Fabian Solberg | Volvo | Vimmerby MS | DNF | DNF |
4
180 | (3) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 5 | 7 | 5 |
237 | (6) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 3 | 5 | 2 | |
373 | (2) | Richard Klingstedt | Saab | Vimmerby MS | 5 | 4 | 2 | |
357 | (5) | Linus Kvist | Volvo | Lessebo MK | 3 | 3 | ||
7 | (1) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 1 | 2 | ||
37 | (4) | Simon Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | DQ | DNF |
5
19 | (4) | Markus Hansson | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 7 | 7 | |
403 | (6) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | 4 | 5 | DQ | |
404 | (1) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 5 | 4 | 7 | |
376 | (5) | Freddy Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 3 | 5 | |
188 | (3) | John Öberg | Volvo | MK Team Westom | 5 | 2V | ||
209 | (2) | Nathalie Petersson | Audi | SMK Helsingborg | 2 | 1 |
6
23 | (6) | Felix Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 3 | |
40 | (4) | Lukas Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft/SDM | 1 | 5 | 3 |
364 | (5) | Jesper Magnusson | Volvo | Team 13 | 1 | 4 | ||
162 | (2) | Emil Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 3 | 7 | |
46 | (1) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 2 | DNF | ||
226 | (3) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 4 | DQ |
7
306 | (4) | Thomas Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4V | |
10 | (2) | Mattias Bankel | Saab | SMK Trollhättan | 4 | 5 | 2 | |
96 | (5) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 3 | 4 | DNF |
158 | (6) | Joakim Persson | Volkswagen | Vimmerby MS | 3 | 3 | ||
355 | (1) | Andreas Gustavsson | Saab | Skepptuna MK | 1 | DQ |
8
175 | (1) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 4 | |
168 | (4) | Victor Johansson | Volkswagen | MK Falcon | 7 | 5 | 3 | |
57 | (6) | Fredrik Salsten | Volvo | Fjärås MK | 2 | 4 | ||
17 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | DNF | 3 | ||
197 | (3) | Freddie Gustavsson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 7 | 2 | 7 | |
385 | (2) | Martin Isaksen | Toyota | Tomelilla MK | 2 | DNF |
9
44 | (3) | Tommy Östlund | Saab | Hallsbergs MK | 3 | 7 | 5 | |
336 | (2) | Filip Söderqvist | Saab | Lessebo MK | DNS | 5 | ||
32 | (6) | Magnus Simensen | Volvo | MK Ramunder | 4 | 4 | 3 | |
76 | (5) | Johan Svensson | Saab | Hultsfred MK | Hagestigs Motorsport | 5 | 3 | DNF |
383 | (4) | Linus Johansson | Volvo | MK Kinda | 3 | 2 |
10
395 | (5) | Morten Sætren | Opel | NMK Tønsberg | 3 | 7 | 4 | |
68 | (6) | Jesper Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 5 | 2 | |
314 | (1) | Ted Holtne | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 4 | 4 | 4 |
322 | (4) | Kristian Eriksson Dahl | Saab | Hästveda FRC | 4 | 3 | 3 | |
85 | (2) | Emil Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 2 |
11
64 | (6) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 7 | 5 |
198 | (4) | Albin Ström | Toyota | Osby MK | 7 | 5 | 4 | |
171 | (2) | Albin Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 3V | 4 | DNF | |
391 | (1) | Ruben Sigfridstad | Volkswagen | NMK Solør | Sigfridstad Motorsport | DNF | DNF | |
384 | (3) | Jonas Johansson | Saab | MK Ran | DNF | DQ |
12
55 | (6) | Gustav Martinsson | Mercedes | Orust BSK | 2 | 7 | 1 | |
26 | (1) | Jonatan Magnusson | Volvo | Mölndals MK | 7 | 5 | 5 | |
183 | (3) | Philip Lund | Volvo | Stockholms BK | 5 | 4 | DNF | |
235 | (2) | Robert Hedström | Volvo | Eslövs MK | 4 | DQ | ||
212 | (5) | Daniel Svedberg | Saab | Jönköpings MK | 3 | DNF,V |
13
250 | (5) | Henrik Petersson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 5 | |
2 | (1) | Jerry Lennartsson | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 5 | 3 |
160 | (3) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 5 | 4 | 4 |
248 | (2) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | DQ | 3 | ||
390 | (4) | Mats Andersson | Saab | MK Kinda | 4 | DNF | ||
161 | (6) | Björn Johnsson | Volkswagen | Hässleholm MK | DQ | DNS |
14
319 | (4) | Wilmer Westerling | Volkswagen | MK Kinda | SkrotSmart | 4 | 7 | 7 |
195 | (2) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 7 | 5 | 4 | |
347 | (5) | Daniel Bergvall | Volvo | Ragundadalens RC | Nilsson Motorsport | 4 | 4 | 3 |
222 | (1) | Tor Arne Särnmo | Volkswagen | Sør Østerdal MS | DNF | 3 | ||
240 | (6) | Simon Nilsson | Saab | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 2 | DNF |
15
176 | (4) | John Svensson | Toyota | MK Ramunder | Kevins Katalysator | 1 | 7 | 5 |
88 | (3) | Gustav Fransson | Saab | Hallsbergs MK | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 3 | 5 | 3 |
379 | (1) | Jesper Sundström | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 4 | DQ | |
220 | (5) | Per Djärv | Volvo | Ydre MK | 5 | 3 | DQ | |
321 | (2) | Torny Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | 5 | DQ |
16
386 | (5) | Ulf Eriksson | Saab | Oskarshamns RRC | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 |
163 | (6) | Johan Kahlin | Volvo | Årjängs MK | 7 | 5 | DNF | |
53 | (4) | Filip Tapper | Volvo | SMK Valdemarsvik | 1 | 4 | ||
182 | (2) | Johan Ingemarsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 3V | DNF | |
82 | (3) | Ted Rintala | Volkswagen | Vimmerby MS | 4 | DNF |
17
173 | (2) | Joakim Persson | Volvo | Tidaholms MK | 4 | 7 | 4 | |
223 | (1) | Wille Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 7 | 5 | 2 | |
70 | (6) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 2 | 4 | 2 |
93 | (3) | Filip Gudmundson | Opel | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 3 | 2 |
392 | (4) | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 5 | DNF | ||
241 | (5) | Joel Hult | Saab | Hästveda FRC | 5 | DQ |
18
81 | (3) | Tobias Wigeborn | Volkswagen | Alingsås MK | 2 | 7 | 3 | |
345 | (1) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 4V | 5 | 4 |
367 | (5) | Jonas Berneros | Saab | Silverdalens MSK | 5 | 4 | DNF | |
397 | (6) | Mattias Stigh | Volvo | Finspångs MS | 2 | 3 | ||
301 | (4) | Michael Johansson | Volvo | MK Kinda | 3 | 2 | ||
346 | (2) | Marcus Gustafsson | Saab | Hällevadholms MK | 3 | 1 |