Heatindelning:
Omgång:2
32
750 | (4) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 5 | 7 | 7 |
739 | (5) | Kenneth Ringström | Saab | Fjugesta MS | Nerike kugg & mekan motorsport | 7 | 5 | 2 |
795 | (3) | Joakim Darnell | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 4 | 2 | |
732 | (2) | Mikael Eriksson | Saab | MK Kinda | 3 | 3 | 5 | |
755 | (6) | Magnus Athley | Mercedes | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 2 | DNF |
33
709 | (6) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | |
717 | (2) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 7 | 5V | 7 |
702 | (4) | Joakim Karlsson | Volvo | Skepptuna MK | 2 | 4 | 7 | |
767 | (1) | Nicklas Hansen | Saab | Tomelilla MK | 3 | 3 | 4 | |
796 | (5) | Niklas Bjärud | Volvo | MK Ramunder | DNF | 2 |
34
787 | (4) | Stefan Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 5 | 7 | 7 |
770 | (6) | Mikael Wiklund | Volvo | Skellefteå MS | 3 | 5 | 1 | |
783 | (2) | Robert Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 5 | 4 | DQ |
775 | (1) | Arne Simensen | Volvo | SMK Valdemarsvik | 2 | 3 | 4 | |
773 | (5) | Frank Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | DNF |
35
771 | (3) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 3 | |
760 | (5) | Joacim Rydin | Saab | MK Ramunder | DQ | 5V | 3 | |
743 | (4) | Johan Söderberg | Opel | Varbergs MK | 7 | 4V | 5 | |
762 | (1) | Mikael Larsson | Volvo | Orust BSK | 4 | 3 | DNF | |
713 | (2) | Christer Sundström | Volvo | Eksjö FRC | 1 | 2 | ||
792 | (6) | Niklas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | DQ | DNF |
36
763 | (1) | Johnny Berggren | Opel | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 4 | 7 | 7 |
729 | (4) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 3 | 5 | 3 | |
738 | (2) | Hans-Peter Svensson | Volkswagen | Nässjö MK | 1 | 4 | ||
758 | (6) | Magnus Wislander | Saab | Hällefors MK | Team Bjuhrs Bil AB | 7 | 3 | 4 |
772 | (3) | Roger Olsson | Saab | Tomelilla MK | DNF | DNF | ||
714 | (5) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 7 | DQ | DNF |
37
780 | (1) | Jörgen Johansson | Volkswagen | MK Falcon | 7 | 7 | 5 | |
734 | (5) | Dennis Nilsson | Saab | SMK Valdemarsvik | DQ | 5 | 7 | |
721 | (2) | Ola Eriksson | Nissan | Tjust MK | 4 | 4 | 5 | |
769 | (3) | Berth Bergqvist | Toyota | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 5 |
778 | (4) | Mats Andersson | Opel | Ljungby MK | 3 | DNF,V | ||
765 | (6) | Krister Ottosson | Volvo | Ydre MK | J,DNS | DNF |
38
711 | (4) | Jonas Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 7 | DNF | |
785 | (2) | Jonas Wiklund | Volvo | Älvbygdens MK | 4 | 5 | 3 | |
789 | (1) | Christer Fredsson | Saab | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 4 | 4 | 4 |
768 | (6) | Tomas Gustafsson | Hyundai | Simrishamns MK | DNF | 3 | ||
724 | (5) | Stefan Bernström | Volvo | MK Ran | 5 | 2 | 5 | |
730 | (3) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 5 | 1 | 3 |
39
726 | (3) | Henrik Klasson | Volvo | Älvbygdens MK | 4 | 7 | DQ | |
774 | (5) | Klas Strömberg | Volvo | Laxå MK | 7 | 5 | 3 | |
744 | (4) | Jonas Magnusson | Volvo | Mölndals MK | 3 | 4 | 2 | |
761 | (2) | Nicklas Ringström | Saab | Fjugesta MS | 7 | 3 | 1 | |
766 | (1) | Mikael Olsson | BMW | Tomelilla MK | 4 | 2 | 3 | |
776 | (6) | Kaj Gunnarsson | Volkswagen | SMK Örkelljunga | 2 | 1 |
40
733 | (3) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 5 | 7 | 7 |
781 | (5) | Mattias Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 4 | 5 | 5 | |
784 | (4) | Thomas Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 7 | 4 | 1 | |
703 | (6) | Anders Johansson | Saab | Lessebo MK | 5 | 3 | 4 | |
791 | (1) | Jan Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 2 | 2 | ||
719 | (2) | Johan Ståhl | Volvo | MK Ran | 5 | 1 | DNF |
41
725 | (3) | Mattias Andersson | Volkswagen | Älmhults MK | 2 | 7 | DNS | |
793 | (4) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | DNF | 5V | 5 | |
710 | (5) | Michael Johansson | Volkswagen | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 4 | DNF |
731 | (2) | Kjell Johansson | Saab | Vetlanda RRC | 5 | 3 | 4 | |
716 | (1) | Ingemar Halleröd | Volvo | Ljungsbro MK | 3 | 2 | ||
756 | (6) | Stefan Eliasson | Volkswagen | SMK Eda | 7 | 1 | DNF |
42
745 | (2) | Per-Åke Johansson | Volvo | SMK Valdemarsvik | J,DNS | 7 | DNF | |
759 | (5) | Mats Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 7 | 5 | 2 | |
746 | (3) | Mats Bernhardsson | Volvo | SMK Arboga | 5 | 4 | 7 | |
779 | (6) | Johan Fogelberg | Opel | Botkyrka MK | 5 | 3 | 4 | |
737 | (1) | Fredrik Wakman | Saab | Värmdö BK | 2 | 2 | ||
794 | (4) | Bengt Svensson | Hyundai | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | DQ | 1 |
43
748 | (3) | Göran Larsson | Volvo | Tidaholms MK | 3 | 7 | 7 | |
736 | (4) | Totto Höök | Saab | Hällefors MK | Team Bjuhrs Bil AB | 4 | 5 | 3 |
747 | (1) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 2 | 4 | 2 | |
707 | (6) | Patrick Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 1 | 3 | ||
788 | (2) | Jörgen Hult | Saab | Hästveda FRC | 3 | 2 | ||
741 | (5) | Patrik Holmberg | Saab | Åtvidabergs MK | 4 | DNF |
44
754 | (1) | Fredrik Johansson | Toyota | Falkenbergs MK | 4 | 7 | 4V | |
704 | (5) | Håkan Jönsson | Saab | Pilatorps MK | 2 | 5 | 5 | |
764 | (2) | Jesper Månsson | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 5 | 4 | 2 |
720 | (6) | Erik Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | DNF | 3 | |
735 | (4) | Jan-Olof Sturesson | Volvo | Lessebo MK | 2 | 2 | ||
786 | (3) | Lennart Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 5 | DNF |
45
782 | (6) | Anders Brangenfeldt | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 3 | |
751 | (5) | Anders Persson | Saab | Hästveda FRC | 4 | 5 | J,DNS | |
749 | (2) | Bo Nilsson | Audi | Asarums MS | 4 | 4 | 4 | |
797 | (3) | Morten Solberg | Volvo | Vimmerby MS | DNF | 3 | ||
715 | (4) | Gert-Göran Persson | Skoda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 3 | 2 |
46
718 | (2) | Anders Karlsson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 3 | 7 | 4 | |
701 | (6) | Arne Särnmo | Volkswagen | Sør Østerdal MS | 7 | 5 | 5 | |
728 | (3) | Johan Ström | Toyota | Osby MK | DQ | 4 | ||
742 | (5) | Christer Larsson | Volkswagen | SMK Nyköping | Hot Rod Hill Racing | 7 | 3 | |
790 | (4) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 3 | 2 |