SemesterRacet Fredag

Vimmerby MS

Junior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 SF - Veteran
720 (6) Conny Hansson Volvo Karlskrona AK DNF 5 7 1:a
785 (5) Kjell Svedberg Saab Skepptuna MK 4 4 4 2:a
724 (1) Thomas Nordenvall Volvo MK Ramunder 5 2 7 3:a
709 (2) Owe Rolandson Volvo MK Ramunder 5 5 4 4:a
736 (3) Dan Forsblad Saab Jönköpings MK 4 7 3 5:a
804 (4) Assar Larsson Volvo Östmarks MFF 7 2 4 6:a
2 SF - Veteran
777 (3) Mattias Lindqvist Volvo Oskarshamns RRC 7 2 5 1:a
719 (6) Magnus Wislander Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil Ab 7 DQ 5 2:a
716 (2) Conny Stigh Volvo Finspångs MS 5 4 5 3:a
764 (1) Krister Svensson Volvo MK Falcon 4 3 7 4:a
788 (5) Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 3 4 5 5:a
744 (4) Gert-Göran Persson Mitsubishi Tomelilla MK TEAM MAGIC RACING 5 4 4 6:a
3 D - Veteran
749 (3) Pher Göransson Volvo Boxholms MK 5 7 3 1:a
777 (5) Mattias Lindqvist Volvo Oskarshamns RRC 7 2 5 2:a
817 (4) Bengt Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB DNF 7 7 3:a
720 (6) Conny Hansson Volvo Karlskrona AK DNF 5 7 4:a
725 (1) Tomas Tigertand Volkswagen Målilla MK BK 7 1 7 5:a
802 (2) Mattias Andersson Volkswagen Älmhults MK 4 7 4 6:a
4 C - Junior
919 (3) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 4 7 3 1:a
921 (4) Filip Bernström Saab MK Ran 7 4 3 2:a
933 (6) Linnéa Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 7 3 3:a
987 (5) Jonas Eckhoff Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 5 4 4 4:a
988 (2) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 7 5 3 5:a
976 (1) Liam Levén Saab Vara MK Hagestigs Motorsport 7 4 4 6:a
5 C - Veteran
749 Pher Göransson Volvo Boxholms MK 5 7 3 1:a
769 (4) Anders Avelin Saab MSK Hammaren 7 4 5 2:a
732 (1) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 7 3 3:a
768 (3) Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 4 7 5 4:a
776 (2) Johan Ström Toyota Osby MK 4 5 7 5:a
786 (5) Stefan Eliasson Toyota SMK Eda 7 7 2 6:a
6 B - Junior
902 (4) Anton Persson Volkswagen Tomelilla MK Team MAGIC racing 7 5 4 1:a
919 Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 4 7 3 2:a
920 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 5 7 3:a
955 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS 5 7 5 4:a
927 (5) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 5 5 5 5:a
922 (3) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 5 5 6:a
7 B - Veteran
818 (1) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 5 5 7 1:a
708 (4) Frank Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 5 5 2:a
749 Pher Göransson Volvo Boxholms MK 5 7 3 3:a
780 (3) Michael Stenberg Volvo MK Ramunder 5 7 5 4:a
809 (1) Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 5 5 7 5:a
816 (4) Berth Bergqvist Toyota Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 7 5 5 6:a
8 A - Junior
953 (1) Malve Westerling Volvo MK Kinda SKROTSMART 7 7 7 1:a
932 (3) Wille Örum-Gad Volvo Lessebo MK 4 7 7 2:a
954 (5) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 3 7 7 3:a
939 (2) Elias Westerling Volkswagen MK Kinda 7 7 5 4:a
902 Anton Persson Volkswagen Tomelilla MK Team MAGIC racing 7 5 4 5:a
915 (4) Linus Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 4 7 6:a
9 A - Veteran
794 (1) Arne Särnmo Volkswagen Sør Østerdal MS Team Särnmo 7 7 7 1:a
765 (5) Peter Frode Volvo MK Kinda 7 7 4 2:a
766 (4) Dennis Andersson Volvo MK Ramunder 5 7 7 3:a
818 Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 5 5 7 4:a
742 (1) Joakim Karlsson Volvo Skepptuna MK 7 7 7 5:a
751 (1) Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon Gullabo Rallydäck 7 7 7 6:a