Heatindelning:
Omgång:2
11
736 | (6) | Dan Forsblad | Saab | Jönköpings MK | 4 | 7 | 3 | |
729 | (5) | Conny Welander | Volvo | Eksjö FRC | 4 | 5 | 3 | |
781 | (4) | Patric Johansson | Saab | Ryds MK | DQ | 4 | ||
754 | (3) | Tomas Gustafsson | Saab | Simrishamns MK | 4 | 3 | DNF | |
727 | (2) | Rolf-Olof Granath | Volvo | Ydre MK | DNF | 2 | ||
717 | (1) | Christer Sundström | Volkswagen | Eksjö FRC | J,DQ | DQ |
12
732 | (5) | Jimmy Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 3 |
701 | (1) | Urban Bergström | Volvo | Tväråns IF | OPUSBILPROVNING.SE | 7 | 5V | DQ |
769 | (6) | Anders Avelin | Saab | MSK Hammaren | 7 | 4 | 5 | |
764 | (2) | Krister Svensson | Volvo | MK Falcon | 4 | 3 | 7 | |
713 | (4) | Göran Jarnving | Volkswagen | Kalmar MK | Team BBG | 4 | 2 | 3 |
811 | (3) | Svenne Nilsson | Volvo | Grangärde RRC | DNF | DNS |
13
802 | (4) | Mattias Andersson | Volkswagen | Älmhults MK | 4 | 7 | 4 | |
721 | (6) | Jan Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 3 | 5 | 2 | |
716 | (2) | Conny Stigh | Volvo | Finspångs MS | 5 | 4 | 5 | |
753 | (1) | Hans-Peter Svensson | Volkswagen | Nässjö MK | 2 | 3 | 4 | |
760 | (5) | Anders Andersson | Saab | MK Kinda | DNF | 2 | ||
779 | (3) | Roger Ignberg | Volvo | Piteå MS | DNF | DNS |
14
783 | (1) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 7 | DNF |
702 | (3) | Fredrik Wakman | Saab | Värmdö BK | Rallybåten.com | 5 | 5 | DQ |
757 | (6) | Gert Bauhn | Volvo | SMK Örkelljunga | 5 | 4 | 2 | |
796 | (5) | Ola Eriksson | Volvo | Tjust MK | 7 | 3 | DNF | |
734 | (4) | Stefan Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | DNF | 2 |
15
742 | (5) | Joakim Karlsson | Volvo | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | |
809 | (2) | Kenneth Ringström | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 5 | 7 |
807 | (6) | Christian Eriksson | Saab | Falköpings MK | 5 | 4 | 3 | |
784 | (3) | Mikael Wiklund | Volvo | Skellefteå MS | 2 | 3 | 5 | |
759 | (4) | Mellet Ottosson | Saab | Ydre MK | DQ | 2 | ||
704 | (1) | Sten Mårtensson | Volvo | Vimmerby MS | Åsa nisse vebotrim | 4 | 1 |
16
749 | (1) | Pher Göransson | Volvo | Boxholms MK | 5 | 7 | 3 | |
737 | (6) | Kent Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | DQ |
785 | (5) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 4 | 4 | |
778 | (2) | Håkan Jönsson | Saab | Pilatorps MK | 3 | 3 | DNF | |
724 | (3) | Thomas Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 5 | 2 | 7 | |
762 | (4) | Mats Andersson | Opel | Ljungby MK | 2 | 1 |
17
768 | (1) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 4 | 7 | 5 | |
803 | (5) | Henrik Klasson | Volvo | Älvbygdens MK | 1 | 5 | DNF | |
815 | (4) | Christer Fredsson | Saab | Kalmar MK | Gullabo rallydäck 0486-21851 | 3 | 4 | 2 |
703 | (2) | Krister Ottosson | Opel | Ydre MK | 2 | DNF | ||
743 | (3) | Jesper Månsson | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | DNF,T | DNF | |
712 | (6) | Anders Johansson | Saab | Lessebo MK | DNF | DQ |
18
728 | (2) | Patrik Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | 3 | 7 | 2 | |
816 | (6) | Berth Bergqvist | Toyota | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck | 7 | 5 | 5 |
788 | (1) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 3 | 4 | 5 |
747 | (3) | Roland Frank | Volvo | MK Kinda | 4 | 3 | 2 | |
705 | (4) | Roger Sandell | Ford | Stockholms BK | DQ | 2 | ||
725 | (5) | Tomas Tigertand | Volkswagen | Målilla MK BK | 7 | 1 | 7 |
19
751 | (5) | Jörgen Johansson | Volkswagen | MK Falcon | Gullabo Rallydäck | 7 | 7 | 7 |
776 | (4) | Johan Ström | Toyota | Osby MK | 4 | 5 | 7 | |
723 | (2) | Mikael Eriksson | Saab | MK Kinda | 1 | 4 | 3 | |
772 | (3) | Öyvind Romstad | Volkswagen | NMK Namdal | Team Bjuhrs Bil AB | 5 | 3 | 4 |
746 | (1) | Erik Mårtensson | Volvo | Karlskrona AK | 4 | 2 | 2 | |
782 | (6) | Albert Andersson | Saab | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 3 | 1 |
20
731 | (1) | P-O Leandersson | Volvo | Kalmar MK | DQ | 7 | 4 | |
740 | (4) | Kari Häggman | Volkswagen | Raision UA | 3 | 5 | 2 | |
795 | (3) | Mats Sjögren | Saab | Tidaholms MK | 4 | 4 | 3 | |
798 | (6) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | ALLFLYTT-TSV AB | DQ | 3 | |
813 | (2) | Krister Berdén | Volvo | Hästveda FRC | DNS | DNS | ||
719 | (5) | Magnus Wislander | Saab | Hällefors MK | Team Bjuhrs Bil Ab | 7 | DQ | 5 |
21
766 | (2) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 7 | 7 | |
750 | (5) | Tuomo Hätälä | Saab | Jönköpings MK | 3 | 5 | 3 | |
758 | (3) | Mikael Olsson | BMW | Tomelilla MK | 7 | 4 | ||
805 | (1) | Tomas Hagman | Volvo | Dalby MK | 2 | 3 | 4 | |
777 | (6) | Mattias Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 7 | 2 | 5 | |
771 | (4) | Rune Teigen | Volkswagen | NMK Kongsberg | Rune Teigen | 1 | DNF |
22
786 | (2) | Stefan Eliasson | Toyota | SMK Eda | 7 | 7 | 2 | |
709 | (1) | Owe Rolandson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 4 | |
744 | (3) | Gert-Göran Persson | Mitsubishi | Tomelilla MK | TEAM MAGIC RACING | 5 | 4 | 4 |
791 | (4) | Kaj Gunnarsson | Volvo | SMK Örkelljunga | 2 | 3 | 3 | |
761 | (5) | Jörgen Henrysson | Volkswagen | Lessebo MK | 3 | DNF | ||
735 | (6) | Niklas Andersson | Volvo | Tidaholms MK | DNF | DNF |
23
794 | (4) | Arne Särnmo | Volkswagen | Sør Østerdal MS | Team Särnmo | 7 | 7 | 7 |
818 | (5) | Mats Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 5 | 5 | 7 | |
726 | (3) | Morten Solberg | Saab | Vimmerby MS | 4 | 4 | 3 | |
706 | (6) | Eddie Persson | BMW | SMK Helsingborg | Team Magic Racing | 3 | 3 | 4 |
808 | (2) | Mats Jorhammar | Volvo | Finspångs MS | mlimits motorsportprodukter | 4 | 2 | 5 |
748 | (1) | Bo Karlsson | Saab | Eksjö FRC | 1 | 1 |
24
780 | (2) | Michael Stenberg | Volvo | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | |
708 | (6) | Frank Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 7 | 5 | 5 | |
812 | (4) | Totto Höök | Saab | Hällefors MK | Team Bjuhrs Bil AB | 7 | 4 | 2 |
773 | (5) | Pierre Lundin | Saab | Nybro AC | 3 | 3 | DNF,V | |
804 | (1) | Assar Larsson | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 2 | 4 | |
733 | (3) | Benny Fransson | Peugeot | MK Kinda | 5 | 1 | DQ |
25
765 | (1) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 4 | |
714 | (3) | Magnus Robertsson | Volvo | Jönköpings MK | DQ | 5 | 5 | |
790 | (5) | Per-Åke Johansson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 5 | 4 | 3 | |
774 | (6) | Klas -Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisse vebo trim | 2 | 3 | |
801 | (2) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 2 | DQ | |
711 | (4) | Fredrik Johansson | Saab | MK Falcon | 3 | DNF |
26
817 | (4) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | DNF | 7 | 7 |
720 | (5) | Conny Hansson | Volvo | Karlskrona AK | DNF | 5 | 7 | |
722 | (1) | Jan-Olof Sturesson | Volvo | Lessebo MK | 2V | DNF | ||
710 | (2) | Thomas Karlsson | Volvo | MK Kinda | DQ | DNF | ||
797 | (3) | Nicklas Hansen | Saab | Tomelilla MK | 4 | J,DQ | ||
738 | (6) | Björn Svärd | Saab | MK Orion | 3 | DQ |
27
799 | (4) | Leif-Inge Lod | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 7 | 1 | |
715 | (6) | Jörgen Hult | Volkswagen | Hästveda FRC | 4 | 5 | DNF | |
792 | (5) | Bo-Erik Söderlund | Toyota | Stockholms BK | 1 | 4 | 4 | |
730 | (3) | Michael Johansson | Volvo | Jönköpings MK | BARUMRACING | 5 | 3 | DNF |
739 | (1) | Ulf Karlsson | Volvo | MK Kinda | DNF | DNF | ||
819 | (2) | Ove Nilsson | Saab | Laxå MK | 4 | DNF |