PåskRacet

Vimmerby MS

Senior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 D - Senior
60 (5) Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestig motorsport DNF 7 7 1:a
27 (2) Filip Kardell Saab Ydre MK 7 4 4 2:a
72 (3) Jesper Åberg Volvo Vimmerby MS 5 7 3 3:a
78 (6) Albin Park Toyota Eksjö FRC 5 2 7 4:a
38 (4) Hampus Milton Volvo Jungnerligans RC 7 5 3 5:a
79 (1) Kevin Eriksson Saab SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 4 7 4 6:a
2 C - Dam
313 (1) Ellinor Haraldsson Saab Alingsås MK 5 5 4 1:a
309 (3) Joline Frode Volvo MK Kinda 2 5 5 2:a
327 (2) Elsa Hultenius Saab Jönköpings MK 7 5 2 3:a
302 (5) Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 2 4 4 4:a
331 (4) Emma Wallerstedt Saab Målilla MK BK 4 2 5 5:a
304 (6) Victoria Björklund Volvo Fjugesta MS 3 3 4 6:a
3 C - Junior
216 (2) Liam Levén Saab Vara MK Hagestigs Motorsport 4 7 3 1:a
233 (4) William Abrahamsson Saab Ulricehamns MK 4 4 5 2:a
222 (1) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 5 4 3:a
214 (5) Wilma Söderman Saab Vimmerby MS Hagestig motorsport 3 4 5 4:a
208 (6) Axia Westerling Volvo MK Kinda 4 4 4 5:a
209 (2) Linnéa Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 7 3 6:a
4 C - Senior
30 (2) Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 3 5 7 1:a
40 (3) Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 5 5 5 2:a
23 (5) Robin Larsson Volvo Jungnerligans RC 4 7 4 3:a
60 Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestig motorsport DNF 7 7 4:a
55 (1) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 5 4 5:a
5 (4) Robin Eriksson Volkswagen Vimmerby MS 7 3 5 6:a
5 B - Dam
325 (1) Katja Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 7 4 1:a
313 Ellinor Haraldsson Saab Alingsås MK 5 5 4 2:a
307 (4) Alicia Westerling Volvo MK Kinda 5 4 5 3:a
316 (4) Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 5 4 5 4:a
326 (3) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 5 5 5:a
328 (2) Klara Nylin Saab MK Ran 7 5 3 6:a
6 B - Junior
216 Liam Levén Saab Vara MK Hagestigs Motorsport 4 7 3 1:a
212 (1) Filip Bernström Saab MK Ran 5 5 7 2:a
217 (4) Elias Westerling Volkswagen MK Kinda 7 5 4 3:a
204 (5) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 4 4 4:a
206 (3) Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK 4 7 5 5:a
207 (2) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 5 5 7 6:a
7 B - Senior
30 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 3 5 7 1:a
91 (3) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 7 7 3V 2:a
46 (1) Simon Karlsson Volvo Eksjö FRC 5 5 7 3:a
3 (5) Robin Johansson Honda MK Scandia 7 4 5 4:a
63 (2) Petter Karlsson Saab Tjust MK Hagestigs Motorsport 7 5 5 5:a
22 (4) Petri Häggman Volkswagen Raision UA 2 7 7 6:a
8 A - Dam
305 (4) Engla Johansson Saab Finspångs MS 4 7 7 1:a
323 (1) Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 7 7 2:a
317 (5) Ida Andersson Saab MK Kinda 5 3 7 3:a
325 Katja Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 7 4 4:a
324 (1) Tove Magnusson Volvo Oskarshamns RRC 7 7 7 5:a
314 (1) Emelie Strömberg Volvo Laxå MK 7 7 7 6:a
9 A - Junior
218 (5) Theo Wernersson Saab KAK Hagestig motorsport 5 5 7 1:a
216 Liam Levén Saab Vara MK Hagestigs Motorsport 4 7 3 2:a
232 (4) Helmer Rask Saab Finspångs MS 7 4 7 3:a
223 (3) Malve Westerling Volvo MK Kinda 7 7 5 4:a
227 (2) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 5 7 7 5:a
213 (1) Anton Naumer Volvo Kullings MS 7 7 7 6:a
10 A - Senior
18 (3) Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 5 7 7 1:a
26 (1) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 2:a
48 (1) Robin Larsson Saab Skene MS Hagestigs Motorsport 7 7 7 3:a
30 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 3 5 7 4:a
35 (5) Niclas Karlsson Volkswagen Ydre MK 7 4 7 5:a
95 (4) Roger Bergqvist Saab Laxå MK 7 7 5 6:a