L-A´s MinnesRace

Vimmerby MS

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

37
46 (5) Thomas Karlsson Ford Vimmerby MS 3 7 7
29 (4) Jonathan Lindgren Volvo MK Ramunder 2 2 5
21 (6) Stefan Drugge Ford Vimmerby MS 4 3 4
20 (1) Robin Stjernström Volvo Vimmerby MS 5 4 3
66 (2) Linus Johansson Volvo MK Kinda 2 3 DQ
319 (3) Maximilian Nykjaer Volvo Skene MS 4 3 DNS
38
325 (1) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 3 4 7
22 (2) Freddy Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 5 5
348 (4) Andreas Björklund Volvo MK Kinda 5 7 4
37 (3) Oliver Thörnqvist Saab Vimmerby MS 5V 3 3
362 (5) Johan Runesson Audi Kalmar MK 1 5 1DNF
353 (6) Zebastian Breiner Volvo MK Ramunder 3 3 1DNF
39
359 (2) Henrik Edgren Saab Munkfors MC 2 7 7
35 (4) Fabian Solberg Saab MK Ramunder 1 5 5
323 (3) Emil Karlsson Volvo Vimmerby MS Flugenäs Racing 5V 1 4
368 (6) Dennis Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 1DNF 3
34 (1) Johan Karlsson Volkswagen Vimmerby MS Flugenäsracing 7 5 1DNF
351 (5) Alexander Byrskog Volkswagen Lessebo MK 5 1 1DNF
40
36 (1) Kim Blomander Volvo Eksjö FRC 4 2 7
40 (3) Tobias Nelson Volvo Tjust MK 4 5 5
60 (6) Alexander Alexandersson Opel Vimmerby MS Flugenäs Racing 7 DQ 4
311 (2) Philip Kindberg Volvo Vimmerby MS 2 DQ 3
364 (4) Kristian Havdelin Volvo Rosendals MK 7 3 DQ
41
358 (1) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 1DNF 7 7
38 (2) Joel Björkman Volvo Finspångs MS 4 5 5
309 (6) Malte Tapper Volvo SMK Valdemarsvik 4V 4 4
1 (3) Christer Wolf Volvo Kalmar MK 3 5 3
24 (4) Rickard Bergman Volvo Vimmerby MS 3 5 2
42
47 (3) Jimmy Kullander Volvo Finspångs MS 3 4 7
41 (2) Torbjörn Johansson Saab Vimmerby MS Stucken Ferdinand 7 3 5
8 (4) Mattias Götesson Volkswagen Rödeby Eks MS BARUM RACING 7 7 4
10 (5) Douglas Jarnving Volkswagen Kalmar MK 1 7 3
313 (6) Christian Berg Volvo Målilla MK BK 3 7 DQ
43
52 (3) Tim Bjärud Saab MK Ramunder 4 2 7
349 (5) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 2 5
27 (6) Mattias Bankel Saab SMK Trollhättan 5 3 4
44 (2) Patrick Wretling Volvo Hallsbergs MK 1 4 3
2 (4) Anton Tomtélius Volvo Vimmerby MS DQ 2 1DNF
44
15 (4) Mattias Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 7
54 (3) Karl Kennethsson Volkswagen Eksjö FRC 2 4 5
50 (1) Lars Milde Volvo Vimmerby MS 2 1DNF 4
356 (5) Anton Nyberg Volvo Ryds MK 1DNF 4 3
39 (6) Kenny Fransson Volkswagen Vimmerby MS 1 2 2
45
17 (3) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK DQ 3 7
61 (2) Anton Geijersson Volvo Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 5 4 5
363 (6) Patrik Dalmans Volvo Målilla MK BK 5 5 4
4 (1) Tomas Stenström Saab Laxå MK 3 1 3
330 (4) Michael Andersson Saab Kalmar MK 4 3 2
45 (5) Henrik Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 1DNF
46
65 (5) Petri Häggman Volkswagen Eksjö FRC 7 7 7
303 (3) Timmo Helgesson Saab Vimmerby MS Hagestigs Motorsport 7 7 5
6 (2) Christoffer Arvidsson Volvo MK Kinda 5 5 4
305 (1) Alexander Christensen Volvo Tomelilla MK 2 4 3
18 (4) Jocke Sandeberg Volkswagen Botkyrka MK 4 DQ 2
367 (6) Didrik Gustafsson Volvo Vimmerby MS 1 2 1