HöstRacet dag 2

Vimmerby MS

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Dam
635 (1) Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 7 4 4 1:a
619 (6) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 2 8 2:a
620 (1) Elsa Hultenius Saab Jönköpings MK 7 4 4 3:a
612 (3) Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 4 7 4 4:a
602 (4) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 3 4 8 5:a
603 (5) Monica Bäckström Volvo Kullings MS 7 7 DNS 6:a
2 C - Junior
718 (3) Elias Westerling Volvo MK Kinda DNF 7 10 1:a
725 (5) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 1 8 2:a
713 (6) Kimmo Gustavsson Lund Opel Nässjö MK 5 7 3 3:a
717 (2) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 7 2 8 4:a
745 (1) Kasper Bergqvist Saab Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 5 8 5:a
716 (3) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK DQ 7 10 6:a
3 C - Senior
410 (3) Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestigs Motorsport 5 4 10 1:a
486 (4) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 4 7 8 2:a
476 (1) Rasmus Brunnkvist Volvo Västerås MS Sjöberg Racing Team 7 4 8 3:a
426 (2) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 7 2 10 4:a
424 (4) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 4 7 8 5:a
435 (6) Wilmer Westerling Volvo MK Kinda SkrotSmart 2 7 10 6:a
4 B - Dam
635 Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 7 4 4 1:a
633 (5) Hanna Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 5 6 2:a
637 (3) Nellie Eriksson Volvo MK Kinda 5 2 10 3:a
605 (4) Sofia Lod Saab Vimmerby MS Hagestigs Motorsport 2 5 10 4:a
624 (1) Sandra Vernersson Saab Lidköpings MSF Hagestigs Motorsport 4V 7 8 5:a
639 (2) Melina Toven Saab Kolsva MS 4 5 10 6:a
5 B - Junior
723 (5) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 7 6 1:a
718 Elias Westerling Volvo MK Kinda DNF 7 10 2:a
710 (3) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 4 8 3:a
746 (4) Alex Leandersson Volvo Kalmar MK 4 5 10 4:a
704 (1) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 4 7 10 5:a
729 (2) Anton Persson BMW Tomelilla MK Team Magic Racing 5 5 10 6:a
6 B - Senior
410 Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestigs Motorsport 5 4 10 1:a
477 (5) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 4 8 2:a
489 (2) Joel Björkman Volvo Finspångs MS 7 5 8 3:a
444 (3) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 5 5 10 4:a
449 (1) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 4 7 10 5:a
416 (4) Johan Karlsson Volkswagen Vimmerby MS 3 7 10 6:a
7 A - Dam
635 Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 7 4 4 1:a
604 (1) Katja Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 10 2:a
622 (1) Emelie Strömberg Mazda Laxå MK 7 7 10 3:a
613 (5) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 5 4 10 4:a
638 (3) Julia Hörnander Ford Tjust MK 7 5 8 5:a
614 (4) Marinette Andersson Volvo Munkfors MC 5 7 8 6:a
8 A - Junior
720 (1) Filip Jansson Saab Rosendals MK 7 7 10 1:a
723 Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 7 6 2:a
752 (4) Victor Oscarsson Saab FMCK Borås Hagestigs Motorsport 7 5 10 3:a
726 (2) Emil Wernersson Saab MK Kinda 7 7 8 4:a
706 (5) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 7 4 10 5:a
735 (2) Ludvig Fransson Volvo KAK 7 7 8 6:a
9 A - Senior
422 (1) Mattias Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 10 1:a
462 (1) Max Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 7 10 2:a
460 (5) Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 7 4 10 3:a
496 (4) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 5 10T 4:a
410 Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestigs Motorsport 5 4 10 5:a
457 (3) Kevin Karlsson Volkswagen Ydre MK 7 7 8 6:a