Heatindelning:
Omgång:4
1
24 | (6) | Sebastian Klyft | Volvo | Eslövs MK | 5 | 1DNF | 4 | 7 | 1DNF | 3 | |
562 | (2) | Joel Karlsson | Volvo | Tjust MK | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1DNF | |
558 | (3) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 4 | 4 | 2 | 4 | 3V | 6 | |
585 | (4) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
20 | (5) | Stefan Hörnander | BMW | Tjust MK | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
569 | (1) | Niclas Petersen | Volvo | Mölndals MK | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 |
2
559 | (5) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 4 | 7 | 1 | 7 | DQ | DNS | |
23 | (6) | Magnus Axelsson | Volvo | Jungnerligans RC | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
45 | (1) | Eric Jansson | Volvo | Rosendals MK | DQ | 1DNF | 5 | 4 | 10 | 1DNF | |
25 | (2) | Micke Åström | Nissan | MSK Kvarnvingarna | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
30 | (3) | Christoffer Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
12 | (4) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |
3
575 | (4) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 |
552 | (6) | Jonathan Nagel | Volvo | Mölndals MK | 1DNF | 4 | 2 | 5 | 1DNF | 6 | |
572 | (1) | Johan Thim-Fredén | Opel | Mariestads MS | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
11 | (3) | Björn Rosdahl | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
580 | (5) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | 1DNF | 2 | 2 | 1DNF | |||
579 | (2) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | DQ | 7 | DQ | 3V | 6 |
4
43 | (5) | Markus Hansson | Volvo | Karlskrona AK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
38 | (3) | Håkan Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 1DNF | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 |
8 | (4) | Filip Jansson | Opel | Rosendals MK | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1DNF | |
46 | (2) | Niklas Moberg | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1DNF |
34 | (6) | Theo Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 3 | 5 | DQ | 1DNF | DNS | ||
571 | (1) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4V | DQ | 7 | DQ | 4 | 4 |
5
1 | (6) | Malve Westerling | Volkswagen | MK Kinda | SkrotSmart | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
568 | (1) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 7 | 7 | 7 | 5 | 1DNF,V | 8 |
583 | (4) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
594 | (2) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 5 | DQ | 4 | 3 | 10 | 6 | |
29 | (3) | Oscar Åkerblad | Volvo | Mölndals MK | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
41 | (5) | Jimmy Kullander | Volvo | Finspångs MS | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6
561 | (4) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
31 | (1) | Joel Hult | Saab | Hästveda FRC | 4 | 1 | 1 | 5V | DQ | DQ | |
27 | (5) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 3V | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 |
4 | (2) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
44 | (3) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
570 | (6) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 1T | 3 | DNS | 6 | 8 |
7
10 | (3) | Daniel Andersson | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | DQ | DQ | 7 | 1DNF | |
36 | (1) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 3J, | 5 | 5 | 1DNF | 10 | |
3 | (6) | Thomas Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | J, | 5 | 2 | 4V | 10 | 3V | |
18 | (2) | Linus Kvist | Volvo | Lessebo MK | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
586 | (4) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäsracing | 3 | 4 | 5 | 1DNF | 10 | 1DNF |
35 | (5) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 1DNF | 2 | 5 | 1DNF | 6 | 6 |
8
584 | (6) | Wilmer Westerling | Volkswagen | MK Kinda | SkrotSmart | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 |
566 | (1) | Emil Hultenius | Volvo | Jönköpings MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 |
599 | (4) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
548 | (2) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
40 | (3) | Albin Naumer | Volvo | Kullings MS | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1DNF | |
15 | (5) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 2 | 4 | 3 | 1DNF |
9
596 | (3) | Peder Havdelin | Volvo | Rosendals MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
593 | (2) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 1DNF | ||
587 | (5) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
576 | (1) | Emanuel Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4V | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
591 | (4) | Hugo Halldin | Saab | MK Ramunder | 2 | 5V | 1 | 2 | |||
26 | (6) | Henrik Köhler | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 |
10
588 | (4) | Julius Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
581 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 1DNF | 4 | 7 | 5 | DQ | 10 | |
551 | (1) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
550 | (5) | Joakim Thylén | Volvo | Vetlanda RRC | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
560 | (2) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | |
590 | (3) | Danny Eckhoff | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 5 | 1V | 8 | 6 |
11
557 | (6) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 1 | 4 | 7 | 1DNF | ||
595 | (3) | Timmy Millton | Volvo | Falköpings MK | Millton Motorsport | 1DNF | 5 | 4 | 5 | 10 | 1DNF |
32 | (5) | Ted Holtne | Ford | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 5 | 4 | 4V | 8V | 10 |
598 | (2) | Oscar Kullberg | Saab | Nässjö MK | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | DQ | |
16 | (1) | Rickard Gustafsson | Lada | Mölndals MK | 7 | 1DNF | 3 | 2 | 3 | 4 | |
7 | (4) | Rasmus Valett | Volvo | SMK Nyköping | 3 | 2 | 4 | 1DNF | DNS | DNS |
12
19 | (4) | Albin Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | DQ | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | |
597 | (1) | Patrik Johansson | Volvo | Ydre MK | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
22 | (6) | Michael Johansson | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
577 | (5) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | DNS | |
9 | (2) | Tobias Barkenholt | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 2 | 3 | 3 | 2 | 1DNF | |
5 | (3) | Oliver Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
13
2 | (4) | Magnus Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 3V | 1DNF | 5 | 7 | DQ | |
6 | (2) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | DQ | 5 | 8V | 4 | |
574 | (3) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 7 | DNS | DNS | 4 | 6 | DQ | |
47 | (1) | Gustav Olausson | Volvo | Fjärås MK | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1DNF | |
592 | (6) | Kenneth Valett | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 2 | 2 | 2V | 4 | 3 | |
21 | (5) | Colin Granath | Volvo | Ydre MK | 1 | 1 | 1 | 1 |
14
582 | (2) | Kim Larsson | Volvo | Jungnerligans RC | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | |
13 | (5) | Robin Mattisson | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 |
563 | (3) | David Ekenmo | Volvo | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
28 | (4) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 |
578 | (6) | Kristian Havdelin | Volvo | Rosendals MK | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
39 | (1) | Linus Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 1DNF | 1 | 1DNF | 1DNF | 4 |