Åsa-Nisse Racet

Vimmerby MS

Dam/Veteran

Heatindelning:

Omgång:2

17
573 (4) Daniel Backfolk Volkswagen Älvbygdens MK Låcktorp Racing 3 7 3
588 (3) Peter Frode Volvo MK Kinda 7 5 5 7 10 10
559 (1) Frank Bengtsson Volvo Nässjö MK 5 4 7 7 8 8
206 (2) Joakim Darnell Volvo SMK Motala Bil 7 3 3 3 10 8
551 (6) Felicia Johansson Volvo Tjust MK 7 2 5 4 10 6
218 (5) Per-Åke Johansson Volvo SMK Valdemarsvik 5 DQ 3 DQ 3 8
18
580 (2) Rickard Östlund Volvo Botkyrka MK 4 7 7 7 1 8
209 (4) Linnéa Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 5 4 2 6 4
562 (6) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 3 4 4 5 10 10
558 (5) Tilde Kronståhl Volvo MK Kinda 1 3 4 2 8 3
548 (3) Moa Darnell Volvo SMK Motala Bil 4 2 4 DNS 1DNF 6
207 (1) Anders Persson Saab Hästveda FRC 3 DQ 7 3 6 10
19
223 (3) Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 4 7 3 3 8 10
587 (6) Niclas Johansson Volvo Åtvidabergs MK 7 5 DNS 7 10 6
204 (1) Evelina Mårtensson Saab Karlskrona AK 2 4 3 2 3 1DNF
591 (2) Thea Holmgren Saab MK Ramunder 2 3 2 DNS
215 (4) Ella Bergström Volvo SMK Valdemarsvik 2 2 2 3 DQ 3
574 (5) Mikael Eriksson Saab MK Kinda DNS DNS 5 2 3 1DNF
20
557 (1) Katja Frosthed Volvo Vimmerby MS 2 7 7 7 DNS
595 (6) Anders Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 3 5 2 7 1DNF,T
576 (5) Elin Jonsson Volvo Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 5 4V 4 8
567 (3) Jenny Lundh Saab Gnesta MK 1 3 DNS
581 (2) Monica Bäckström Volvo Kullings MS 1DNF 2 7 4 3 DNS
555 (4) Märta Jansson Volvo Fjugesta MS 7 1DNF 2 4V 6 6
21
575 (2) Malin Friberg Volvo Ydre MK Team Rallysaft/SDM 5 7 DNS 5 10 8
224 (4) Moa Nilsson Saab Eslövs MK 5 5 4 2 8 6
560 (3) Veronica Simensen Volvo SMK Valdemarsvik 1DNF 4 3 DNS 3 DNS
554 (6) Torbjörn Samuelsson Volvo MK Kinda 4 3 1DNF 5 DNS
225 (1) Erik Mårtensson Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 1 2 1 1DNF 4 6
547 (5) Irene Marti´n Opel Bohus RC Låcktorp Racing 1 1DNF
22
556 (3) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 3 7 4 2 6 4
221 (5) Maja Karlsson Volvo Målilla MK BK 1 5 7 4 4 4
585 (2) Benny Ånell Volvo Östergyllen RC 5 4 1 DQ 1DNF,V DQ
210 (6) Tilda Månson Volvo SMK Valdemarsvik 1 3 2 2 3 3
578 (1) Emilie Östmark Volvo Rosendals MK 4 1DNF 4 3 4 1DNF
23
568 (2) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 7 7 7 6 10
213 (5) Malin Blixth Johansson Volvo Målilla MK BK 5 5 4 4V 8 DQ
582 (3) Linnea Hammarqvist Volvo Jungnerligans RC 5 4 3 1DNF 10 8
593 (1) Josefine Forsblad Volvo Vimmerby MS 7 3 5 4 DNS
590 (4) Nell Brindmark Volvo Åtvidabergs MK 2 1DNF 3 5 6 3
564 (6) Ola Eriksson Volvo Tjust MK 7 1DNF DNS
24
596 (6) Moa Ekholm Volvo Rosendals MK 7 7 7 7 10 4
579 (4) Jimmie Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 4 5 7 5 6 1DNF
569 (5) Jonas Wiklund Volvo Älvbygdens MK 3V 4 4 4 4 3
566 (1) My Adolfsson Volvo Haninge MK 3 3 5V 7 6 4
553 (3) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS DNS DNS 3 3 4 8
25
592 (2) Ebba Valett Volvo SMK Nyköping 2 7 5 3 4 4
561 (5) Nellie Eriksson Volvo MK Kinda 5 5 5 4 10 10
550 (6) Emmy Dahlström Volvo MK Kinda 3 4 5 1 8 3
598 (1) Lars Kullberg Saab Nässjö MK 4 3 2 2 4 6
212 (4) Jeanette Ljung Volkswagen Vetlanda RRC 3 2 2 5 8 4
219 (3) Julia Hörnander Volvo Tjust MK 1 1DNF
26
599 (4) Benita Lundh Volvo Säffle MC 4 7 2 5 8 10
203 (5) Veronica Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 5 7 5 8 10
208 (1) Emelie Strömberg Volkswagen Laxå MK 5 4 5 5V 1 DQ
216 (6) Annika Klyft Volvo Eslövs MK 5 3 4 3 6 1DNF
594 (3) Mimmi Andréasson Volvo Jungnerligans RC 4 2 3 1DNF 4 6
589 (2) Stefan Svensson Volvo MK Kinda Stefan Svensson 2 1DNF DNS