MarsRacet

Västerås MS

Dam/Veteran

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Junior
13 (3) Ludvig Fransson Volvo Vimmerby MS 2 4 5 1:a
20 (2) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 7 DQ 5 2:a
11 (6) Eddin Vilicic Volvo Västerås MS DQ 7 3 3:a
71 (5) Elsa Cederblad Volvo MSK Hammaren 3 3 4V 4:a
69 (1) Ellen Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 3 5 5:a
75 (4) Jesper Ytterbom Saab Västerås MS 4 3 4 6:a
2 C - Dam/Veteran
2 (1) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 1DNF 4 5 1:a
5 (2) Ida Nylin Saab MK Ran 3 3 4 2:a
74 (3) Madelene Karlsson Volvo Skepptuna MK 4 4 2 3:a
37 (5) Klara Nylin Saab MK Ran Sjuntorps Biltjänst AB 5 5 DNS 4:a
75 (4) Annica Ericsson Saab SMK Sala 5 5V DNS 5:a
47 (6) Pher Göransson Saab Boxholms MK 7 3 DNS 6:a
3 C - Senior
57 (1) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 3 5 7 1:a
35 (2) Daniel Hagman Volvo Sunnansjö MK 5 5 5 2:a
55 (5) Robin Svelander Saab MK Rimo 5 4 5 3:a
39 (6) Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 5 4 5 4:a
29 (4) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 2 7 5 5:a
5 (3) Ivar Dufwa Saab MK Ran 5 2 7 6:a
4 B - Junior
62 (5) Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 5 7 1 1:a
67 (2) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 2 7 2:a
83 (4) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 5 4 4 3:a
56 (3) Stina Lundqvist Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 5 5 4:a
66 (1) Edwin Rubin Volvo SMK Sala 4 7 4 5:a
13 Ludvig Fransson Volvo Vimmerby MS 2 4 5 6:a
5 B - Dam/Veteran
3 (4) Elly Lundberg Saab Gestrike RT 2 7 4 1:a
66 (1) Lina Zetterström Volvo SMK Sala 3 4 7 2:a
4 (3) Matilda Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 5 3 5 3:a
38 (5) Mikael Hållén Volvo Enköpings MK 4 3 5 4:a
2 Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 1DNF 4 5 5:a
89 (2) Stephan Sandeberg Saab Botkyrka MK 7 7 DQ 6:a
6 B - Senior
7 (1) Niclas Gustavsson Opel SMK Hedemora 5 7 7 1:a
57 Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 3 5 7 2:a
4 (4) Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 5 4 7 3:a
20 (3) Albin Olsson Saab AMF Årsunda 7 5 5 4:a
37 (5) Kevin Eriksson Saab SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 5 4 5:a
2 (2) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 7 5 6:a
7 A - Junior
76 (2) William Lassbo Saab Säters MK 7 5 7 1:a
65 (5) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 5 7 5 2:a
63 (4) Robin Roberg Opel Fagersta MK 5 5 7 3:a
62 Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 5 7 1 4:a
77 (3) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 7 5 7 5:a
44 (1) Emil Wernersson Saab MK Kinda 7 7 7 6:a
8 A - Dam/Veteran
88 (1) Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 7 7 7 1:a
85 (2) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 5 7 7 2:a
3 Elly Lundberg Saab Gestrike RT 2 7 4 3:a
23 (4) Thea Hultman Opel Finnskoga MK 7 5 3 4:a
35 (3) Maria Hagman Volvo Grödinge MK 4 5 7 5:a
91 (5) Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 7 7 1DNF 6:a
9 A - Senior
18 (3) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 7 7 7 1:a
50 (2) Emil Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 7 7 2:a
22 (4) Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 7 7 3:a
7 Niclas Gustavsson Opel SMK Hedemora 5 7 7 4:a
40 (1) Uffe Söderberg Saab Västerås MS 7 7 7 5:a
44 (5) Fredrik Nyberg Saab MK Orion 7 7 7 6:a