
Heatindelning:
Omgång:2
38
9 | (2) | Joakim Stenström | Saab | Torslanda MK | 4 | 7 | 5 | |
8 | (5) | Anders Johansson | Saab | Varbergs MK | 4 | 5 | 2 | |
4 | (6) | Pierre Thorén | Peugeot | Ljungsbro MK | 3 | 4 | 2 | |
14 | (4) | Filip Larsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 1DNF | 3 | |
19 | (3) | Benny Gustavsson | Peugeot | Kungsbacka MA | 7 | DQ | 5 |
39
505 | (2) | Alexander Gustavsson | Peugeot | Fjärås MK | 7 | 7 | 3 | |
5 | (5) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 2 | 5 | 5 | |
22 | (4) | Felix Fehrling | Saab | Varbergs MK | 4 | 4 | 3 | |
17 | (1) | Kristian Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 2 | 3 | 4 | |
6 | (6) | Jonas Kvarnevång | Citroën | Skövde MK | 7 | 2 | ||
18 | (3) | Liam Billock | Saab | Vara MK | 1 | 1DNF | 2 |
40
501 | (5) | Michael Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | |
25 | (4) | Fredrik Johansson | Saab | Fjärås MK | 7 | 5 | 4 | |
507 | (6) | Robin Danielsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 4 | 7 | |
510 | (1) | Emanuel Strand | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 3 | 3 | 2 |
504 | (2) | Marcus Karlsson | Saab | Vara MK | 5 | 1DNF | 4 | |
20 | (3) | Robert Runesson | Saab | Varbergs MK | 4 | 1DNF |
41
12 | (5) | Lars Lindgaard | Toyota | NMKA Danmark | 5 | 7 | 7 | |
1 | (6) | Nathalie Petersson | Audi | Osby MK | 3 | 5 | 1 | |
11 | (4) | Emil Nilsson | Saab | Eksjö FRC | 5 | 4 | 3 | |
500 | (2) | Jesper Olausson Möller | Saab | Varbergs MK | 2 | 3 | 4 | |
24 | (1) | Håkan Jönsson | Saab | SMK Helsingborg | 2 | 2 | ||
16 | (3) | Dennis Bengtsson | Volvo | Eslövs MK | 2 | 1 | 2 |
42
506 | (2) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | DQ | 7 | 7 |
23 | (6) | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 3 | 5 | 7 | |
512 | (5) | Pontus Arvidsson | Saab | Varbergs MK | 2 | 4 | 2 | |
503 | (3) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 3 | 3 | 4 | |
509 | (4) | Björn Johansson | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 1DNF | 2 | 1 |
511 | (1) | Robert Lövgren | Volkswagen | SMK Eda | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 1 | 5 |
43
21 | (4) | Kristian Persson | Toyota | Varbergs MK | 4 | 7 | 7 | |
513 | (2) | Johan Edepil | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 5 | 5 | |
10 | (5) | Tobias Härngren | Saab | Ulricehamns MK | 3 | 4 | 4 | |
2 | (1) | Pontus Eriksson | Opel | Skene MS | 1DNF | 1DNF | 1DNF | |
7 | (6) | Marcus Börjesson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 1DNF | 5 |
44
508 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 5 | 7 | 1 |
502 | (3) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 5 | 1 |
3 | (4) | Elliot Söderberg | Volvo | Varbergs MK | 1 | 4 | 1 | |
15 | (2) | Alexander Titusson | Saab | Nässjö MK | 4 | 3 | 3 | |
13 | (5) | Felix Drottz | Saab | Varbergs MK | 3 | 2 | 3 |