
Heatindelning:
Omgång:2
27
511 | (4) | Harry Hjelm | Volkswagen | SMK Trollhättan | 5 | 7 | 7 | |
514 | (6) | Milton Stenbäcken | Volvo | Skillingaryds MK | Gudmundared.nu Motorsport | DQ | 5 | 7 |
208 | (2) | Manfred Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 4 | 7 |
518 | (1) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 4 | 3 | 3 |
200 | (3) | Jonna Widmark | Ford | Skene MS | 4 | 2 | 2 |
28
201 | (4) | Casper Kvarnevång | Lada | Mariestads MS | 5 | 7 | 2 | |
206 | (2) | Arvid Rhodin | Volvo | SMK Trollhättan | Allflytt-Tsv AB | 5 | 5 | 5 |
211 | (6) | Charlie Ekenmo | Volvo | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 1DNF | 4 | 2 |
516 | (1) | Hugo Ingemarsson | Volvo | Skene MS | 4 | 3 | 1DNF | |
523 | (5) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 1DNF |
29
501 | (1) | Joakim Lund Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | |
507 | (5) | Abbe Danielsson | Saab | Varbergs MK | 5 | 5 | 4 | |
204 | (2) | Hampus Kvarnevång | Volvo | Fägre MK | DQ | 4 | 3 | |
213 | (4) | Tiger Liljeblad | Volkswagen | Eksjö FRC | 2 | 3 | DQ | |
214 | (6) | Emy Eriksson | Volvo | Mölndals MK | Salsten Racing | 4 | 1DNF | 3 |
30
210 | (4) | Leon Johansson | Saab | Vara MK | 5 | 7 | 4 | |
212 | (5) | Linus Emanuelsson | Saab | Vara MK | 7 | 5 | 5 | |
203 | (6) | Hampus Runesson | Saab | Varbergs MK | 3 | 4 | 4 | |
205 | (2) | Kelvin Häggman | Volkswagen | Eksjö FRC | 4 | 3 | 5 | |
513 | (3) | Liam Edepil | Saab | SMK Motala Bil | 1DNF | 2 | 1DNF |
31
209 | (5) | Kevin Enander | Saab | Alingsås MK | 3 | 7 | 4 | |
207 | (3) | Molly Eriksson | BMW | Toarps MK | 3 | 5 | 3 | |
510 | (4) | Fannie Österlind | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 3 | 4 | 2 |
521 | (6) | Alfons Fallqvist | BMW | Skene MS | 3 | 1DNF | 1 | |
512 | (1) | Emil Salomonsson | Saab | Varbergs MK | 7 | DQ | 5 |