Heatindelning:

Omgång:2

25
102 (1) Niclas Petersen Volvo Mölndals MK 5 7 4
105 (2) Anders Sundström Volvo Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 4
111 (6) Berthil Hansen Volvo Laholms MK 3 4 2
103 (3) Rickard Gustafsson Volvo Mölndals MK 4 3 3
117 (5) Jimmy Strömholm Volvo Silverdalens MSK 2 2 7
118 (4) Glenn Lindgren Volvo Bohus RC 3 1 4V
26
104 (2) Mattias Bankel Volvo SMK Trollhättan 7 7 5
113 (5) Alexander Svensson Volvo Fjärås MK 3 5 3
110 (1) Niklas Mårtensson Volvo Eslövs MK 4 4 5
112 (6) Kim Berggren Volvo Eksjö FRC 2 3 DNF
116 (4) Jonatan Magnusson Volvo Mölndals MK DNF DNS
27
119 (1) Kevin Eriksson Opel SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 7 7
101 (4) Eric Klasson Volvo Älvbygdens MK 5 5 7
120 (2) Oscar Olsson Volvo Laholms MK Team Essen 2 4 2
106 (5) Jonathan Nagel Volvo Mölndals MK 5 3 3
108 (3) Oscar Åkerblad Opel Mölndals MK 1T DNS
115 (6) Martin Liljeblad Volkswagen Eksjö FRC Brorssons Lastvagnsdelar AB 4 DNS 5