Heatindelning:

Omgång:3

35
6 (1) Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF 1DNF 4 7
12 (6) Oskar Larsson Saab Hällevadsholms MK 7 7 5
22 (5) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4
33 (4) Lukas Johansson Volvo Alingsås MK 5 3 3
34 (2) Timmy Millton Saab Falköpings MK Millton Motorsport 5 1 2
11 (3) Rickard Edlund Volvo Tidaholms MK 2 2 1
36
20 (3) Stefan Johansson Saab Mariestads MS 7 5 7J,
39 (4) Jakob Edin Opel Vara MK 2 4 5
14 (1) Fredrik Alango Volvo Orust BSK 7 4 4
42 (2) Tom Johansson Volvo Kullings MS 3 DNS 1DNF
50 (6) Fredrik Karjalainen Opel Bohus RC 7 5 DQ
37
10 (6) Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 7 7
41 (2) Kristoffer Nordström Volvo Tidaholms MK 2 3 5
38 (3) Pontus Eriksson Opel Skene MS 4J, 5 4
7 (1) Jonas Kvarnevång Ford Skövde MK 5 7 3
40 (5) Tim Kvist Volvo Götene MK 4 3 2
23 (4) Daniel Svedberg Saab Jönköpings MK DQ 7 1DNF
38
35 (5) Mikael Larsson Saab Kullings MS 7 7 7
46 (1) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 3 3 5
44 (4) William Karlsson Saab Fägre MK 2 3 4
30 (6) Mikael Granqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 1 4 3
15 (2) Daniel Klang Peugeot Skövde MK 5 7 2
24 (3) Emanuel Strand Volvo Bohus RC Låcktorp Racing 3 1 DNS
39
26 (3) Ted Sturesson Volvo Ulricehamns MK 2 2 7V
16 (2) Marcus Gustavsson BMW Tidaholms MK 2 5 5
47 (1) Oscar Arvidsson Saab Skövde MK 5 2 4
21 (5) Liam Lillieblad Volvo Vara MK 3 1 3
48 (6) Martin Blomgren Volvo Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing DQ 1 2
43 (4) Hugo Reimby Peugeot Falköpings MK 1 2 1
40
25 (3) Kristoffer Andersson Saab MK Kinda 4 4 7
37 (5) Jesper Ahlgren Volvo Lidköpings MSF 4 4 5
2 (6) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 3 4 4V
28 (2) Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 1DNF 1 1DNF
1 (4) Hugo Johansson Saab Vara MK 7 5 1DNF
41
32 (2) Axel Jonsson Saab Mariestads MS 4 5 7
49 (4) Niklas Eriksson Opel Sotenäs MK 4 2 5
27 (6) Björn Johansson Opel Bohus RC Låcktorp Racing 2 5 4
8 (5) Ricci Knutson Ford Mariestads MS 3 3 3
5 (1) Maximilian Hultman Volvo Tidaholms MK 3 DQ 2
19 (3) Liam Billock Saab Vara MK DNS 3 1DNF