Heatindelning:

Omgång:2

18
12 (4) Oskar Larsson Saab Hällevadsholms MK 7 7 5
27 (1) Björn Johansson Opel Bohus RC Låcktorp Racing 2 5 4
39 (2) Jakob Edin Opel Vara MK 2 4 5
41 (3) Kristoffer Nordström Volvo Tidaholms MK 2 3 5
26 (6) Ted Sturesson Volvo Ulricehamns MK 2 2 7V
28 (5) Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 1DNF 1 1DNF
19
35 (3) Mikael Larsson Saab Kullings MS 7 7 7
32 (4) Axel Jonsson Saab Mariestads MS 4 5 7
25 (5) Kristoffer Andersson Saab MK Kinda 4 4 7
33 (6) Lukas Johansson Volvo Alingsås MK 5 3 3
43 (1) Hugo Reimby Peugeot Falköpings MK 1 2 1
21 (2) Liam Lillieblad Volvo Vara MK 3 1 3
20
22 (3) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4
38 (6) Pontus Eriksson Opel Skene MS 4J, 5 4
2 (2) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 3 4 4V
44 (1) William Karlsson Saab Fägre MK 2 3 4
42 (4) Tom Johansson Volvo Kullings MS 3 DNS 1DNF
5 (5) Maximilian Hultman Volvo Tidaholms MK 3 DQ 2
21
7 (5) Jonas Kvarnevång Ford Skövde MK 5 7 3
50 (4) Fredrik Karjalainen Opel Bohus RC 7 5 DQ
30 (2) Mikael Granqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 1 4 3
40 (3) Tim Kvist Volvo Götene MK 4 3 2
11 (6) Rickard Edlund Volvo Tidaholms MK 2 2 1
4 (1) Tobias Johansson Saab Karlstad MC-Bil 5 DNS
22
15 (6) Daniel Klang Peugeot Skövde MK 5 7 2
16 (3) Marcus Gustavsson BMW Tidaholms MK 2 5 5
37 (1) Jesper Ahlgren Volvo Lidköpings MSF 4 4 5
19 (2) Liam Billock Saab Vara MK DNS 3 1DNF
45 (4) Marcus Karlsson Volvo Vara MK 5 2
34 (5) Timmy Millton Saab Falköpings MK Millton Motorsport 5 1 2
23
23 (1) Daniel Svedberg Saab Jönköpings MK DQ 7 1DNF
20 (6) Stefan Johansson Saab Mariestads MS 7 5 7J,
6 (5) Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF 1DNF 4 7
46 (4) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 3 3 5
49 (3) Niklas Eriksson Opel Sotenäs MK 4 2 5
48 (2) Martin Blomgren Volvo Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing DQ 1 2
24
10 (3) Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 7 7
1 (5) Hugo Johansson Saab Vara MK 7 5 1DNF
14 (4) Fredrik Alango Volvo Orust BSK 7 4 4
8 (2) Ricci Knutson Ford Mariestads MS 3 3 3
47 (6) Oscar Arvidsson Saab Skövde MK 5 2 4
24 (1) Emanuel Strand Volvo Bohus RC Låcktorp Racing 3 1 DNS