Heatindelning:
Omgång:1
15
173 | (5) | Jonas Eckhoff | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 8 | 1DNF | 8 | 8 | 8 |
101 | (4) | Robert Thomsson | Opel | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 6 | 6 | 4 | 1DNF | 8 |
164 | (3) | Emil Bäckman | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 6 | 3 | 1DNF | 5 | |
124 | (6) | Christoffer Gudmundson | Volvo | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 8 | 5 | 2V | 6 |
137 | (2) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
131 | (1) | Robban Roth | Volvo | Tomelilla MK | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
16
110 | (6) | Christian Andersson | Volvo | Tomelilla MK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
183 | (2) | Robin Huléen | Volvo | Pilatorps MK | 6 | DQ | 8 | 6 | DQ | |
169 | (1) | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 |
179 | (5) | Lukas Jönsson | Volvo | Eslövs MK | 4 | 5 | DQ | 8 | 1DNF | |
133 | (3) | Börje Persson | Volvo | Osby MK | 1DNF,V | 3 | 4 | 3 | 1DNF,T | |
112 | (4) | elof andersson | Volvo | Tomelilla MK | 1DNF | 3 | 2 | 5 | 4 |
17
186 | (6) | Emil Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
146 | (1) | Jan-Ove Klyft | Volvo | Eslövs MK | 6 | 1DNF | ||||
170 | (3) | Anton Areskoug | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
102 | (4) | Johnny Hansen | Volvo | Svedala MK | 4 | DNS | ||||
118 | (5) | Hampus Magnusson | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 1DNF | 1DNF | |||
182 | (2) | Erik Hultgren | Volvo | Dalby MK | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
18
156 | (6) | Emil Nilsson | Volvo | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 8 | 5 | DNS | 6 | 5 |
113 | (1) | Tobias Andersson | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 6 | 8 | DQ | 5 | 3 |
141 | (4) | Per-Ola Kullberg | Volvo | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
105 | (2) | Marcus Schön | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 1DNF | 4 | 1DNF | 4 | DNS |
148 | (3) | Kevin Magnusson | Suzuki | Osby MK | BARUM RACING | 1DNF | DNS | 1DNF | DNS | |
159 | (5) | Sebastian Pihl | Lada | Hästveda FRC | BARUM RACING | DQ | 4 | 3 | 1DNF |
19
143 | (5) | Björn Olofsson | Volvo | Kristianstads FRC | 8 | 8 | 4 | 1DNF | ||
147 | (1) | Simon Ovesson | Volvo | Tomelilla MK | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
158 | (2) | Mikael Stenström | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 1DNF | 5 | 1DNF | 3 | |
174 | (4) | Oscar Olsson | Volvo | Laholms MK | Team Essen | 1DNF | 1DNF | 2 | 4 | 6 |
140 | (6) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 1DNF | 6 | 8 | 8 | 2 |
185 | (3) | Mattias Molin | Christianstad Racingclub | Barum Racing | DNS | DNS | DNS | DNS |
20
132 | (5) | Niklas Pettersson | Volvo | Tomelilla MK | 8 | DQ | 4 | 6 | 1DNF | |
123 | (4) | Niklas Moberg | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 6 | 1DNF | 4 | 8 | 5 |
167 | (1) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
115 | (6) | Lukas Furdal | Volvo | Osby MK | 4 | DQ | 5 | 6 | 5 | |
134 | (2) | Oscar Persson Wremert | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 5 | 4V | 5 | 4 | |
180 | (3) | Marcus Nilsson | Volvo | Eslövs MK | DQ | DNS | 5 | 6 | 1DNF |
21
138 | (2) | Filip Svensson | Volvo | Hästveda FRC | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
176 | (1) | Robin Sjösten | Volvo | Svedala MK | 6 | DQ | 5 | 5 | DNS | |
126 | (6) | Martin Persson | Opel | Tomelilla MK | 5 | DQ | ||||
117 | (5) | Daniel Törnqvist | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 4 | 6 | 5 | 1DNF | |
128 | (4) | Sebastian Andersson | Volvo | Laholms MK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
22
144 | (2) | Adam Thomsson | Volvo | Kristianstads FRC | Munkahus Racing | 8 | 5 | 5 | 5 | DNS |
184 | (5) | Micke Möller | Mercedes | Tomelilla MK | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
145 | (3) | Niklas Petersen | Opel | Hästveda FRC | 5 | 6 | ||||
153 | (4) | Tobias Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 1DNF | DNS | 1DNF | DQ | 4 | |
152 | (6) | Sebastian Klyft | Volvo | Eslövs MK | 1DNF | 8 | DQ | 4 | 8 | |
166 | (1) | Daniel Andersson | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | DQ | 4 | 4 | 8 | 4 |
23
172 | (5) | Magnus Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | |
119 | (6) | Peter Pålsheden | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
107 | (4) | Zacharias Linderoth | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
139 | (2) | Glenn Friberg | Volvo | Ydre MK | 4 | 4 | 6 | 4 | 1DNF | |
151 | (3) | Erik Möller | BMW | Tomelilla MK | 3 | DNS | 5 | 4 | 3 | |
157 | (1) | Maria Thomsson | Volvo | Pilatorps MK | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
24
104 | (1) | Lukas Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft/SDM | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
122 | (2) | Johan Korneliusson | Volvo | Asarums MS | 6 | DQ | 1DNF,T | 1DNF | 4 | |
135 | (3) | Adam Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 5 | 4 | 1DNF | 6 | 4 | |
121 | (4) | André Timmermann | Volvo | Tomelilla MK | 1DNF | 1DNF | DNS | 1DNF | ||
103 | (5) | Jonas Hallborg | Volvo | Tomelilla MK | DNS | 4 | 2T | 1DNF | DQ |
25
125 | (2) | Robin Nilsson | Volvo | Eslövs MK | BARUM RACING | 8 | DNS | |||
181 | (4) | Max Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 6 | 8 | 6 | 1DNF | 6 |
129 | (5) | Jerry Lennartsson | BMW | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 1DNF | 8 | 6 | 8 |
127 | (6) | Victor Jönsson | Chevrolet | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
108 | (3) | Oliver Nilsson | Volvo | Osby MK | DQ | DQ | 6 | 2 | DQ |
26
175 | (3) | Fredrik Salsten | Volvo | Mölndals MK | Salsten Racing | 8 | 8 | DQ | 8 | 8 |
142 | (4) | Marcus Lennartsson | BMW | Tomelilla MK | ///MACKIPOWER/// | 6 | DQ | |||
114 | (2) | Marcus Östergren | BMW | Kristianstads FRC | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
161 | (1) | Niklas Sandqvist | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 6 | 6 | DNS | ||
130 | (6) | Casper Wallin | Volvo | Tomelilla MK | DQ | 1DNF | 3 | 3 | 6 |
27
178 | (2) | Elias Albin | Volvo | Hästveda FRC | Team Rallysaft/SDM | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 |
177 | (1) | Ola Kristoffersson | Volvo | Tomelilla MK | Lundells motorsport | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 |
120 | (4) | Philip Olsson | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
171 | (6) | Linus Isacsson | Ferrari | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 |
155 | (5) | Jimmy Fors | BMW | Tomelilla MK | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
28
149 | (6) | Hampus Isander | Volvo | Tomelilla MK | 8 | 6 | DQ | 1DNF | 6 | |
168 | (1) | melwin nilsson | Volvo | Hyllinge MS | 6 | DQ | 6 | 4V | 1DNF | |
111 | (3) | Jimmie Ullerholm | Volvo | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
136 | (2) | Måns Persson | Opel | Tomelilla MK | 4V | 6 | 6 | 6 | 1DNF | |
163 | (5) | Patrik Ahlstedt | Volvo | Christianstads RC | V. Vram Racing | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 |