Heatindelning:
Omgång:5
1
5 | (4) | Fredrik Persson | Opel | Simrishamns MK | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
17 | (1) | Timmy Greij | Ford | Tomelilla MK | DQ | 4 | 8 | 4 | 6 | |
41 | (3) | Brian Strunge | Ford | NMKA Danmark | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
19 | (6) | Christian Rönnerberg | Opel | Höörs MK | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
30 | (2) | Marika Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 5 | 5 | 5 | 1DNF |
84 | (5) | Marcus Berg | Saab | Robertsfors MS | 4 | 4 | 3 | 5 | 1DNF |
2
50 | (5) | Björn Johnsson | Opel | Hässleholm MK | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
88 | (1) | Melvin Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
16 | (3) | Johan Olofsson | Saab | SMK Helsingborg | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
13 | (4) | Anders Larsson | Volvo | Arlövs MC | Team Graneborg | 1DNF | 3 | 4 | 3 | 4 |
67 | (2) | Jimmy Persson | Ford | Hästveda FRC | 5 | 5 | 5 | 6 | 1DNF | |
70 | (6) | Lars Koppetsch | Mini | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | DQ | 5 | 8 | 4 | DNS |
3
39 | (3) | Viktor Andersson | Opel | Höörs MK | Esperöds Byggshop AB | 8 | 8 | 6 | 1DNF | 8 |
63 | (6) | Isac Nordbeck | Saab | Kristianstads FRC | Munkahus Racing | 8 | 8 | 1DNF | 8 | 6 |
64 | (1) | Kristian Saurow | Ford | Sjöbo MK | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
82 | (5) | Michael Nilsson | Volkswagen | SMK Helsingborg | 5 | 4 | 6 | 3 | 1DNF | |
71 | (2) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 8 | 8 | 6 | 6 | DNS |
76 | (4) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 8 | 5 | 6 | DQ | DNS |
4
75 | (5) | Stefan Persson | Saab | SMK Helsingborg | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
52 | (6) | Lars Lindgaard | Opel | NMKA Danmark | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
73 | (2) | David Karlsson | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
78 | (3) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 8 | 6 | 5 | DQ | 4 | |
80 | (1) | Elias Ovesson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 5 | 5 | 3 | 1DNF | |
23 | (4) | Lucas Bäckman | Alfa Romeo | Tomelilla MK | 4 | 4 | DQ | 3 | 1DNF |
5
7 | (2) | Ronnie Hagestig | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
22 | (6) | Marcus Hansson | Peugeot | SMK Helsingborg | 6 | 4 | 6 | 1DNF | 6 | |
79 | (4) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 1DNF | 2 | 2 | 6 | 5 |
62 | (1) | Mikael Karlsson | Saab | Kungsbacka MA | 6 | DQ | 6 | 5 | 4 | |
26 | (3) | Wilmer Andersson | Saab | Tomelilla MK | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
32 | (5) | Paul Anderberg | Volvo | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
6
91 | (5) | Hampus Johansson | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
65 | (6) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
8 | (2) | Magnus Larsson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
85 | (3) | Dennis Björklöv | Saab | Sjöbo MK | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
40 | (4) | Daniel Pettersson | Saab | SMK Helsingborg | 4 | 6 | 8 | 5 | 1DNF | |
90 | (1) | Andreas Areskoug | Ford | Tomelilla MK | 3 | 5 | 5 | DQ | DNS |
7
34 | (1) | André Olsson | Saab | Tomelilla MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 |
77 | (4) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
15 | (5) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 1DNF | 6 | 8 | 6 | 5 |
20 | (3) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
46 | (2) | Anton Lundström | Opel | Simrishamns MK | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
61 | (6) | Robert Hedström | Saab | Eslövs MK | 6 | 2 | 4 | 5 | 1DNF |
8
87 | (1) | Jens Olsson | Opel | Tomelilla MK | Esperöds Byggshop AB | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 |
24 | (4) | Hugo Verner | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 8 | 8 | 1DNF | 5 | 6 |
57 | (6) | Mattias Nilsson | Opel | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
31 | (3) | Nicklas Andersson | Toyota | Tomelilla MK | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
47 | (2) | Peter Björk | Volvo | Tomelilla MK | DQ | 3 | 1DNF | 3 | 1DNF |
9
12 | (6) | Joel Hult | Saab | Hästveda FRC | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
69 | (4) | Jens Ekberg | Saab | Grimslövs MS | 4 | 3T | 8 | 6 | 6 | |
10 | (5) | Anton Persson | Toyota | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 8 | 2 | 1DNF | 8 | 5 |
54 | (1) | Jörgen Fröberg | Volkswagen | Trelleborgs MK | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
11 | (3) | Oliver Andersson | Saab | Tomelilla MK | 1DNF | 3 | 1DNF | 5 | 1DNF |
10
58 | (2) | Joakim Svensson | Saab | Fjärås MK | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
27 | (6) | Max Nilsson | Saab | Eslövs MK | DQ | DQ | 1DNF | 8 | 6 | |
81 | (5) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
92 | (1) | Mathias Steinlein | Volvo | Bornholms MS | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
48 | (3) | Hugo Hansson | Saab | Svedala MK | 2 | 5 | 4 | 1DNF | 3 |
11
38 | (6) | Victor Johansson | Toyota | MK Falcon | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
44 | (5) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
45 | (4) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 1DNF | 1DNF | 6 | 5 | 5 |
66 | (1) | Benny Olsson | Porsche | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 |
35 | (3) | Alexander Christensen | Toyota | Tomelilla MK | 4 | 2 | 3 | 1DNF | DNS |
12
2 | (1) | Sebastian Dahl | Opel | Hästveda FRC | Salsten Racing | 6 | 8 | 6 | DQ | 8 |
53 | (2) | Martin Graham | Peugeot | NMKA Danmark | 5V | 6 | 5 | 6 | 6 | |
9 | (5) | Mattias Ekstrand | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
49 | (4) | Robbin Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 6 | 5 | 2 | DQ | 4 |
14 | (3) | Hampus Magnusson | Saab | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |