Svampafestivalen 2024

Tomelilla MK

Junior

Heatindelning:

Omgång:2

78
316 (6) Colin Nilsson Ford Simrishamns MK Team SKÅAB 8 8 6 6 4
324 (4) Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 4 6 6 3 6
325 (3) Samuel Svensson Volvo Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 5 5 8 6 6
310 (2) Leon Sahlin Volvo Hästveda FRC DQ 4 4 4 1DNF
303 (5) Cohen Bäckman Peugeot Tomelilla MK 3 1DNF,T 5 5 3
322 (1) Max Malmsjö Ferrari Simrishamns MK DNS DNS 1DNF 5 4
79
311 (3) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 8 8 8 8 8
312 (5) Vilmer Törnqvist Volvo Tomelilla MK 6 6 5 1DNF 5
320 (1) Olliver Borgström Volvo SMK Helsingborg 6 5 4 8 DNS
309 (2) Ida Mogensen Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 3 4 3 5 1DNF
301 (4) Hampus Alfredsson Volvo Tomelilla MK 8 1DNF 8 5 DQ
302 (6) Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 8 1DNF 8 6 5
80
30 (2) Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 8 3 1DNF 6
318 (3) Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 6 6 6 5 4
323 (4) Samuel Ljunggren Volvo Trelleborgs MK DQ 5 1DNF 8 8
88 (5) Tova Ahlqvist Saab Hästveda FRC 2 4 3 DQ DNS
19 (1) Tyra Rönnerberg Opel SMK Helsingborg 5 3 3 4 4
314 (6) Tuwa Nilsson Peugeot Hästveda FRC 3 1DNF 5 1DNF 5
81
300 (4) Kalle Petersson Saab Kristianstads MK BARUM RACING 6 8 6 8 8
321 (6) Liam Bengtsson Volvo Tomelilla MK 6 6 4 DNS
319 (1) Tezz Sjöstedt BMW Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB DQ 5 1DNF 2 4
304 (5) Djohnny Beres Saab Christianstads RC BARUM RACING 8 1DNF 6 DQ DNS
62 (3) Tilda Krusén Saab Skene MS 4 DQ 1DNF 1DNF 6
82
313 (3) Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 8 8 5 8 8
308 (2) Wilmer Persson Volvo Tomelilla MK 5 6 2 4 8
13 (6) David Larsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 5 5V 5 6 1DNF
326 (5) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 2 6 5
317 (1) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING DNS 3 5 1DNF 5
83
70 (2) Hampus Agnesson Mini Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 6 8 8 8 6
305 (5) Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 6 4 5 6
138 (4) Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC DQ 5 8 6 8
157 (6) Oliver Sjöstedt Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 4 6 1DNF 1DNF
148 (1) Hugo Nilsson Suzuki Osby MK 1DNF DNS DNS DNS DNS