Svampafestivalen 2024

Tomelilla MK

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 A - Superfinal
528 (1) Jerry Svensson Ford Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB 1:a
38 (1) Victor Johansson Toyota MK Falcon 2:a
302 (1) Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 3:a
173 (1) Jonas Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 4:a
58 (1) Joakim Svensson Saab Fjärås MK 5:a
110 (1) Christian Andersson Volvo Tomelilla MK 6:a
1 C - Veteran
75 Eddie Persson Saab SMK Helsingborg 8 5 6 8 1DNF 1:a
174 Kenneth Johnsson Volvo SMK Helsingborg Team Essen DNS 5 5 6 5 2:a
521 Henrik Nilsson Volvo SMK Helsingborg 6 DQ 8 5 5 3:a
52 Bengt Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 6 DQ 8 6 8 4:a
129 Bo Nilsson BMW Asarums MS 3 4 6 8 5 5:a
120 Jörgen Olsson Volvo Tomelilla MK 1DNF 5 5 5 6 6:a
2 C - Dam
302 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 5 6 8 5 4 1:a
408 My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 3 8 6 DQ 8 2:a
402 Moa Nilsson Saab Eslövs MK 8 6 5 6 4 3:a
21 Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 6 6 6 5 6 4:a
423 Rebecca Bäckman Toyota Simrishamns MK 5 6 5 4 6 5:a
418 Niki Nilsson Mitsubishi Tomelilla MK Team Magic Racing 6 6 3 6 5 6:a
3 C - Junior
323 Samuel Ljunggren Volvo Trelleborgs MK DQ 5 1DNF 8 8 1:a
308 Wilmer Persson Volvo Tomelilla MK 5 6 2 4 8 2:a
30 Sabina Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 8 3 1DNF 6 3:a
324 Miranda Hansson Mazda SMK Helsingborg 4 6 6 3 6 4:a
326 Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 2 6 5 5:a
312 Vilmer Törnqvist Volvo Tomelilla MK 6 6 5 1DNF 5 6:a
4 C - Senior FWD
2 Sebastian Dahl Opel Hästveda FRC Salsten Racing 6 8 6 DQ 8 1:a
39 Viktor Andersson Opel Höörs MK Esperöds Byggshop AB 8 8 6 1DNF 8 2:a
77 Eddie Eriksson Volkswagen Asarums MS Munkahus Racing 5 6 8 6 6 3:a
5 Fredrik Persson Opel Simrishamns MK 8 4 5 5 8 4:a
63 Isac Nordbeck Saab Kristianstads FRC Munkahus Racing 8 8 1DNF 8 6 5:a
52 Lars Lindgaard Opel NMKA Danmark 6 5 6 6 6 6:a
5 C - Senior RWD
129 Jerry Lennartsson BMW Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 1DNF 8 6 8 1:a
167 Albin Lundh Volvo Säffle MC 5 6 8 6 5 2:a
181 Max Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 6 8 6 1DNF 6 3:a
170 Anton Areskoug Volvo Tomelilla MK 5 5 8 8 3 4:a
171 Linus Isacsson Ferrari Tomelilla MK Team Magic Racing 4 6 8 5 6 5:a
147 Simon Ovesson Volvo Tomelilla MK 6 4 6 6 6 6:a
6 B - Veteran
140 Glenn Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 8 5 6 5 1:a
75 Eddie Persson Saab SMK Helsingborg 8 5 6 8 1DNF 2:a
520 Jörgen Hansson Saab Christianstads RC 8 3 8 5 8 3:a
515 Rikard Hedström Saab Eslövs MK 6 8 8 5 6 4:a
509 Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 5 5 8 6 6 5:a
50 Tony Persson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 8 8 3 6 6 6:a
7 B - Dam
302 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 5 6 8 5 4 1:a
78 Jessica Åberg Toyota Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 8 6 6 8 2:a
426 Felicia Bendroth Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 6 5V 8 8 5 3:a
428 Wilma Kron Ford Tomelilla MK 4V 5 8 8 5 4:a
67 Rebecca Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 8 5 6 6 5:a
429 Veronica Salsten Saab Mölndals MK Salsten Racing 8 8 8 8 1DNF 6:a
8 B - Junior
302 Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 8 1DNF 8 6 5 1:a
325 Samuel Svensson Volvo Tomelilla MK Skrot & Metall Återvinning 5 5 8 6 6 2:a
318 Tilde Lennartsson BMW Tomelilla MK ///MACKIPOWER/// 6 6 6 5 4 3:a
305 Tim Hansson Mazda SMK Helsingborg 5 6 4 5 6 4:a
138 Hampus Hallberg Volvo Hästveda FRC DQ 5 8 6 8 5:a
323 Samuel Ljunggren Volvo Trelleborgs MK DQ 5 1DNF 8 8 6:a
9 B - Senior FWD
34 André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 6 8 4 8 8 1:a
20 Freddy Malmberg Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 8 8 8 8 4 2:a
44 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 6 8 8 6 3:a
91 Hampus Johansson Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 6 6 6 8 8 4:a
65 Edvin Johnsson Saab Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 6 8 6 6 6 5:a
2 Sebastian Dahl Opel Hästveda FRC Salsten Racing 6 8 6 DQ 8 6:a
10 B - Senior RWD
173 Jonas Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 8 1DNF 8 8 8 1:a
177 Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells motorsport 6 8 8 5 5 2:a
129 Jerry Lennartsson BMW Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 1DNF 8 6 8 3:a
172 Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK 8 6 5 8 8 4:a
175 Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 8 8 DQ 8 8 5:a
178 Elias Albin Volvo Hästveda FRC Team Rallysaft/SDM 8 6 6 5 8 6:a
11 A - Veteran
528 Jerry Svensson Ford Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB 8 8 8 8 8 1:a
503 Michael Andersson Saab Tomelilla MK Team SKÅAB 8 8 8 6 8 2:a
140 Glenn Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 5 8 5 6 5 3:a
518 Gert-Göran Persson Mazda Tomelilla MK Team Magic Racing 8 8 5 8 6 4:a
504 Thomas Hultgren Opel Dalby MK 6 6 6 8 8 5:a
519 Tomas Hansson Volkswagen Tomelilla MK 8 6 6 8 8 6:a
12 A - Dam
302 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 5 6 8 5 4 1:a
412 Dea Bäckman Saab Simrishamns MK 6 8 6 8 8 2:a
416 Rebecka Svensson Opel Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB 8 3 8 8 8 3:a
5 Hilde Olsson Opel Simrishamns MK 8 4 8 8 8 4:a
137 Anna Lundell Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 8 8 5 6 8 5:a
7 Hanna Hagestig Saab SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 4 6 8 8 8 6:a
13 A - Junior
311 Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 8 8 8 8 8 1:a
70 Hampus Agnesson Mini Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 6 8 8 8 6 2:a
300 Kalle Petersson Saab Kristianstads MK BARUM RACING 6 8 6 8 8 3:a
316 Colin Nilsson Ford Simrishamns MK Team SKÅAB 8 8 6 6 4 4:a
313 Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 8 8 5 8 8 5:a
302 Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 8 1DNF 8 6 5 6:a
14 A - Senior FWD
58 Joakim Svensson Saab Fjärås MK 8 6 8 8 8 1:a
38 Victor Johansson Toyota MK Falcon 6 8 8 8 8 2:a
34 André Olsson Saab Tomelilla MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 6 8 4 8 8 3:a
75 Stefan Persson Saab SMK Helsingborg 5 8 8 8 8 4:a
7 Ronnie Hagestig Saab SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 6 8 8 8 8 5:a
12 Joel Hult Saab Hästveda FRC 8 8 6 8 8 6:a
15 A - Senior RWD
173 Jonas Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 8 1DNF 8 8 8 1:a
110 Christian Andersson Volvo Tomelilla MK 8 8 8 8 8 2:a
104 Lukas Friberg Volvo Ydre MK Team Rallysaft/SDM 8 8 8 6 8 3:a
138 Filip Svensson Volvo Hästveda FRC 8 8 8 8 6 4:a
186 Emil Bondesson Volvo Tomelilla MK 8 8 6 8 8 5:a
137 Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 3 8 8 8 8 6:a