Heatindelning:

Omgång:1

1
510 (1) Tony Persson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 8 8 6
57 (6) Michael Jänchen Saab Tomelilla MK 6 8 3
515 (3) Magnus Olsson Saab Tomelilla MK 5 6 4
507 (5) Peter Johansson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 4 3 4
501 (4) Mats Olsson Volvo Trelleborgs MK 1DNF 5 6
42 (2) Bengt-Göran Magnusson Saab Dalby MK DNS
2
503 (5) Tomas Hansson Volkswagen Tomelilla MK 8 8 8
514 (3) Eddie Persson Saab SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 6 5 5
303 (4) Bo Nilsson BMW Asarums MS 5 3 8
505 (6) Per Åkesson Volkswagen Dalby MK 4 5 5
401 (2) Mikael Andersson Saab Tomelilla MK 3 2 4
3
511 (3) Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 8 6 3
513 (5) Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 6 4 3
509 (6) Magnus Nilsson Opel Svedala MK 5 4 8
74 (4) Kerstin Benz Opel Arlövs MC Team Graneborg 4V 8 5
512 (1) Rikard Hedström Saab Eslövs MK 3 4 4
508 (2) Johnny Damgaard Riise Nielsen Peugeot MS Nordjylland DNS DNS DNS
4
412 (5) Per-Erik Larsson Mitsubishi Dalby MK 8 4 8
9 (4) Lennart Bergstedt Saab Hästveda FRC 6 1DNF DNS
61 (3) Gert-Göran Persson Mazda Tomelilla MK Team Magic Racing 5 6 5
47 (1) Conny Persson Saab Arlövs MC Team Graneborg 4 5 6
502 (6) Jan Bergstedt Mitsubishi Kristianstads FRC 3 6 6