Heatindelning:
Omgång:1
1
13 | (1) | Philip Olsson | BMW | Tomelilla MK | 8 | 6 | 8 | |
595 | (6) | Michael Grahn | Opel | SMK Helsingborg | 6 | 4 | 8 | |
21 | (3) | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 5 | 8 | 4 |
599 | (4) | Melvin Malmsjö | Volvo | Simrishamns MK | 4 | 5 | 5 | |
31 | (5) | Ola Johansson | Volvo | Osby MK | 3 | 3 | 4 | |
584 | (2) | Helmer Berg | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 1DNF | 2 | 3 |
2
38 | (3) | Ronnie Hagestig | Saab | SMK Helsingborg | Hagestigs Motorsport | 8 | 3 | 1DNF |
20 | (4) | Linus Isacsson | Volvo | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 2 | 6 |
15 | (5) | Brian Strunge | Ford | NMKA Danmark | 5 | 5 | 1DNF | |
594 | (6) | Zacharias Linderoth | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 5 | 4 |
4 | (2) | Niklas Moberg | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 5 | 5 |
589 | (1) | Måns Persson | Opel | Tomelilla MK | 1DNF | 6 | 4 |
3
27 | (5) | Anton Persson | Opel | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 8 | 5 | 3 |
5 | (4) | Magnus Nilsson | Saab | Tomelilla MK | 6 | 8 | 8 | |
587 | (2) | Hampus Magnusson | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 6 | 2J, | |
19 | (3) | Sebastian Klyft | Volvo | Eslövs MK | 4 | 6 | 6 | |
588 | (6) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 1DNF | 5 | 5V |
1 | (1) | Erik Möller | Mercedes | Tomelilla MK |
4
592 | (3) | Daniel Samuelsson | Opel | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 8 | 8 | 6 |
22 | (1) | Filip Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 6 | 3 | 6 |
598 | (5) | Christian Andersson | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 8 | 1DNF | |
2 | (4) | Martin Graham | Volvo | NMKA Danmark | 4 | 8 | 5 | |
18 | (2) | Fredrik Andersson | Toyota | Tomelilla MK | BARUM RACING | 3 | 8 | 5 |
10 | (6) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 1DNF | DNS |
5
593 | (2) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 8 | 6 | 8 |
36 | (1) | Emil Bäckman | Alfa Romeo | Tomelilla MK | 6 | 4 | 8 | |
17 | (4) | Pernilla Christensson | Peugeot | Trelleborgs MK | Team Magic Racing | 5 | 4 | 6 |
7 | (5) | Anton Held | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 3 | 4 | |
586 | (3) | Hugo Hansson | Saab | Svedala MK | 3 | 1DNF | DNS | |
23 | (6) | Joakim Karlsson | Suzuki | Arlövs MC | Team Graneborg | DNS |
6
16 | (1) | Mattias Hansen | Toyota | Tomelilla MK | 6J, | 1DNF | 1DNF | |
25 | (2) | Magnus Larsson | Saab | Tomelilla MK | 6 | 6 | 6 | |
35 | (5) | Roger Olsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | |
597 | (6) | Dennis Bengtsson | Volvo | Eslövs MK | 4 | 4 | 5 | |
591 | (4) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 1DNF | 4 | DNS |
7
8 | (3) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 8 | 8 | 8 | |
96 | (1) | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 6 | DQ | 8 |
9 | (2) | Anton Areskoug | Peugeot | Tomelilla MK | 5 | 8 | 8 | |
3 | (6) | Timmy Greij | Ford | Tomelilla MK | 4 | 6 | 1DNF | |
37 | (4) | Marcus Berg | Saab | Robertsfors MS | 3 | DQ | 1DNF | |
12 | (5) | Daniel Grahn | Saab | Hästveda FRC | DNS | DNS |
8
11 | (4) | Anton Lundström | Mitsubishi | Simrishamns MK | 8 | DQ | 6 | |
39 | (3) | Kristian Saurow | Ford | Sjöbo MK | 6 | 4 | 6 | |
6 | (6) | Magnus Nilsson | Opel | Svedala MK | 5 | DNS | 4 | |
40 | (2) | Melvin Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 4 | 5 | DNS | |
14 | (5) | Peter Björk | Volvo | Tomelilla MK | 3 | 5 | 5 | |
32 | (1) | Robban Roth | Saab | Tomelilla MK | 2 | 4V | 3 |
9
41 | (2) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 8 | 6 | 6 |
33 | (4) | Emil Nilsson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 8 | 8 |
26 | (3) | Kim Guldborg | Ford | NMKA Danmark | 5 | 4 | 4 | |
29 | (5) | Torben Larsen | Volvo | Bornholms MS | 4 | DQ | 5 | |
28 | (6) | Tobias Barkenholt | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 6 | 1DNF |
24 | (1) | Jonas Hallborg | Peugeot | Tomelilla MK | DQ | 4 | 1DNF |