Heatindelning:
Omgång:Finaler
1 C
- Senior
12 | (4) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 3 | 7 | 1:a |
28 | (3) | Roger Olsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 5 | 7 | 4 | 2:a | |
3 | (6) | Bengt Svensson | Hyundai | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 7 | 5 | 3:a |
29 | (2) | Anton Held | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 4:a | |
50 | (5) | Jens Ekberg | Saab | Grimslövs MS | 7 | 1 | 7 | 5:a | |
14 | (1) | Fredrik Andersson | Opel | Tomelilla MK | BARUM RACING | 2 | 7 | 7 | 6:a |
2 B
- Junior
313 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 5 | DNF | 7 | 1:a | |
304 | (1) | Olliver Borgström | Saab | Kristianstads FRC | 4 | 5 | 4 | 2:a | |
321 | (5) | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 4 | 3 | 5 | 3:a | |
306 | (3) | Samuel Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 3 | 4 | 5 | 4:a | |
319 | (6) | Djohnny Beres | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7 | DNF | 5:a |
308 | (3) | Kevin Klyft | Saab | SMK Helsingborg | 3 | 4 | 5 | 6:a |
3 B
- Dam
408 | (3) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | DNS | 1:a |
403 | (1) | Felicia Bendroth | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 5 | 5 | 2:a | |
404 | (2) | Ann Greij | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 3 | 4 | 3:a | |
402 | (4) | Ann-Margret Svensson | Mitsubishi | Tomelilla MK | 4 | 3 | 5 | 4:a | |
420 | (5) | Dea Bäckman | Renault | Simrishamns MK | 4 | 4 | 4 | 5:a | |
401 | (6) | Rebecca Bäckman | Ford | Simrishamns MK | 5 | 4 | 3 | 6:a |
4 B
- Senior
30 | (3) | Jimmy Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 5 | 5 | 1:a |
9 | (1) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 7 | 5 | 2:a |
12 | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 3 | 7 | 3:a | |
10 | (1) | Anton Lundström | Volvo | Simrishamns MK | 5 | 7 | 5 | 4:a | |
63 | (3) | Filip Benz | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 7 | 5 | 5 | 5:a |
55 | (3) | Jan Brodén | Opel | Hästveda FRC | 7 | 5 | 5 | 6:a |
5 A
- Junior
301 | (1) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | TEAM MAGIC RACING | 7 | 7 | 7 | 1:a |
311 | (3) | Isac Nordbeck | Saab | SMK Helsingborg | 7 | 5 | 5 | 2:a | |
303 | (4) | Hampus Alfredsson | Saab | Tomelilla MK | 7 | 2 | 7 | 3:a | |
313 | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 5 | DNF | 7 | 4:a | ||
317 | (1) | Erik Möller | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 5:a | |
305 | (5) | Helmer Berg | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 4 | 5 | 4 | 6:a |
6 A
- Dam
416 | (5) | Hanna Svensson | Hyundai | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 4 | 5 | 1:a |
409 | (1) | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 7 | 2:a |
408 | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | DNS | 3:a | |
418 | (2) | Hilde Olsson | Opel | Simrishamns MK | 5 | 7 | 7 | 4:a | |
411 | (3) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 5 | 5 | 7 | 5:a |
417 | (3) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 5 | 5 | 7 | 6:a |
7 A
- Senior
30 | Jimmy Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 5 | 5 | 1:a | |
62 | (2) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 5 | 7 | 7 | 2:a |
51 | (1) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 | 3:a |
37 | (4) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 5 | 7 | 4:a | |
34 | (2) | Emil Bäckman | Peugeot | Tomelilla MK | 5 | 7 | 7 | 5:a | |
47 | (5) | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | 7 | 4 | 7 | 6:a |