
Heatindelning:
Omgång:Finaler
1 SF
- Senior
17 | (2) | Roger Olsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 7 | 4 | 1:a | |
2 | (1) | Anna Lundell | Volvo | Tomelilla MK | Lundells Motorsport | 7 | 7 | 2:a |
21 | (5) | André Timmemann | Volvo | Tomelilla MK | 2 | 3 | 3:a | |
7 | (4) | Christoffer Mattsson | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 4 | 4:a | |
34 | (3) | Andre Persson | BMW | Hässleholm MK | 3 | 5 | 5:a | |
3 | (6) | Monika Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 3 | 2 | 6:a |
2 SF
- Senior
46 | (1) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | Barum Racing | 5 | 7 | 1:a |
35 | (4) | Roger Forsberg | Volvo | Trelleborgs MK | 3 | 4 | 2:a | |
38 | (3) | Kristian Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | Esperöds Byggshop AB | 7 | 3 | 3:a |
15 | (6) | Marcus Hansson | Ford | SMK Helsingborg | 1 | 4 | 4:a | |
5 | (2) | Simon Ovesson | Opel | Tomelilla MK | 4 | 7 | 5:a | |
43 | (5) | Nelly Hörberger Johansson | Peugeot | Tomelilla MK | 2 | 4 | 6:a |
3 SF
- Senior
32 | (2) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 1:a |
42 | (1) | Philip Olsson | BMW | Tomelilla MK | 7 | 7 | 2:a | |
18 | (3) | Jimmy Gudmundson | Volvo | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 7 | 3:a |
40 | (6) | Jonathan Bergsten | Volvo | SMK Hörby | 2 | 2 | 4:a | |
12 | (5) | Jan-Erik Nilsson | Volvo | Tomelilla MK | Skrot & Metall återvinning | 5 | 2 | 5:a |
16 | (4) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 4 | 3 | 6:a |
4 SF
- Senior
36 | (1) | Magnus Nilsson | Saab | Tomelilla MK | 5 | 5 | 1:a | |
9 | (4) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | DQ | 5 | 2:a | |
33 | (3) | Oskar Olsson | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 5 | 3:a | |
1 | (5) | Fredrik Andersson | Saab | Tomelilla MK | BARUM RACING | 5 | DQ | 4:a |
27 | (1) | Anton Lundström | Opel | Simrishamns MK | 5 | 5 | 5:a | |
41 | (2) | Mattias Hansen | Saab | Tomelilla MK | 3 | DNF | 6:a |
5 SF
- Senior
6 | (4) | Andreas Areskoug | Renault | Tomelilla MK | 4 | 3 | 1:a | |
26 | (5) | Robert Björklöv | Saab | Sjöbo MK | 3 | 2 | 2:a | |
11 | (1) | Jimmy Hörberger | Saab | Tomelilla MK | 5 | 7 | 3:a | |
44 | (6) | Dennis Björklöv | Saab | Sjöbo MK | DNF | 3 | 4:a | |
45 | (3) | Anton Areskoug | Opel | Tomelilla MK | 5 | 4 | 5:a | |
19 | (2) | Kristian Saurow | Ford | Sjöbo MK | 4 | 5 | 6:a |
6 SF
- Senior
24 | (3) | Alexander Jeppsson | Saab | Tomelilla MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 3 | 1:a |
37 | (1) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 2:a | |
30 | (1) | Martin Isaksen | Toyota | Tomelilla MK | 7 | 7 | 3:a | |
10 | (4) | Charlie Svensson | Saab | Christianstads RC | 2 | 5 | 4:a | |
13 | (5) | Mikael Olsson | BMW | Tomelilla MK | 5 | 1 | 5:a | |
22 | (6) | Lindha Borg | Peugeot | Kristianstads FRC | 4 | DNF | 6:a |
1 B
- Senior
42 | (2) | Philip Olsson | BMW | Tomelilla MK | 7 | 7 | 1:a | |
37 | (3) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 7 | 7 | 2:a | |
9 | (5) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Tomelilla MK | DQ | 5 | 3:a | |
26 | (6) | Robert Björklöv | Saab | Sjöbo MK | 3 | 2 | 4:a | |
2 | (1) | Anna Lundell | Volvo | Tomelilla MK | Lundells Motorsport | 7 | 7 | 5:a |
35 | (4) | Roger Forsberg | Volvo | Trelleborgs MK | 3 | 4 | 6:a |
1 A
- Junior
104 | (3) | Hampus Alfredsson | Volvo | Tomelilla MK | 5 | DNS | 1:a | |
105 | (1) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 2:a | |
106 | (4) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstad RC | Barum Racing | DNF | 4 | 3:a |
101 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 3 | 5 | 4:a | |
102 | (5) | Miranda Hansson | Lada | SMK Helsingborg | Bil & Maskin Degeberga | 4 | DNS | 5:a |
103 | (6) | Erik Möller | Mercedes | Tomelilla MK | DNS | DNS | 6:a |
2 A
- Senior
24 | (5) | Alexander Jeppsson | Saab | Tomelilla MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 3 | 1:a |
46 | (1) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | Barum Racing | 5 | 7 | 2:a |
36 | (4) | Magnus Nilsson | Saab | Tomelilla MK | 5 | 5 | 3:a | |
17 | (3) | Roger Olsson | Peugeot | Kristianstads FRC | 7 | 4 | 4:a | |
6 | (6) | Andreas Areskoug | Renault | Tomelilla MK | 4 | 3 | 5:a | |
32 | (2) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | 7 | 5 | 6:a |