Heatindelning:
Omgång:Finaler
1 C
- Senior
20 | (2) | Magnus Nilsson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 7 | 5 | 1:a | |
8 | (3) | Mattias Nilsson | Opel | Tomelilla MK | Skrot & Metall återvinning | 5 | 5 | 5 | 2:a |
41 | (5) | Tobias Nilsson | Ford | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 4 | 3:a | |
3 | (1) | Hugo Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 4 | 5 | 7 | 4:a | |
6 | (4) | Miche Andersson | Opel | Tomelilla MK | 7 | 3 | 5 | 5:a | |
39 | (6) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | 1 | 7 | 5 | 6:a |
2 B
- Dam
212 | (3) | Moa Nilsson | Saab | Eslövs MK | 5 | 4 | 5 | 1:a | |
215 | (5) | Ann-Margret Svensson | Mitsubishi | Tomelilla MK | 4 | 4 | 5 | 2:a | |
218 | (1) | Ann Greij | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 5 | 3 | 3:a | |
210 | (2) | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 4 | 5 | 5 | 4:a | |
211 | (4) | Lina Ingvarsson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5V | 5 | 4 | 5:a |
209 | (6) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 5 | 4 | 4 | 6:a |
3 B
- Senior
43 | (2) | Andre' Olsson | Saab | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 5 | 5 | 7 | 1:a |
10 | (4) | Danny Eckhoff | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 7 | 5 | 5 | 2:a |
50 | (3) | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 5 | 7 | 5 | 3:a | |
38 | (1) | Freddy Malmberg | Toyota | Ljungby MK | Team magic racing | 7V | 4 | 7 | 4:a |
54 | (5) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 7 | 7 | 5:a |
20 | Magnus Nilsson | Saab | Tomelilla MK | 4 | 7 | 5 | 6:a |
4 A
- Junior
102 | (4) | Anton Persson | Opel | Tomelilla MK | Team MAGIC racing | 7 | 7 | DQ | 1:a |
103 | (1) | Jonas Eckhoff | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 7 | 2:a |
104 | (5) | Melvin Bergstedt | Ford | Hästveda FRC | 5 | 5 | 2 | 3:a | |
108 | (3) | Hampus Alfredsson | Volvo | Tomelilla MK | 5 | 4 | 5 | 4:a | |
112 | (6) | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 3 | 5 | 5:a |
113 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 7 | 5 | 7 | 6:a |
5 A
- Dam
220 | (1) | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 1:a |
207 | (4) | Sabina Nilsson | Opel | Hässleholm MK | 7 | 3 | 7 | 2:a | |
204 | (2) | Sofie Fors | Toyota | Ljungby MK | Team magic racing | 7 | 7 | 5 | 3:a |
212 | Moa Nilsson | Saab | Eslövs MK | 5 | 4 | 5 | 4:a | ||
221 | (5) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 2 | 7 | 7 | 5:a | |
216 | (3) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 7 | 7 | 6:a |
6 A
- Senior
43 | Andre' Olsson | Saab | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 5 | 5 | 7 | 1:a | |
15 | (3) | Robin Nilsson | Opel | Eslövs MK | BARUM RACING | 5 | 7 | 7 | 2:a |
53 | (5) | Albin Ström | Toyota | Osby MK | 7 | 5 | 7 | 3:a | |
59 | (1) | Magnus Nilsson | Volvo | Eslövs MK | 7 | 7 | 7 | 4:a | |
4 | (1) | Edvin Johnsson | Saab | Tomelilla MK | Ingvarssons last & schakt AB | 7 | 7 | 7 | 5:a |
12 | (3) | Lucas Bäckman | Peugeot | Tomelilla MK | 5 | 7 | 7 | 6:a |