SAMS Racet 2024

Strängnäs AMS

Senior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Senior
12 (2) Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 4 7 4 1:a
594 (1) Marcus Osmén Saab Gnesta MK 7 4 5 2:a
7 (4) Daniel Othzén Opel SMK Gävle 2 5 7 3:a
574 (5) Gunnar Cederblad Volvo MSK Hammaren 4 4 5 4:a
16 (6) Rickard Östlund Opel Botkyrka MK 5 3 5 5:a
597 (3) Gustav Grannas Saab Siljan BRK 7 5 3 6:a
2 C - Junior
110 (3) Ville Hartzell Opel Norrköpings MK 1DNF 2 7 1:a
107 (2) Nora Lassbo Saab Säters MK 3 5 3 2:a
112 (1) Jonathan Petersson Volvo Films MK 3 4 4 3:a
599 (4) Linus Widolf Volvo MK Speed 2 4 2 4:a
597 (5) Ebba Grannas Saab Siljan BRK 4 2 2 5:a
567 (6) Kalle Ryman Saab Team Mikro BSK DQ 7 1DNF 6:a
3 C - Dam/Veteran
565 (3) Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 3V 5 5 1:a
568 (4) Niina Mehtälä Volvo Sunnansjö MK 2 4 4 2:a
202 (6) Nathalie Ellénius Saab Skepptuna MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 4 1DNF 4 3:a
574 (5) Marika Cederblad Volvo MSK Hammaren 5V 1J, 4 4:a
204 (1) Tommy Norberg Saab Team Mikro BSK 3 7 4 5:a
567 (2) Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 7 7 DNS 6:a
4 B - Senior
578 (3) Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 5 5 1:a
6 (1) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 5 7 5V 2:a
12 Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 4 7 4 3:a
577 (2) Erik Larsson Volvo Västerås MS 7 5 5 4:a
576 (5) Henrik Axtelius Saab MK Rimo Byängen Motorsport 4 5 7 5:a
589 (4) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 3 6:a
5 B - Junior
105 (1) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 5 5 4 1:a
565 (4) Stina Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 4 3 5 2:a
115 (2) Ellen Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 4 5 3:a
114 (3) Tindra Eriksson Opel Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 5 3 5 4:a
110 (6) Ville Hartzell Opel Norrköpings MK 1DNF 2 7 5:a
106 (5) Saga Eklund Opel Västerås MS 5 3 4 6:a
6 B - Dam/Veteran
565 (6) Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 3V 5 5 1:a
595 (2) Sara Ordell Saab MK Rimo 3 7 5 2:a
576 (3) Maurén Sällberg Saab MK Rimo Byängen Motorsport 5 5 5 3:a
586 (5) Mikael Eriksson Volvo MK Speed 5 4 5 4:a
591 (1) Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 4 5 7 5:a
589 (4) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 7 4 4 6:a
7 A - Senior
13 (1) Tomas Broxe Saab Rasbo MK UVAB entreprenad AB 7 7 7 1:a
20 (4) Pontus Sandström Saab MK Orion 5 7 7 2:a
598 (5) Hampus Johansson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 7 7 3:a
595 (3) Dennis Kallin Saab MK Rimo 5 7 7 4:a
578 (6) Rasmus Ny Opel Gnesta MK 7 5 5 5:a
15 (2) Robert Nyström Opel Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7 6:a
8 A - Junior
188 (1) André Persson Saab Hagfors MK Team RENA Motorsport 7 7 7 1:a
105 (6) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 5 5 4 2:a
116 (2) William Lassbo Saab Säters MK 7 7 7 3:a
101 (3) Tess Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 7 4 4:a
113 (4) Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 5 5 7 5:a
102 (5) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 7 4 5 6:a
9 A - Dam/Veteran
208 (1) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 7 7 1:a
207 (2) Anders Avelin Volvo MSK Hammaren 5V 7 7 2:a
206 (4) Julia Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 3:a
565 Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 3V 5 5 4:a
598 (5) Malin Palmqvist Saab Fagersta MK 7 5 5 5:a
201 (3) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 7 4 7 6:a