Heatindelning:
Omgång:2
18
12 | (6) | Tony Lindstens | Volvo | Borlänge MK | 4 | 7 | 4 | |
7 | (1) | Daniel Othzén | Opel | SMK Gävle | 2 | 5 | 7 | |
569 | (5) | Daniel Hagman | Volvo | Sunnansjö MK | 3 | 4 | ||
21 | (3) | Alice Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | 3 | |
18 | (2) | Kim Friberg | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 2 | 4 |
19
15 | (6) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | DA Transport AB Grängesberg | 7 | 7 | 7 |
596 | (1) | Samuel Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 5 | 4 | |
14 | (3) | Kristian Vainikainen | Opel | Eskilstuna MK | 3 | 4 | 5 | |
587 | (2) | Melwin Moberg | Opel | Gestrike RT | 2 | 3 | 3 | |
599 | (5) | Markus Stefansson | Volvo | MK Speed | 3 | 1DNF | 2 |
20
595 | (3) | Dennis Kallin | Saab | MK Rimo | 5 | 7 | 7 | |
578 | (2) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 5 | 5 | |
574 | (5) | Gunnar Cederblad | Volvo | MSK Hammaren | 4 | 4 | 5 | |
22 | (6) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 5 | 3 | 3 | |
575 | (1) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | 1DNF |
21
589 | (3) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 3 | |
597 | (1) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | 7 | 5 | 3 | |
593 | (5) | Lucas Dahl Leijonborg | Opel | Team Mikro BSK | 2 | 4 | 1DNF | |
572 | (2) | Tom Lindell | Saab | Östernärkes RMC | 1 | 3 | ||
570 | (6) | Jonas Almgren | Saab | Enköpings MK | ETTO POWER | 7 | 2 | |
9 | (4) | Emil Lind | Opel | Strängnäs AMS | DQ | DNS |
22
13 | (6) | Tomas Broxe | Saab | Rasbo MK | UVAB entreprenad AB | 7 | 7 | 7 |
577 | (3) | Erik Larsson | Volvo | Västerås MS | 7 | 5 | 5 | |
594 | (2) | Marcus Osmén | Saab | Gnesta MK | 7 | 4 | 5 | |
16 | (4) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 5 | 3 | 5 | |
8 | (5) | Rasmus Jäderberg | Mitsubishi | Hofors MK | 155073 | 1V | 2 | 1 |
585 | (1) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | J,DQ | DNS |
23
598 | (2) | Hampus Johansson | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 7 | 7 |
579 | (5) | Thomas Hållén | Saab | Enköpings MK | 3V | 5V | DQ | |
581 | (1) | Isabelle Östlund | Opel | Botkyrka MK | 1DNF | 4 | 2 | |
11 | (6) | William Ricknell | Opel | Hofors MK | 2 | 3 | 2 | |
580 | (4) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 1DNF | ||
3 | (3) | Anton Karlsson Takalo | Saab | Skillingaryds MK | 1DNF | DNS |
24
20 | (4) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 7 | |
576 | (5) | Henrik Axtelius | Saab | MK Rimo | Byängen Motorsport | 4 | 5 | 7 |
582 | (6) | Ricard Gelin | Opel | Gnesta MK | Team Glenna Racing | 5 | 4 | 2 |
591 | (1) | Anders Johansson | Saab | Team Mikro BSK | 2 | 3 | 3 | |
5 | (2) | Fredric Lundberg | Volvo | Strängnäs AMS | 3 | 2V | ||
583 | (3) | Rasmus Öfverman | Volvo | MK Speed | 3 | 1DNF | 4 |
25
6 | (2) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 5 | 7 | 5V | |
2 | (1) | Alexander Larsson | Saab | Västerås MS | 2 | 5 | 1DNF | |
586 | (3) | Sofie Eriksson | Volvo | MK Speed | 3 | 4 | 4 | |
568 | (6) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 3 | 4 |
29 | (4) | Christoffer Bergström | Saab | SMK Vingåker | 5 | 1DNF | 4 | |
27 | (5) | Linus Johansson | Volvo | MK Kinda | 4 | 1DNF | DQ |