
Heatindelning:
Omgång:1
12
51 | (3) | Fredrik Nyberg | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
80 | (4) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 5 | 5 | 7 | DQ | 7 | |
43 | (5) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
22 | (2) | Dag Gilberg | Saab | Gestrike RT | 3 | 1 | 3 | |||
32 | (6) | Johnny Fryksäter | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | DNF | 4 | DQ | |
2 | (1) | Jesper Björk | Saab | Films MK | 1 | DNF | 3 | 4 | DNF |
13
79 | (1) | Patrik Åsberg | Saab | AMF Årsunda | Wist Last & Buss | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
37 | (2) | Fredrik Westerman | Volvo | Rasbo MK | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | |
91 | (4) | Christer Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 4 | |||||
57 | (5) | Gundars Skuja | BMW | Stockholms BK | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
55 | (3) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | DNF | |||||
1 | (6) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | DNF | 7 | 7 | 7 | DNF |
14
73 | (4) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
84 | (2) | Tom Larsson | Volvo | Films MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5V | 2 | ||
9 | (6) | Joakim Zettergren | Volvo | MK Speed | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
4 | (5) | Rustams Stumbins | Volkswagen | Stockholms BK | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
86 | (3) | Jonny Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 2 | 4 | DNF | 3 | 7 | |
21 | (1) | Lukas Mattson | Saab | Skepptuna MK | DNF | DNS |
15
67 | (1) | Dennis Kallin | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF |
54 | (4) | Jimmy Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 5 | 7T | 7 | 7 | DNF | |
26 | (3) | Göran Larsson | Saab | MK Orion | 4 | 3 | DNF | 3 | 3 | |
48 | (5) | Per Andersson | Saab | Rasbo MK | 3 | DNF | ||||
59 | (2) | Gurra Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | DNF | 4 | J,DNF | ||
33 | (6) | Dennis Jansson | Opel | Grödinge MK | DNF | 4 | 7 | DNF | 7 |
16
3 | (5) | Rickard Andersson | Saab | Eskilstuna MK | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
92 | (1) | Jens Branteström | Volvo | Rasbo MK | 5 | 5 | 7J, | 5 | 5 | |
72 | (4) | Niklas Sandqvist | Volvo | Skepptuna MK | 4 | |||||
70 | (3) | Henrik Axtelius | Opel | MK Rimo | Byängen Motorsport | 3 | 7 | 4 | DQ | 4 |
75 | (2) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
25 | (6) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
17
89 | (6) | Joni Rahkonen | Opel | Films MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
35 | (1) | Johan Hartman | Skoda | Rasbo MK | 5 | DNF | 5 | 7 | DNF | |
16 | (5) | Daniel Hagman | Peugeot | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
42 | (3) | Jens Ask | Opel | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 3 | 7 | 2 | ||
49 | (4) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 2 | DNF | ||||
93 | (2) | Isak Frank | Saab | Skepptuna MK | 1 | DNF | 4 | 3 | 2 |
18
45 | (4) | Niklas Olsson | Volkswagen | Rasbo MK | 7 | DNF | DNS | 3 | 4 | |
64 | (2) | Jonas Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
40 | (5) | Magnus Wengelin | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 3 | DNS | ||
95 | (6) | Patrik Hallberg | Volkswagen | Bergs MK | 3 | 5 | 4 | 4 | DNS | |
88 | (3) | Micke Lernerud | Saab | Jönköpings MK | 2 | DNF | 3 | |||
56 | (1) | Philip Lund | Volvo | Stockholms BK | DNF | 3 | 5 | 5 | 7 |
19
66 | (5) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | |
83 | (6) | Jonas Ask | Saab | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5 | DNF | 1 | 3 |
78 | (1) | Emil Schylander | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
60 | (3) | Jonas Byrevik | Opel | Films MK | 3 | 7 | DNF,T | DNF | ||
90 | (2) | Sebastian Forsberg | Ford | Botkyrka MK | 2 | 3 | 3 | DNF | ||
29 | (4) | Johan Eriksson | Saab | MK Orion | DNF | 4 | 1 | 1 | 1 |
20
27 | (2) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 7 | 4 | DNF | |||
46 | (3) | Hampus Johansson | Volvo | Botkyrka MK | NROK.nu Vi får projekten att snurra | 5 | DNF | 5 | 3 | 4 |
39 | (6) | Olle Larsson | Saab | Films MK | 4 | 2 | 4 | DNF | DNS | |
17 | (4) | Rasmus Öfverman | Opel | MK Speed | 3 | 3 | DNS | |||
74 | (1) | Daniel Svedberg | Saab | Jönköpings MK | DNF | DNS | ||||
13 | (5) | Liam Hollén | Saab | Skepptuna MK | DQ | 3 | 4 | 3 | DNS |
21
81 | (5) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
94 | (4) | Niklas Henryson | Saab | Stockholms BK | Örby Gummi AB | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
69 | (3) | Niklas Westerman | Volvo | Rasbo MK | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
53 | (1) | Fredrik Byrevik | Audi | Films MK | 3 | 3 | DNF | |||
20 | (6) | Jesper Hollgren | Volvo | Sigtuna RC | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
18 | (2) | Janne Lyytikäinen | Saab | MK Speed | 1 | 4 | DNF | 2 | 5 |
22
7 | (6) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
6 | (3) | Jimmie Åhlén | Saab | Enköpings MK | 5 | 4 | DQ | 5 | DNF | |
87 | (1) | Filip Nilsson | Ford | MK Rimo | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
31 | (5) | Melvin Svärd Hernehult | Volvo | MK Orion | 3 | 1 | DNF | 2 | 2 | |
77 | (4) | Ricard Fryksäter | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | 3 | 2 | DQ | |
14 | (2) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 1 | 3 | 3 |
23
41 | (2) | Marcus Karlsson | Opel | Rasbo MK | 7 | 7 | DNF | 4 | 7 | |
85 | (4) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 5 | 4 | DNF | ||
44 | (1) | Andreas Svensson | Volvo | Skepptuna MK | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
58 | (5) | Mattias Karlsson | Opel | Films MK | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
5 | (6) | Dennis Hernehult | Volvo | MK Orion | 2 | DQ | DNF | 5 | 3 | |
15 | (3) | Kristofer Elsinen | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 1 | DQ | 4 | 1 | 1 |
24
47 | (3) | Mikael Andersson | Saab | Kolsva MS | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
82 | (4) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
12 | (5) | Robin Ohlsson | Saab | Rasbo MK | 4 | DNF | DNS | |||
52 | (6) | William Lindholm | Saab | Skepptuna MK | Larsson Svets & Smide I Uppsala AB | 3 | 5 | 5 | 4 | |
63 | (2) | Linus Johannesson | BMW | Gnesta MK | 2 | 4 | DNF | 3 | 2 | |
19 | (1) | Stefan Örneholm | Saab | Östhammars MK | 1 | DNS |
25
28 | (3) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
34 | (5) | Rasmus Åkerberg | Peugeot | Skepptuna MK | 5 | DQ | 3 | 4 | DNF | |
36 | (1) | Anton Nilsson | Saab | MK Speed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
68 | (6) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
96 | (2) | Magnus Lövgren | Peugeot | Sandvikens MK | DNS | |||||
8 | (4) | Mikael Andersson | Volvo | KAK | RH AutoRikt AB | DNF | 2 | DNF |
26
23 | (5) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
24 | (6) | Filip Gilberg | Alfa Romeo | Gestrike RT | 5 | DQ | DNF | 4 | 4 | |
50 | (4) | Rasmus Elm Bjursten | Volvo | Mälaröarnas MK | 4 | DNS | 3 | 4 | DNF | |
76 | (2) | Casper Johansson | Opel | Sunnansjö MK | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
30 | (1) | Marcus Osmén | Saab | Gnesta MK | 2 | 5 | 4 | 2 | DNS | |
62 | (3) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | DNF | 4 | 5 | 7 | 5 |
27
65 | (3) | Dennis Lundberg | Saab | Gestrike RT | Raceoffice.se | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
10 | (5) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
61 | (4) | Joel Karlsson | Opel | Films MK | Larsson Svets & Smide I Uppsala AB | 4 | DNS | |||
11 | (6) | Kimmo Koho | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 5 | 5 | DNS | |
71 | (1) | Joakim Skilberg | Volvo | MK Speed | DNF | DNF | 1 | DNS |