Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Senior FWD
44 Pontus Mejving Nissan Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 3 DNF 7 3 7 1:a
43 Joakim Svensson Nissan Fjärås MK 7 DNF DNS 7 7 2:a
19 Albin Park Opel Eksjö FRC 4 4 4 4V 5 3:a
34 Pontus Eriksson Opel Skene MS 5 1 7 3 5 4:a
18 Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 3 2 5 7 5:a
35 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK DQ 7 2 5 7 6:a
2 C - Senior RWD
130 Oskar Karlsson Volvo Skene MS 5 5 4 5 4 1:a
115 Gustav Olausson Volvo Fjärås MK 4 3 4 5 4 2:a
117 Rickard Gustafsson Volvo Mölndals MK 5 2 7 3 4 3:a
105 Marcus Andersson Volvo Skene MS 7 4 7 2 5 4:a
142 Robin Nilsson volvo eslövs mk Barum racing 3 5 5 5 5 5:a
141 Joakim Söderberg Toyota MK Falcon 5 7 7 DNF 3 6:a
3 C - Junior
306 Emrik Nyman Volvo Toarps MK DNF 5 5 DQ 4 1:a
303 Tilda Krusén Saab Skene MS 3 3 2 3 2 2:a
307 Rebecka Albrektson Toyota Ulricehamns MK 3 DNF 3 4 2 3:a
308 Oskar Larsson Nissan Hällevadholms MK 7 DNF DNS DNS 4 4:a
4 B - Senior FWD
44 Pontus Mejving Nissan Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 3 DNF 7 3 7 1:a
16 Joakim Stenström Saab Torslanda MK 5 5 7 7 DNF 2:a
50 Thony Bergström Saab Jönköpings MK 4 5 7 5 5 3:a
1 Viktor Johansson Saab Vara MK 5 7 7 7 DQ 4:a
24 Mattias Reinholdsson Skoda Varbergs MK 7 3 5 5 4V 5:a
32 Daniel Roth Saab MK Falcon 7 7 2 2 5 6:a
5 B - Senior RWD
134 Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 2 7 4 7 5 1:a
124 Björn Persson Volvo Kullings MS 5 7 1 5 7 2:a
135 Jakob Magnusson Volvo Mölndals MK 7 4 4 5 5 3:a
138 Michael Johansson Volvo Christianstads RC BARUM RACING 3V 5 5 5 7 4:a
130 Oskar Karlsson Volvo Skene MS 5 5 4 5 4 5:a
128 Rickard Tomingas Volvo Alingsås MK 5 5 7 7 2 6:a
6 B - Junior
310 Anton Persson Peugeot Tomelilla MK Team Magic Racing 5 DQ 5 2 5 1:a
315 Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 3 4 3 4 4 2:a
305 Noah Fredholm Peugeot Skillingaryds MK 2 4 4 4 3 3:a
301 Linus Emanuelsson Saab Vara MK 4 5 4 5 3 4:a
306 Emrik Nyman Volvo Toarps MK DNF 5 5 DQ 4 5:a
312 Zebastian Tunared Toyota Fjärås MK 7 7 DNS 5 DNF 6:a
7 A - Senior FWD
44 Pontus Mejving Nissan Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 3 DNF 7 3 7 1:a
8 Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC 7 7 7 7 5 2:a
5 Stefan Danielsson Mazda Varbergs MK 7 5 5 7 5 3:a
14 Alexander Gustavsson Peugeot Fjärås MK 7 5 5 5 7 4:a
2 Klas Udd Saab Skene MS 5 5 5 7 5 5:a
41 Hugo Johansson Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 6:a
8 A - Senior RWD
109 Marcus Nilsson Volvo Eslövs MK 1 7 7 4 7 1:a
134 Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 2 7 4 7 5 2:a
118 Thomas Hultgren Volvo Dalby MK 7 5 7 7 5 3:a
137 Martin Liljeblad Volkswagen Eksjö FRC Brorssons Lastvagnsdelar AB 5 7 5 7 7 4:a
136 Simon Nilsson Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 DNS 7 7 7 5:a
140 Danny Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 3V 7 7 6:a
9 A - Dam
202 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 4 7 DNF DQ 7 1:a
210 Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 7 5 3 7 7 2:a
212 Lina Ingvarsson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 5 5 3:a
211 My Adolfsson Volvo Haninge MK 5 5 7 7 3 4:a
203 Moa Nilsson Saab Eslövs MK 4 3 5 5 4 5:a
204 Lorraine Nordström Saab Vara MK 5 4 7 4 4 6:a
10 A - Junior
311 Jonas Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 DNS 7 7 7 1:a
310 Anton Persson Peugeot Tomelilla MK Team Magic Racing 5 DQ 5 2 5 2:a
304 Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 4 5 4 7 5 3:a
309 Amelia Eckhoff Saab SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 5 7 7 3 5 4:a
313 Elliot Söderberg Saab Varbergs MK 4 7 5 5 7 5:a
302 Simon Andersson Saab Ljungby MK 5 4 7 7 7 6:a
11 A - Superfinal
8 Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC 1:a
109 Marcus Nilsson Volvo Eslövs MK 2:a
210 Veronica Salsten Saab Fjärås MK 3:a
44 Pontus Mejving Nissan Skillingaryds MK 4:a
134 Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 5:a
202 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 6:a