SkeneFestivalen

Skene MS

Veteran

Heatindelning:

Omgång:Finaler

125 D - Junior
406 (1) Viktor Abrahamsson Saab Dals MK 3 3 3 3 2 1:a
414 (3) Rebecka Albrektson Volvo Ulricehamns MK 2 4 2 4 1 2:a
123 (5) Filippa Dahl Saab Hästveda FRC 3 DQ DNS 3 3 3:a
409 (4) Agnes Ekstrand Volvo Skillingaryds MK 2 2 1DNF 2 4 4:a
302 (2) Theodor Otterborg Mazda Vara MK 5 5 3V 1DNF 5:a
126 C - Senior Fwd
146 (1) Jonas Eckhoff SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 3 5 7 5 4 1:a
126 (6) Pontus Mejving Nissan Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 5 2V 5 7 2 2:a
115 (2) Daniel Roth Saab MK Falcon 7 1DNF 7 5 3 3:a
134 (5) Benny Gustavsson Peugeot Kungsbacka MA 5 2V 7 2 5 4:a
103 (4) Arvid Höglund Saab Vara MK 4 4 5 7 2 5:a
125 (3) Hugo Johansson Saab Vara MK 7 7 4 5 DNS 6:a
127 C - Senior Rwd
31 (4) Jakob Magnusson Volvo Mölndals MK 7 4 DNS 1DNF 7 1:a
11 (1) Leo Ivarsson Volkswagen Kungsbacka MA 3 5 7 5 2 2:a
10 (6) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 1DNF 3 3 3 7 3:a
12 (2) Bobby Axell Volvo Skene MS 5 5 5 2 4 4:a
24 (5) Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 3 7 3 DQ 5 5:a
2 (3) Rasmus Johansson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 7 DNS 5 7 1DNF 6:a
128 C - Junior
410 (1) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 3 2 5 4 3 1:a
412 (5) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 3 3 3 2 2:a
406 Viktor Abrahamsson Saab Dals MK 3 3 3 3 2 3:a
411 (4) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 2 3 4 DQ 5 4:a
102 (2) Hugo Andersson Saab Orust BSK 5 7 4 DNS 5:a
413 (3) Tilda Krusén Saab Skene MS 4V 5 4 2 DNS 6:a
129 B - Veteran
15 (2) Bengt Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 3 3 4 7 1:a
201 (6) Joakim Fredman Volkswagen Kinds MK 4 5 2 1 5 2:a
112 (3) Lars-Gunnar Gustafsson Saab Hällevadholms MK 4 5 7 5 DNS 3:a
18 (1) Morgan Svensson Volvo Torslanda MK 4V 4 5V 7 2 4:a
203 (4) Joakim Söderberg Volvo MK Falcon 5 4 3 3 5 5:a
130 (5) Per-Erik Larsson Opel Dalby MK 7 4 4 4 1DNF 6:a
130 B - Dam
304 (4) Helena Fosselia Saab Fjärås MK 4 4 4 4 3 1:a
305 (1) Jennie van den Berg Saab SMK Trollhättan 5 5V 5 4 4 2:a
307 (2) Ella Sjödin Saab Skene MS 7 4 5 4 2 3:a
135 (5) Ida Lagholm Volkswagen Mölndals MK 4 7 1DNF 5 1J, 4:a
301 (3) Wilma Forsman Volkswagen Vara MK 3 3 4 5 5 5:a
114 (6) Frida Börjesson Saab Kungsbacka MA 7 7 3 DNS 6:a
131 B - Junior
403 (4) Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 5 4 4 4 3 1:a
410 Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 3 2 5 4 3 2:a
125 (5) Leon Johansson Saab Vara MK 4 7 3 5 DNS 3:a
407 (2) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 7 1DNF 1DNF 7 7 4:a
404 (3) Elliot Söderberg Toyota Varbergs MK 7 3 7 5V 1DNF 5:a
405 (1) Jesper Olausson Möller Saab Varbergs MK 2 5 5 7 5 6:a
132 B - Senior Fwd
140 (4) Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC Salsten Racing 2 5 5 7V 5 1:a
146 Jonas Eckhoff SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 3 5 7 5 4 2:a
116 (3) Emil Nilsson Saab Eksjö FRC 2 7 4 4 7 3:a
101 (5) Alexander Gustavsson Peugeot Fjärås MK 7 4 1 7 5 4:a
104 (1) Kristian Persson Saab Skene MS 5 5 5 5 7 5:a
118 (2) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 5 5 5 4 7 6:a
133 B - Senior Rwd
15 (2) Robert Thomsson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 4 5V 5 5 4V 1:a
28 (3) Oskar Karlsson Volvo Skene MS 5 3 7 4 4 2:a
6 (5) Rickard Tomingas Volvo Alingsås MK BARUM RACING 5 4 5 4 4 3:a
31 Jakob Magnusson Volvo Mölndals MK 7 4 DNS 1DNF 7 4:a
5 (4) Sebastian Klyft Volvo Eslövs MK 3V 5 4 5 5 5:a
21 (1) Petri Häggman Volkswagen Eksjö FRC 7 2 3 7 7 6:a
134 A - Veteran
11 (4) Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 7 7 5 7 DNS 1:a
205 (3) Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 7 7 5 7 3 2:a
207 (5) Michael Johansson Maserati Christianstads RC BARUM RACING 5 5 4 4 7 3:a
15 Bengt Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 3 3 4 7 4:a
24 (1) Vesa Ollila Volvo Bohus RC 7 7 7 5 7 5:a
204 (2) Johan Söderberg Opel Varbergs MK 5 7 7 5 5 6:a
135 A - Dam
310 (2) Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 7J, 5 7 7 5 1:a
309 (3) Veronica Salsten Opel Mölndals MK Salsten Racing 4 2 7 7 7 2:a
304 Helena Fosselia Saab Fjärås MK 4 4 4 4 3 3:a
121 (4) Jessica Tapaninaho Mazda Eksjö FRC 7 1DNF 5 3 7 4:a
303 (5) Moa Nilsson Saab Eslövs MK 5 5 4 5 4 5:a
118 (1) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5V 7 7 7 7 6:a
136 A - Junior
26 (1) Kevin Klyft Volvo Eslövs MK 7 7 5V 7 7 1:a
401 (5) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 5 5 7 4V 4 2:a
402 (2) Linus Emanuelsson Saab Vara MK 7 7 7 5 5 3:a
301 (4) Colin Forsman Volkswagen Vara MK 4 4 5 5V 7 4:a
403 Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 5 4 4 4 3 5:a
408 (3) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 4 7 7 4 6:a
137 A - Senior Fwd
106 (3) Victor Johansson Toyota MK Falcon 7 5 3 7 7 1:a
112 (2) Marcus Gustafsson Saab Hällevadholms MK 5 7 7 7 5 2:a
136 (5) Jonas Eriksson Saab Vara MK 5 5 3V 7 7 3:a
141 (4) Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 5 7 7 5 4 4:a
140 Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC Salsten Racing 2 5 5 7V 5 5:a
108 (1) Joakim Stenström Saab Torslanda MK 7 7 7 5 7 6:a
138 A - Senior Rwd
16 (3) Martin Liljeblad Volkswagen Eksjö FRC Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 5 1DNF 7 7 1:a
26 (1) Martin Mårtensson Volvo Eslövs MK 4 7 7 7 5 2:a
25 (5) Fredrik Alango Lexus Orust BSK 7 7 7 3 3 3:a
13 (4) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 5 7 5 7 3 4:a
4 (2) Oscar Åkerblad Opel Mölndals MK 4 7 7 5V 5 5:a
15 Robert Thomsson Volvo Pilatorps MK Tyringe Bildemontering AB 4 5V 5 5 4V 6:a