NovemberRacet

Skene MS

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

51 B - Fwd
24 Pontus Mejving Skoda Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 7 7 DNF 1:a
1 Jörgen Sturesson Saab Skene MS Hejdu Hejdu Racing 5 5 4 2:a
15 Daniel Roth Saab MK Falcon 3 3 7 3:a
11 Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 3 7 5 4:a
35 Filip Larsson Saab Varbergs MK 7 7 DQ 5:a
12 Johan Spindel Toyota Sotenäs MK 5 5 5 6:a
52 B - Rwd
125 Anders Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 7 5 3 1:a
111 Anders Börjesson Opel Alingsås MK 5 7 4 2:a
127 Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 4 5 5 3:a
117 Adam Flink Hultgren Volvo Dalby MK 4 3 5 4:a
130 Oscar Åkerblad Volvo Fjärås MK 7 4 5 5:a
107 Erik Johansson Volvo Skövde MK 3 4 7 6:a
53 A - Dam
209 Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 5 7 7 1:a
202 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 7 7 3 2:a
210 Klara Nylin Saab MK Ran Sjuntorpsbiltjänst AB 4 5 4 3:a
205 Sofie Hagrydh Saab Vara MK 5 5 7 4:a
208 Thea Johansson Saab Kullings MS TJ motorsport 3 3 4 5:a
207 Helena Fosselia Saab Fjärås MK 7 4 5 6:a
54 A - Fwd
3 Petri Häggman Mazda Raision UA 7 7 7 1:a
10 Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC Salsten Racing 4 4 7 2:a
36 Johan Ingemarsson Saab Varbergs MK 7 7 7 3:a
16 Joakim Stenström Saab Torslanda MK 4 7 5 4:a
46 Henrik Alexandersson Saab Alingsås MK 7 5 5 5:a
21 Jimmy Kujanpää Saab Haninge MK 7 7 7 6:a
55 A - Rwd
113 Tomas Svensson Volvo Kinds MK 5 5 7 1:a
104 Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 5 5 7 2:a
119 Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 7 4 3:a
108 Fredrik Salsten Volvo Fjärås MK Salsten Racing 7 7 7 4:a
110 Markus Hansson Opel Karlskrona AK Java Racing 7 7 7 5:a
101 Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 7 5 6:a
56 A - Junior
305 Oskar Larsson Saab Hällevadholms MK 5 7 7 1:a
303 Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 5 4 2:a
302 Victor Oscarsson Lada FMCK Borås Hagestigs Motorsport 5 7 5 3:a
310 William Abrahamsson Saab Ulricehamns MK 7 5 5 4:a
309 Fabian Kvarnevång Saab Lidköpings KK 4 DNS 7 5:a
312 Ella Sjödin Saab Toarps MK 4 4 4 6:a
57 A - Superfinal
10 Sebastian Dahl Saab Hästveda FRC Salsten Racing 1:a
3 Petri Häggman Mazda Raision UA 2:a
202 Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 3:a
113 Tomas Svensson Volvo Kinds MK 4:a
209 Veronica Salsten Saab Fjärås MK Salsten Racing 5:a
104 Mats Ivarsson Volvo Kungsbacka MA 6:a