Heatindelning:

Omgång:4

106
547 (3) Patrik Petersson Opel Ydre MK SkrotSmart 7 7 10 10
13 (6) Pierre Oskarsson Volvo MSK Kvarnvingarna 3 3 3 7
507 (2) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 3 1DNF DQ 5
5 (4) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 3 1V 2 1DNF
504 (1) Rickard Östlund Opel Botkyrka MK 5 3 7 DQ
107
501 (5) Vicktor Nordh Opel Ydre MK SkrotSmart 7 7 5 10
512 (6) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK 7 3 7 7
506 (1) Jesper Hidsjö Volvo MK Kinda 1 2 5 5
12 (3) Pontus Leppäniemi Springer Peugeot Stockholms BK 2 1 3 3
505 (4) Rasmus Öfverman Opel MK Speed 2 3 2 2
6 (2) Mikael Andersson Volvo KAK RH AutoRikt AB 5 3 3 DQ
108
15 (3) Pär-Olof Lundin Volvo Eskilstuna MK RH AutoRikt AB 7 5 3 10
8 (1) Torny Holst Saab Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 4 5 7 7
4 (4) Kim Christensen Nissan SMK Vingåker TEAM APELSIN 7 7 10 5
16 (5) Magnus Jansson Saab Grödinge MK 5 4 7 3
502 (2) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 1 DQ 7 1DNF
109
550 (5) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 2 7 10 10
516 (2) Peter Rylander Saab Gnesta MK 4 2 10 7
508 (3) Joni Leipälä Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 2 5 5 5
1 (6) Albert Bengtsson Renault Nässjö MK 4 2 7 3
551 (4) Ricard Gelin Saab Gnesta MK Team Glenna Racing 7 5 5 2
110
509 (4) Pontus Sandström Saab MK Orion 5 5 10 10
549 (1) Isak Öberg Saab Mälaröarnas MK 5 4V DNS 7T
517 (6) Niklas Henryson Opel Stockholms BK Örby Gummi AB 4 7 10 5
3 (2) Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 3 2 5 1DNF,V
2 (5) Jonatan Thunström Saab KAK 7 7 2 1DNF