Motala 2-dagars

SMK Motala Bil

Dam/Veteran

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Senior FWD
8 (5) Helmer Rask Saab Finspångs MS 4 4 1DNF 7 2 5 1:a
5 (1) Sten-Åke Andersson Saab Fryksdalens MK 3 5 4 7 5 3 2:a
585 (6) Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 2 4 3 4 4 4V 3:a
580 (3) Tobias Ljungeskog Saab SMK Motala Bil 7 1DNF 5 7 3 2 4:a
4 (4) Johan Thim-Fredén Saab Mariestads MS 3 4 5 3 4 5 5:a
573 (2) Kevin Eriksson Saab SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 5 5 1DNF 7 2 6:a
2 C - Junior
595 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 1DNF 3 3 4V 1 4 1:a
102 (3) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3 2:a
103 (1) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3 3:a
581 (5) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 4 4 3 2 3 2 4:a
579 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5 5:a
599 (2) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 1DNF 6:a
3 B - Dam/Veteran
589 (3) Anders Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 1DNF DNS 5 7 5 7 1:a
597 (1) Alexandra Damberg Volkswagen SMK Motala Bil 4 4 5 7 4 5 2:a
568 (5) Emma Jonsson Saab Mariestads MS 4 4 7 4 3 3V 3:a
598 (2) Stina Hartzell Skoda Norrköpings MK RH AutoRikt AB 4 5 5 7 5 2 4:a
574 (4) Ida Lindh Saab MK Ran 5 3 2 4 7 4 5:a
573 (6) Klara Nylin Saab MK Ran Sjuntorps Biltjänst AB 7 4 2 4 7 1DNF 6:a
5 B - Senior RWD
57 (1) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 7 1DNF 1 7 5 5 1:a
595 (2) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 5 5 4 4 4 4 2:a
54 (6) Jonny Nylin Maserati MK Ran sjuntorps bil tjänst 4 7 4 4 DQ 5 3:a
55 (5) Rickard Avelin Opel MSK Hammaren 5 3 5 3 3 5 4:a
589 (4) Filip Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 3J, DNS 7 2 5 7 5:a
594 (3) Timmy Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 4 4 3 7 4 3 6:a
6 B - Junior
592 (3) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 5 5 5 3V 1:a
106 (2) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5 2:a
598 (1) Ville Hartzell Skoda Norrköpings MK 7 7 5 7V 4 4 3:a
597 (4) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 4 4 4 5 5 4:a
110 (5) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 4 5 2 5 4 4 5:a
595 Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 1DNF 3 3 4V 1 4 6:a
7 B - Senior FWD
12 (2) Jimmy Norr-Kambrink Peugeot Åtvidabergs MK 5 5V 4 1DNF 7 7 1:a
8 Helmer Rask Saab Finspångs MS 4 4 1DNF 7 2 5 2:a
579 (3) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun Autodelar Sweden AB 5 3 7 3 4 7 3:a
9 (5) Axel Jonsson Saab Mariestads MS 4 4 5 5 5 4 4:a
578 (1) Jesper Nilsson Opel Finspångs MS M Limits Motorsportsprodukter 4 7 7 4 4 5 5:a
2 (4) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 5 3 5 7 4 5 6:a
8 A - Dam/Veteran
201 (5) Julia Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 5 5 5 5 1:a
205 (2) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 5 7 3 4 7 2:a
589 Anders Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 1DNF DNS 5 7 5 7 3:a
578 (1) Felicia Emanuelsson Opel Finspångs MS M Limits Motorsportsprodukter 7 7 7 5V 7 4 4:a
202 (4) Hanna Fredén Nissan Fägre MK 7 4 3 5 4 7 5:a
208 (3) Mellet Ottosson Saab Ydre MK 5 3 7 5 5 7 6:a
9 A - Junior
593 (1) Emil Wernersson Volvo MK Kinda 7 7 5 7 7 7 1:a
109 (2) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 7 7 7 7 5 2:a
583 (4) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 5 7 7 5 5 7 3:a
592 Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 5 5 5 3V 4:a
108 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 7 5:a
111 (3) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 7 5 7 5 7 7 6:a
11 A - Senior RWD
593 (3) Wilmer Westerling Volvo MK Kinda SkrotSmart 7 7 7 5 7 4 1:a
53 (4) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 5 5 5 7 7 2 2:a
57 Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 7 1DNF 1 7 5 5 3:a
52 (2) Robin Edoff Volkswagen SMK Motala Bil 7 7 4 5 7 7 4:a
592 (5) Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 4 3 7 4 2 7 5:a
58 (1) Henrik Nors Volkswagen Ydre MK 7 2 7 7 7 7 6:a
12 A - Senior FWD
1 (2) Henke Palm Volkswagen Ilsbo MK Team Palm 7 7 7 5 7 7 1:a
583 (3) Tobias Gyllström Saab Kolsva MS 3 7 7 7 5 7 2:a
18 (5) Jonas Kvarnevång Volvo Skövde MK 7 5 4 5 5 5 3:a
11 (4) Linus Olsson Saab MK Ran 4 7 5 5 7 4 4:a
6 (1) Andreas Nottemark Saab Jönköpings MK 7 7 7 7 7 7 5:a
12 Jimmy Norr-Kambrink Peugeot Åtvidabergs MK 5 5V 4 1DNF 7 7 6:a