
Heatindelning:
Omgång:1
7
746 | (6) | Anders Avelin | Saab | MSK Hammaren | 7 | 1 | 7 | |
743 | (2) | Nils-Göran Karlsson | Volkswagen | Ljungby MK | 5 | 3 | 2 | |
733 | (5) | Dennis Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | 2 | |
736 | (4) | Per-Olov Andersson | Saab | SMK Karlskoga | Team Bjuhrs Bil AB | 3 | 2 | 4 |
720 | (3) | Jari Tissari | Opel | Piteå MS | 2 | 3 | 3 | |
712 | (1) | Alf Sandquist | Ford | Skepptuna MK | 1 | 5 | 3 |
8
718 | (5) | Peter Sandow | Saab | Umeå AK | 7 | 4 | 5 | |
779 | (1) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | |
734 | (3) | Niclas Johansson | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 4 | |
711 | (6) | Bengt Granat | Saab | Degerfors RC | Team BjuhrsBil AB | 3 | 1 | DQ |
776 | (2) | Börje Adamsson | Volkswagen | MK Ramunder | 2 | 5 | 4 | |
764 | (4) | Tom Larsson | Volvo | Films MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 1 | 2 |
9
745 | (2) | Hans Reuter | Opel | MK Team Westom | 7 | 1 | 5 | |
731 | (6) | Micke Westerlund | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 5 | 7 | 7 |
777 | (1) | Niclas Wiman | Saab | Enköpings MK | ETTO POWER | 4 | 4 | 3V |
766 | (5) | Ronnie Bergqvist | Saab | Vara MK | 3 | 4 | 3 | |
701 | (3) | Fredrik Andersson | Volkswagen | Norrköpings MK | 2 | 2 | 2 | |
713 | (4) | Bengt-Åke Svensson | Toyota | SMK Motala Bil | 1 | 2 | 3 |
10
751 | (1) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | 7 | 5 | 7 | |
771 | (6) | Pher Göransson | Volvo | Boxholms MK | 5 | 7 | 5 | |
768 | (4) | Johnny Gustavsson | Opel | Sunnansjö MK | 4 | 5 | 7 | |
749 | (2) | Robert Johansson | Volvo | SMK Arboga | 3 | 1 | ||
719 | (5) | Tomas Andersson | Saab | Lidköpings MSF | 2 | 7 | 5 | |
773 | (3) | Anders Millton | Volvo | Falköpings MK | Millton Motorsport | DNF | DNS |
11
738 | (2) | Rickard Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 7 | 7 | |
781 | (4) | Stefan Eliasson | Volvo | SMK Eda | 5 | 4 | DQ | |
703 | (3) | Fredrik Wakman | Saab | Värmdö BK | 4 | 4 | 5T | |
739 | (5) | Joakim Karlsson | Opel | Skepptuna MK | 3 | 7 | 5 | |
774 | (1) | Klas Åke Fredén | Saab | Fägre MK | 2 | 4 | 2 | |
714 | (6) | Örjan Kjellqvist | Saab | Carlsborgs MK | 1 | 2 |
12
705 | (5) | Richard Glad | Saab | Ljungsbro MK | 7 | 3 | 4 | |
716 | (1) | Mikael Ottosson | Saab | Skepptuna MK | 5 | 2 | 4V | |
769 | (3) | Bert-Ola Näslund | Opel | Vännäs MK | 4V | 5 | 4 | |
717 | (2) | Magnus Robertsson | Volvo | Lidköpings MSF | 3 | 3 | 3 | |
737 | (4) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | DNF | ||
767 | (6) | Ulf Ehn | Saab | Munkfors MC | Ledin Motorsport | DNF | 3 | DNF |