Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Junior
323 (3) Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 3 3 4 1:a
324 (6) Isak Nordbeck Saab SMK Helsingborg 3 3 3 2:a
312 (2) Wilma Juhlin Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 2 4 4 3:a
309 (1) Miranda Hansson Ford SMK Helsingborg 4 3 4 4:a
305 (5) Isak Grahn Opel SMK Helsingborg Skånepågarna/ JA’s i Hörby/ Allunda Auto 5 3 2 5:a
321 (4) Hampus Hallberg Saab Hästveda FRC 3 4 3 6:a
2 C - Senior
2 (6) Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 3 4 7 1:a
36 (2) Jesper Johansson Opel SMK Örkelljunga 5 7 4 2:a
28 (3) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5 4 3:a
17 (5) Andreas Ekholst Saab Svedala MK 7 3 5 4:a
10 (4) Alexander Byrskog Saab Lessebo MK Videbilservice Motorsport 5 5 5 5:a
64 (1) Marcus Bengtsson Volvo Eslövs MK 5 4 7 6:a
3 B - Dam
102 (1) Olivia Chronwall Volvo Dalby MK BARUM RACING 5 5 5 1:a
114 (2) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 4 7 4 2:a
115 (6) Anna Dahl Saab Hästveda FRC 3 3 5 3:a
121 (3) Camilla Riesbeck Audi Tomelilla MK 7 3 4 4:a
112 (5) My Henriksson Saab Asarums MS 5 5 3 5:a
122 (4) Maria Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 4 5 4 6:a
4 B - Veteran
209 (1) Fredrik Johansson Toyota Falkenbergs MK 5 7 5 1:a
216 (2) Eddie Persson Saab SMK Helsingborg Team Magic Racing 4 5 5 2:a
219 (3) Per-Erik Larsson Mitsubishi Tomelilla MK 3 5 4 3:a
217 (4) Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 4 4 4:a
215 (6) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 3 5 3 5:a
213 (5) Patrik Borgström Saab Kristianstads FRC 2 4 5 6:a
5 B - Junior
316 (1) Hampus Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 4 5 1:a
317 (2) Nicklas Klyft Saab SMK Helsingborg 2 7 5 2:a
320 (5) Samuel Ljunggren Volvo Trelleborgs MK 3 1 7 3:a
323 Emilia Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 3 3 4 4:a
315 (3) Elias Albin Volkswagen Osby MK Team Rallysaft/SDM 5 4 4 5:a
304 (4) Isabell Malmberg Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 5 3 6:a
6 B - Senior
8 (3) Robin Nilsson Volvo Eslövs MK BARUM RACING 3 7 7 1:a
1 (2) Christoffer Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 7 7 4 2:a
39 (4) Robert Hedström Saab Eslövs MK 7 5 5 3:a
13 (4) Filip Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 7 5 5 4:a
2 Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK 3 4 7 5:a
20 (1) Oscar Ljung Ford Simrishamns MK 4 7 7 6:a
7 A - Dam
120 (1) Hanna Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 1:a
118 (1) Lina Ingvarsson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 7 2:a
102 Olivia Chronwall Volvo Dalby MK BARUM RACING 5 5 5 3:a
111 (3) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 7 5 4:a
110 (5) Ann Greij Volvo Tomelilla MK 3 5 7 5:a
117 (4) Dea Bäckman Saab Simrishamns MK 5 4 7 6:a
8 A - Veteran
218 (1) Bengt Svensson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 1:a
209 Fredrik Johansson Toyota Falkenbergs MK 5 7 5 2:a
206 (1) Tony Persson Saab Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 7 3:a
203 (4) Jörgen Hansson Saab Christianstads RC 5 5 7 4:a
202 (5) Gert-Göran Persson Mitsubishi Tomelilla MK Team Magic Racing 7 3 7 5:a
201 (3) Rikard Hedström Saab Eslövs MK 7 7 5 6:a
9 A - Junior
310 (1) Anton Persson Mazda Tomelilla MK Team Magic Racing 7 7 7 1:a
316 Hampus Agnesson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 4 5 2:a
306 (4) Melvin Bergstedt Saab Hästveda FRC 5 7 5 3:a
302 (3) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 5 7 4:a
308 (2) Amelia Eckhoff Saab SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 5 7 5:a
301 (5) Viggo Jänchen Saab Tomelilla MK 4 7 5 6:a
10 A - Senior
26 (1) Ronnie Hagestig Opel Hyllinge MS Hagestigs Motorsport 7 7 7 1:a
21 (1) Dennis Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 7 7 7 2:a
29 (1) Jimmy Gudmundson Opel Christianstads RC BARUM RACING 7 7 7 3:a
25 (5) Andreas Persson Saab Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 7 7 5 4:a
8 Robin Nilsson Volvo Eslövs MK BARUM RACING 3 7 7 5:a
62 (4) Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 5 7 6:a