Heatindelning:

Omgång:3

37
5 (6) Henrik Edgren Opel Munkfors MC 7 7 7
4 (5) Alexander Johansson Opel Fryksdalens MK 7 4 5
422 (1) Dennis Brink Volvo SMK Eda 4 5 4
7 (4) Fredrik Eld Opel Fryksdalens MK 4 1DNF 3V
14 (2) Stefan Carlund Opel Munkfors MC 5 5V 2
18 (3) Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 5 2 1DNF
38
16 (6) Melwin Andresen Saab SMK Eda 7V 7 7V
17 (2) Erik Höök Volvo Storfors MK 4 4 5
412 (4) Lars Borg Volkswagen SMK Eda DNS 1 4
12 (3) Linus Gustafsson Opel SMK Eda DQ 4 3
19 (5) Nicklas Von Gyllensten Volvo Årjängs MK 2 3 2
417 (1) Oskar Frykstedt Volvo Lima MS 1 3 1
39
2 (5) Simon Lövgren Opel MK Team Westom 4 1DNF 7
9 (2) Edvin Åhs Volvo SMK Eda 3 5 5
406 (1) Albin Lundh Volvo Säffle MC 5 7 4
1 (4) Fredrik Gunnestrand Dacia MK Team Treske 2 4 3
15 (3) Michael Stenbock Volvo SMK Eda 1DNF 2 2
404 (6) Jonathan Bäck Volvo Årjängs MK 2 1DNF 1
40
8 (5) Filip Bernström Opel MK Ran 7 7 7
408 (1) Victor Skoog Volvo SMK Eda 3 5 5
409 (3) Henrik Hilmersson Volvo SMK Eda 3 2 4
13 (2) Björn Höök Saab Degerfors RC 3 4 3
20 (4) Viktor Carlsson Volvo MK Team Treske 3 1DNF 2
3 (6) Rune Opstad Volvo SMK Eda 4 2 DNS
41
415 (1) Andreas Ledin Saab MK Kopparberg Ledin Motorsport 5 5 7
407 (3) Rasmus Grundel Volvo MK Team Westom 7 3 5
401 (2) Noah Unger Volvo Hagfors MK 5 DQ 4
405 (6) Per Andersson Volvo MK Team Westom 2 3 3
410 (5) Hampus Bengtsson Saab Malungs MK 2 4 2
402 (4) Josef Sjöstedt Volvo Årjängs MK DNS 3 DQ
42
411 (6) Alexander Karmlind Volvo MK Team Westom MK Team Westom 1 3 7
6 (2) Tobias Karlsson Volvo Årjängs MK Team humlan racing 4 5 5
403 (1) Fredrik Toftgård Opel SMK Eda 3 2 4
414 (3) Alexander Eld Volvo Karlstad MC-Bil DNS 1DNF 3V
10 (5) Per-Anders Högsäter Saab SMK Eda 5 7 1DNF
416 (4) Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 7 7 DNS