Allservicefestivalen 2024

SMK Eda

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

57
56 (1) Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Hagestigs Motorsport 7 7 7 7 5
9 (5) Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 7 5 7 7
51 (3) Jonatan Björneby Saab SMK Eda 5 5 4 5 5
2 (2) Jesper Olofsson Volvo Årjängs MK 4 5 3 3 4
13 (4) Bjørn Omar Fjeld Volvo NMK Hønefoss Fjeld Motorsport 4 3 2 4 4
55 (6) Isak Erngren Volvo Storfors MK 2 2 1 5 2
58
54 (5) Hampus Sundfeldt Saab Munkfors MC 7V 7 7 7 4
5 (2) Fabian Kvarnevång Volvo Fägre MK 4 1DNF 5 5V 3V
8 (6) Adde Bergstedt Saab MK Team Westom 5 4 4 7 1
476 (3) Per-Arne Karlsson Volvo Årjängs MK 3 2 3 5 3
475 (1) Fredrik Björ Mitsubishi Säffle MC 1 2 2 1DNF 3
31 (4) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 4 7 1DNF 3V 7
59
14 (3) Fredrik Olsson Opel SMK Eda 3 7 7 3V 5V
18 (2) Peter Gawrychowski Alfa Romeo Munkfors MC 7 7 5 4V 2
480 (1) Mattias Lindgren Saab SMK Eda 2 2 4 2 4
10 (5) Oskar Björk Volvo Säffle MC 2 3 3 4 5
49 (4) Simon Lövgren Opel MK Team Westom 5 5 1DNF 4 5
60
479 (1) Pontus Persson Opel Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot AB 3 4 7 7 4
490 (5) Andreas Riddarsporre Saab Likenäs MK 4 5 5 5 2V
21 (2) Andreas Carlsson Volvo MK Team Westom 2 4 4 7V 7
477 (3) Erik Danielsson Volvo SMK Eda 7 2 3 1 2
30 (4) Tobias Alsin Volvo Säffle MC 2 3 2 3 4
12 (6) Calle Wallin Opel Storfors MK 2 4 1 3 4
61
483 (2) Sten-Åke Andersson Saab Fryksdalens MK 7 5 7V 7 5
487 (3) Alexzander Ljungqvist Volvo SMK Eda 5 1DNF 5 3
43 (5) Kevin Eriksson Nissan Säffle MC 3 4 4 1DNF
32 (6) Simon Ohlsson Opel Årjängs MK 3T 1DNF 3 1 2
23 (1) Rune Opstad Volvo SMK Eda 4 2 2 1 1
33 (4) Nicklas Von Gyllensten Volvo Årjängs MK 4 7 1 2 3T
62
22 (4) Sebastian Huse Volvo NMK Aremark 2 7 7 7 7
488 (1) Lars Gruhs Opel Vansbro MK JB Motor Björbo 5 4 5 7 3
481 (6) Jan Emilsson Volvo Säffle MC 1DNF 1DNF,T 4 4 DNS
24 (2) Per Segolsson Volvo SMK Eda 2V 2 3 2V 1
15 (5) Linus Gustafsson Volvo SMK Eda 1 2 2 1DNF 3
478 (3) Kevin Larsson Volvo Årjängs MK 2 4 DNS 1DNF 2
63
16 (6) Simon Olofsson Volvo Årjängs MK 7 3 7 2 4
493 (5) Hampus Magnusson Volvo Karlstad MC-Bil 4 5 5 4 3
482 (3) Johan Ågren Volkswagen Hagfors MK Team RENA motorsport 4 4 4 7 5
485 (2) Albin Nilsson Volvo SMK Eda 1DNF 3 3 3 2
25 (1) Ronnie Nilsson Volkswagen Mariestads MS 4 1 2 1 4
36 (4) Holger Nilsson Volvo SMK Eda 3 1DNF 1DNF
64
484 (5) Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 5 7 7 4V 7
27 (2) Per-Anders Högsäter Saab SMK Eda 5 3 5 5 7
35 (3) Emil Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 5 4 4 7
489 (1) Philip Reuter Saab MK Team Westom 4 5V 3 4 7
26 (6) Albin Lundh Volvo Säffle MC 2 4V 2 5 3V
491 (4) Fredrik Toftgård Toyota SMK Eda 1 2 1DNF 4 1DNF
65
47 (4) Daniel Wennerstrand Volvo SMK Eda 7V 7 7 7 7
492 (2) Sivert Mastad Saab SMK Eda 7 7 5 DQ 3
28 (1) Lars Ivar Mastad Saab KNA Kongsvinger 3 4 4V 5V 4V
6 (5) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 1 3 3 4 5
37 (3) Christian Brandt Volvo Karlstad MC-Bil Brandts Motorsport 1 2 2 3 2
486 (6) Andreas Nilsson Saab Likenäs MK 1 3 DNS DNS
66
29 (2) Andreas Olsson Saab SMK Eda NMS Sporting 3 3 7V 1DNF 5V
38 (5) Jonas Kvarnevång Volkswagen Skövde MK 5 5 5 5 5
494 (3) Rasmus Carlsson Saab Filipstads MC 7 5 4 5 7
40 (4) Fredrik Gunnestrand Volvo MK Team Treske 1 4 3
495 (1) Andrè Brustuen Volkswagen Årjängs MK 7 7 1DNF 1DNF 5
67
39 (6) Peter Blomqvist Volvo Fryksdalens MK DQ 5 7 3 4
1 (5) Anders Ljungberg Opel SMK Eda 4 5 5 3V 4
497 (2) Isac Melleby Volvo Årjängs MK 3 3J, 4 3 7
42 (1) Tobias Evstrand Saab SMK Eda Team Värmland Motorsport 5 5 3 2
48 (3) Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør 7 7 DQ 7 1
68
3 (6) Tobias Karlsson Saab Årjängs MK Team humlan racing 5 3 7 5 1DNF
44 (1) Tyrone Danielsson Volvo SMK Eda 3 1 5 3 2
41 (5) Hugo Persson Volvo Karlstad MC-Bil 5 1DNF 4 2 2
498 (2) Alexander Karmlind Saab MK Team Westom MK Team Westom 2 1 3 2 3
45 (3) Lars-Göran Sik Volvo Karlstad MC-Bil 1 1DNF 2 2 5
69
20 (5) Patrik Karlsson Volvo Årjängs MK Team Humlan Racing 4 4 7 4 7
46 (4) Kim Mastad Suzuki MK Team Treske 7 4V 5 5 3
50 (2) Ronny Magnusson Volvo Karlstad MC-Bil Ronny magnusson 3 1 4 2 3
496 (1) Victor Skoog Volvo SMK Eda 5 3 DNS 1DNF DNS
4 (6) Bo Grosch Volvo MK Team Westom 3 1DNF DNS 1DNF DNS