Heatindelning:
Omgång:1
11
54 | (4) | Hampus Sundfeldt | Saab | Munkfors MC | 7V | 7 | 7 | 7 | 4 | |
9 | (1) | Hampus Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
1 | (2) | Anders Ljungberg | Opel | SMK Eda | 4 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
29 | (5) | Andreas Olsson | Saab | SMK Eda | NMS Sporting | 3 | 3 | 7V | 1DNF | 5V |
12 | (3) | Calle Wallin | Opel | Storfors MK | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
45 | (6) | Lars-Göran Sik | Volvo | Karlstad MC-Bil | 1 | 1DNF | 2 | 2 | 5 |
12
47 | (5) | Daniel Wennerstrand | Volvo | SMK Eda | 7V | 7 | 7 | 7 | 7 | |
38 | (4) | Jonas Kvarnevång | Volkswagen | Skövde MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | (2) | Patrik Karlsson | Volvo | Årjängs MK | Team Humlan Racing | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
479 | (3) | Pontus Persson | Opel | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot AB | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 |
22 | (6) | Sebastian Huse | Volvo | NMK Aremark | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
491 | (1) | Fredrik Toftgård | Toyota | SMK Eda | 1 | 2 | 1DNF | 4 | 1DNF |
13
495 | (5) | Andrè Brustuen | Volkswagen | Årjängs MK | 7 | 7 | 1DNF | 1DNF | 5 | |
496 | (6) | Victor Skoog | Volvo | SMK Eda | 5 | 3 | DNS | 1DNF | DNS | |
493 | (4) | Hampus Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
43 | (2) | Kevin Eriksson | Nissan | Säffle MC | 3 | 4 | 4 | 1DNF | ||
480 | (3) | Mattias Lindgren | Saab | SMK Eda | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
473 | (1) | Morten Sætren | Opel | NMK Tønsberg | 1 | DNS |
14
35 | (2) | Emil Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |
49 | (5) | Simon Lövgren | Opel | MK Team Westom | 5 | 5 | 1DNF | 4 | 5 | |
23 | (6) | Rune Opstad | Volvo | SMK Eda | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
481 | (3) | Jan Emilsson | Volvo | Säffle MC | 1DNF | 1DNF,T | 4 | 4 | DNS | |
485 | (4) | Albin Nilsson | Volvo | SMK Eda | 1DNF | 3 | 3 | 3 | 2 | |
39 | (1) | Peter Blomqvist | Volvo | Fryksdalens MK | DQ | 5 | 7 | 3 | 4 |
15
46 | (1) | Kim Mastad | Suzuki | MK Team Treske | 7 | 4V | 5 | 5 | 3 | |
27 | (6) | Per-Anders Högsäter | Saab | SMK Eda | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
490 | (4) | Andreas Riddarsporre | Saab | Likenäs MK | 4 | 5 | 5 | 5 | 2V | |
28 | (5) | Lars Ivar Mastad | Saab | KNA Kongsvinger | 3 | 4 | 4V | 5V | 4V | |
10 | (3) | Oskar Björk | Volvo | Säffle MC | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
15 | (2) | Linus Gustafsson | Volvo | SMK Eda | 1 | 2 | 2 | 1DNF | 3 |
16
48 | (2) | Dennis Tyskeberget Fosseid | Saab | KNA Solør | 7 | 7 | DQ | 7 | 1 | |
484 | (4) | Filip Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 7 | 7 | 4V | 7 | |
5 | (3) | Fabian Kvarnevång | Volvo | Fägre MK | 4 | 1DNF | 5 | 5V | 3V | |
14 | (1) | Fredrik Olsson | Opel | SMK Eda | 3 | 7 | 7 | 3V | 5V | |
30 | (5) | Tobias Alsin | Volvo | Säffle MC | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
40 | (6) | Fredrik Gunnestrand | Volvo | MK Team Treske | 1 | 4 | 3 |
17
483 | (3) | Sten-Åke Andersson | Saab | Fryksdalens MK | 7 | 5 | 7V | 7 | 5 | |
42 | (5) | Tobias Evstrand | Saab | SMK Eda | Team Värmland Motorsport | 5 | 5 | 3 | 2 | |
482 | (6) | Johan Ågren | Volkswagen | Hagfors MK | Team RENA motorsport | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
476 | (2) | Per-Arne Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
24 | (4) | Per Segolsson | Volvo | SMK Eda | 2V | 2 | 3 | 2V | 1 | |
6 | (1) | Stefan Kask | Volkswagen | MK Team Westom | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
18
56 | (4) | Daniel Samuelsson | Saab | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
488 | (3) | Lars Gruhs | Opel | Vansbro MK | JB Motor Björbo | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
33 | (5) | Nicklas Von Gyllensten | Volvo | Årjängs MK | 4 | 7 | 1 | 2 | 3T | |
36 | (1) | Holger Nilsson | Volvo | SMK Eda | 3 | 1DNF | 1DNF | |||
17 | (6) | Lukas Johansson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 2 | 1 | |||
37 | (2) | Christian Brandt | Volvo | Karlstad MC-Bil | Brandts Motorsport | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
19
492 | (6) | Sivert Mastad | Saab | SMK Eda | 7 | 7 | 5 | DQ | 3 | |
41 | (2) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 1DNF | 4 | 2 | 2 | |
31 | (5) | Lucas Andbjörk | Volvo | Storfors MK | 4 | 7 | 1DNF | 3V | 7 | |
32 | (1) | Simon Ohlsson | Opel | Årjängs MK | 3T | 1DNF | 3 | 1 | 2 | |
21 | (4) | Andreas Carlsson | Volvo | MK Team Westom | 2 | 4 | 4 | 7V | 7 |
20
16 | (1) | Simon Olofsson | Volvo | Årjängs MK | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
487 | (5) | Alexzander Ljungqvist | Volvo | SMK Eda | 5 | 1DNF | 5 | 3 | ||
2 | (3) | Jesper Olofsson | Volvo | Årjängs MK | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
4 | (4) | Bo Grosch | Volvo | MK Team Westom | 3 | 1DNF | DNS | 1DNF | DNS | |
26 | (2) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 2 | 4V | 2 | 5 | 3V |
21
477 | (2) | Erik Danielsson | Volvo | SMK Eda | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
3 | (3) | Tobias Karlsson | Saab | Årjängs MK | Team humlan racing | 5 | 3 | 7 | 5 | 1DNF |
25 | (5) | Ronnie Nilsson | Volkswagen | Mariestads MS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
50 | (6) | Ronny Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | Ronny magnusson | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
55 | (4) | Isak Erngren | Volvo | Storfors MK | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
22
494 | (1) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
51 | (2) | Jonatan Björneby | Saab | SMK Eda | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
489 | (4) | Philip Reuter | Saab | MK Team Westom | 4 | 5V | 3 | 4 | 7 | |
497 | (5) | Isac Melleby | Volvo | Årjängs MK | 3 | 3J, | 4 | 3 | 7 | |
498 | (6) | Alexander Karmlind | Saab | MK Team Westom | MK Team Westom | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
475 | (3) | Fredrik Björ | Mitsubishi | Säffle MC | 1 | 2 | 2 | 1DNF | 3 |
23
18 | (3) | Peter Gawrychowski | Alfa Romeo | Munkfors MC | 7 | 7 | 5 | 4V | 2 | |
8 | (1) | Adde Bergstedt | Saab | MK Team Westom | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | |
13 | (6) | Bjørn Omar Fjeld | Volvo | NMK Hønefoss | Fjeld Motorsport | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
44 | (5) | Tyrone Danielsson | Volvo | SMK Eda | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
478 | (2) | Kevin Larsson | Volvo | Årjängs MK | 2 | 4 | DNS | 1DNF | 2 | |
486 | (4) | Andreas Nilsson | Saab | Likenäs MK | 1 | 3 | DNS | DNS |