Heatindelning:
Omgång:4
75
307 | (4) | Lars Victor Svendby | Saab | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 1DNF | 7 | 1DNF | |
304 | (6) | Ossian Snahr | Volvo | Årjängs MK | 7 | 1DNF | 7 | 5 | 3 | |
498 | (5) | Viktor Österberg | Saab | MK Team Westom | DQ | 4 | 1DNF | 4 | 4 | |
312 | (2) | Olivia Helldin | Volvo | SMK Eda | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
481 | (3) | Leon Emilsson | Volvo | Säffle MC | 5 | 1DNF | 2 | 2 | 1DNF,V | |
303 | (1) | Cimon Gustafson | Volvo | SMK Eda | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
76
305 | (2) | Neo Gustavsson | Mitsubishi | SMK Eda | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
492 | (1) | Max Åsman | Saab | SMK Eda | 1DNF | 7 | 7 | 5 | 7 | |
496 | (3) | Dennis Danielsson | Volvo | SMK Eda | 4 | 5 | 4 | 4 | 1DNF | |
310 | (5) | Felicia Nilsson | Pontiac | MK Team Treske | 3 | 3 | 5 | 3 | 4V | |
308 | (6) | Henning Fällman | Volvo | Årjängs MK | Team Humlan Racing | 3 | 3 | 5V | 2 | 1DNF |
313 | (4) | Hugo Eriksson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | DQ | 4 | 1 | 1 |
77
314 | (5) | Joakim Lund Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
497 | (3) | Albin Melleby | Volvo | Årjängs MK | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
477 | (4) | Karl Danielsson | Volvo | SMK Eda | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
309 | (6) | Jesper Philipsson | Volvo | MK Team Westom | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
491 | (1) | Olivia Toftgård | Toyota | SMK Eda | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
78
482 | (2) | Ludwig Spångberg | Volvo | Likenäs MK | 1DNF | 5 | DQ | 7V | 5 | |
474 | (1) | Emilia Borg | Saab | SMK Eda | 2 | 4 | 3 | 5 | 1DNF | |
486 | (4) | Arvid Frykemo | Saab | Likenäs MK | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
306 | (3) | Kristoffer Bäck | Volvo | Årjängs MK | 4 | 2 | 1DNF | 3 | 2 | |
301 | (6) | Viktor Carlund | Volvo | Årjängs MK | 1DNF | 3 | 2 | 2 | 3 |
79
315 | (3) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 5 | 7 | 4V |
495 | (5) | Felix Karlsson | Volkswagen | Årjängs MK | Team Humlan Racing | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
484 | (6) | Elias Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
490 | (1) | Alva Olsson | Saab | Likenäs MK | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
302 | (2) | Noah Björk | Volvo | MK Team Westom | 1DNF | 1DNF | 1DNF | 1DNF | 4 |