MidsommarRullet

SMK Arboga

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 C - Dam
595 (1) Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga Team Rävvåla Räjsing 3 4 3 1:a
568 (3) Nathalie Flink Volvo Hallsbergs MK 1 3J, 5 2:a
571 (5) Nathalie Nyberg Opel Gnesta MK 2 3 3 3:a
598 (2) Erika Vilhelmsson Opel Team Mikro BSK 4 3 3V 4:a
208 (4) Alexandra Asplund Opel Kolsva MS 2 3 4 5:a
587 (6) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK Team Môsen 3 2J, 3 6:a
2 C - Fwd
15 (1) Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 4 7 4 1:a
583 (3) Melvin Bernström Volvo MK Ran 4 3 7 2:a
6 (6) Jimmy Larsson Volvo Hällefors MK 2 5 5 3:a
14 (5) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 3V 7 3 4:a
9 (4) Alexander Larsson Volvo Västerås MS 4 4 5 5:a
23 (2) Johan Röding Saab Fägre MK 7 7 1DNF 6:a
3 C - Rwd
55 (2) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 4 5 2V 1:a
52 (6) Rasmus Lidström Volvo Flens MS Rasmus Lidström 3 3 3 2:a
54 (3) Fredric Lundberg Volvo Strängnäs AMS 5 1DNF 4 3:a
53 (1) Joakim Skilberg Volvo MK Speed 2 4 5 4:a
595 (4) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 4 1DNF 5:a
69 (5) Johan Karlsson Volvo MK Ran 2 3 4 6:a
4 B - Veteran
583 (6) Stefan Bernström Volvo MK Ran 1 5 4 1:a
577 (3) Mikael Karlsson Peugeot Borlänge MK 2 5 5 2:a
575 (4) Tommy Norberg Saab Team Mikro BSK 5 3V 4 3:a
579 (1) Anders Öfverman Opel MK Speed 7 4 3 4:a
256 (2) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 4 5 4 5:a
588 (5) Sören Alfredsson Volvo Kolsva MS 5 3 3 6:a
5 B - Dam
207 (4) Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 4 5 4 1:a
573 (3) Maurén Sällberg MG MK Rimo Byängen Motorsport 7 4 4 2:a
599 (1) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 4 5 3:a
596 (2) Erica Bernhardsson Volvo SMK Arboga 5 5 5 4:a
578 (5) Sara Söderberg Saab Västerås MS 4 2 4 5:a
595 Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga Team Rävvåla Räjsing 3 4 3 6:a
6 B - Junior
108 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 3 5 1:a
110 (1) Elsa Ekdahl Opel Fagersta MK Team Rävvåla Räjsing 4 5 4 2:a
592 (6) Linus Widolf Volvo MK Speed 3 3 3 3:a
107 (3) Jolin Gabrielsson Volvo SMK Nyköping OPUSBILPROVNING.SE 5 3 4 4:a
101 (2) Simon Alfredsson Volvo Kolsva MS 4 4 4 5:a
106 (5) Melvin Åhlén Saab Enköpings MK ETTO POWER 5 4 1DNF 6:a
7 B - Rwd
61 (3) Emil Larsson Volvo MK Team Westom 5J, 5 5 1:a
70 (2) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 3 5 7 2:a
594 (1) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 5 4 3:a
55 Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 4 5 2V 4:a
68 (4) Isac Åhman Volvo MK Ran 4 5 4 5:a
72 (5) Jocke Bylén Volvo Kolsva MS 4 4V 4 6:a
8 B - Fwd
569 (4) Jens Ask Saab Sunnansjö MK Larsson Svets & Smide i Uppsala AB 7 7 2 1:a
21 (3) Elias Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 7 4 2:a
10 (1) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 5 7 3:a
16 (5) Martin Räisänen Volvo Strängnäs AMS 5 5 5 4:a
20 (2) Kevin Mattsson Volvo Östernärkes RMC 4 7 5 5:a
15 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 4 7 4 6:a
9 A - Veteran
582 (1) Jocke Andersson Saab Kolsva MS SRTAB Svensk Rörtryckning AB 7 7 5 1:a
589 (2) Anders Avelin Volvo MSK Hammaren 7 4 7 2:a
258 (4) Magnus Fransson Opel Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 4 7 5 3:a
583 Stefan Bernström Volvo MK Ran 1 5 4 4:a
594 (3) Patrick Wretling Volvo Hallsbergs MK 2 7 7 5:a
572 (5) Jens Björling Volvo Katrineholms MK 5 2 7 6:a
10 A - Dam
205 (5) Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 5 7 5 1:a
207 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 4 5 4 2:a
585 (3) Linda Lyytikäinen Opel MK Speed 4 7 7 3:a
201 (4) Alice Frödin Saab SMK Hälsinge 5 5 7 4:a
210 (2) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 7V 7 7 5:a
574 (1) Victoria Björklund Saab Fjugesta MS 7 7 7 6:a
11 A - Junior
111 (2) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 7 7 7 1:a
114 (1) Kalle Ryman Volvo Team Mikro BSK 7 7 7 2:a
108 Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 3 5 3:a
105 (4) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 5 4:a
569 (5) Adéle Hellberg Saab Grangärde RRC 2 7 5 5:a
597 (3) Dennis Asplund Volvo Hagfors MK 7 5 7 6:a
12 A - Rwd
62 (5) Anders Johansson Volvo Team Mikro BSK 7 7 5 1:a
568 (3) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 5 7 7 2:a
61 Emil Larsson Volvo MK Team Westom 5J, 5 5 3:a
589 (1) Fredrik Blom Volvo SMK Hälsinge 7 7 7 4:a
59 (4) Andreas Svensson Volvo Skepptuna MK 5 7 7 5:a
71 (2) Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 5 7 7 6:a
13 A - Fwd
599 (4) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 4 7 1:a
582 (2) Filip Andersson Saab Kolsva MS SRTAB Svensk Rörtryckning AB 7 5 7 2:a
571 (3) Ricard Gelin Opel Gnesta MK Team Glenna Racing 4 7 7 3:a
573 (5) Henrik Axtelius MG MK Rimo Byängen Motorsport 7 5 5 4:a
569 Jens Ask Saab Sunnansjö MK Larsson Svets & Smide i Uppsala AB 7 7 2 5:a
574 (1) Alexander Björklund Saab Fjugesta MS 7 7 7 6:a